廣東省2012年普通高校招生錄取第三批專科B類院校(美術(shù)類統(tǒng)考專業(yè))二次征集志愿招生計劃表 | ||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考科目 | 外語語種 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
12575 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 | 075 | 動漫設計與制作(動漫美術(shù)設計) | 11 | 3 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
076 | 動漫設計與制作(動漫制作技術(shù)) | 25 | 3 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 36 | |||||||||
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 033 | 人物形象設計(服裝設計) | 25 | 3 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
034 | 人物形象設計(化妝設計) | 10 | 3 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
035 | 裝潢藝術(shù)設計 | 25 | 3 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
036 | 影視動畫 | 10 | 3 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
039 | 攝影攝像技術(shù)(燈光設計) | 3 | 3 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 73 | |||||||||
13718 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 085 | 動漫設計與制作 | 2 | 3 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
086 | 服裝設計(服裝設計與表演) | 2 | 3 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
087 | 服裝設計(服裝設計與工程) | 3 | 3 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
088 | 服裝設計(服裝營銷與管理) | 2 | 3 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
089 | 廣告設計與制作(廣告設計) | 2 | 3 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
090 | 廣告設計與制作(室內(nèi)設計) | 2 | 3 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 13 | |||||||||
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學院 | 075 | 室內(nèi)設計技術(shù) | 16 | 3 | 11200元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
076 | 動漫設計與制作 | 16 | 3 | 11200元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
077 | 服裝設計 | 15 | 3 | 11200元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學院 | 078 | 產(chǎn)品造型設計 | 15 | 3 | 11200元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
079 | 廣告設計與制作 | 16 | 3 | 11200元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 78 | |||||||||
13721 | 肇慶工商職業(yè)技術(shù)學院 | 103 | 產(chǎn)品造型設計 | 10 | 3 | 11800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
104 | 裝飾藝術(shù)設計 | 10 | 3 | 11800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
105 | 電腦藝術(shù)設計 | 9 | 3 | 11800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
106 | 多媒體設計與制作 | 9 | 3 | 11800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 38 | |||||||||
14123 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 113 | 裝潢藝術(shù)設計(室內(nèi)設計) | 2 | 3 | 12000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
114 | 裝潢藝術(shù)設計(電腦設計) | 2 | 3 | 12000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
115 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶首飾鑒定與商貿(mào)) | 5 | 3 | 12800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
116 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶首飾設計) | 5 | 3 | 12800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
117 | 服裝設計(服裝設計與商貿(mào)) | 4 | 3 | 12000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
118 | 服裝設計(服裝設計與時尚傳媒) | 4 | 3 | 12000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
119 | 汽車技術(shù)服務與營銷(汽車模特) | 3 | 3 | 12000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 因用人單位要求,請男生<168cm、女生<158cm的考生慎重報考 | |||
小計 | 25 | |||||||||
14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 039 | 室內(nèi)設計技術(shù) | 10 | 3 | 16500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
040 | 動漫設計與制作 | 20 | 3 | 16500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
041 | 廣告設計與制作 | 10 | 3 | 16500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 40 | |||||||||
14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 054 | 動漫設計與制作 | 10 | 3 | 11500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/145(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
055 | 藝術(shù)設計(室內(nèi)設計) | 16 | 3 | 11500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
056 | 服裝設計 | 22 | 3 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | ||||
小計 | 48 | |||||||||
備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2012年普通高等學校招生專業(yè)目錄》。 |
上一篇:廣東省2012年大學招生錄取第三批?艬類普通類(文科)院校二次征集志愿招生計劃
下一篇:廣東省2012年大學招生錄取第三批?艬類院校(體育類統(tǒng)考專業(yè))二次征集志愿招生計劃
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。