序號 | 年級 | 書名 | 紙張規(guī)格 | 開本 | 正 文 | 封 面 | 零售價格 | |||||||
紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價格 | ||||||
001 | 七年級上冊 | 課堂精練歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6.00 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
002 | 八年級上冊 | 課堂精練歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
003 | 九年級全一冊 | 課堂精練歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 12 | 9.60 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 11.77 |
004 | 三年級上冊 | 語文伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 5.5 | 5.28 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 6.62 |
005 | 四年級上冊 | 語文伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 6 | 5.76 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 7.16 |
006 | 五年級上冊 | 語文伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 6.5 | 6.24 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 7.70 |
007 | 六年級上冊 | 語文伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 6.25 | 6.00 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 7.43 |
008 | 三年級上冊 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
009 | 四年級上冊 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
010 | 五年級上冊 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.5 | 3.36 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.45 |
011 | 六年級上冊 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
012 | 八年級上冊 | 課堂精練物理 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 9 | 7.20 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 9.06 |
013 | 九年級全一冊 | 課堂精練物理 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 14.25 | 11.40 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 13.81 |
014 | 八年級上冊 | 物理實驗探究報告冊 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4 | 3.20 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.25 |
015 | 九年級全一冊 | 物理實驗探究報告冊 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 3.25 | 2.60 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 3.57 |
016 | 七年級上冊 | 生物實驗探究報告冊 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 3.75 | 3.00 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.02 |
017 | 八年級上冊 | 生物實驗探究報告冊 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 3.75 | 3.00 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.02 |
018 | 七年級上冊 | 課堂精練生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
019 | 八年級上冊 | 課堂精練生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6.00 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
020 | 一年級上 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 4.5 | 4.32 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.53 |
021 | 二年級上 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
022 | 一年級下 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.5 | 3.36 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.45 |
023 | 二年級下 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
024 | 三年級下 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
025 | 四年級下 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
026 | 五年級下 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 4 | 3.84 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.99 |
027 | 六年級下 | 數(shù)學(xué)伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.5 | 3.36 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.45 |
028 | 七年級上 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.25 | 5.80 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.19 |
029 | 八年級上 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.96 |
030 | 九年級全一冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.25 | 5.80 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.19 |
031 | 七年級下 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.64 |
032 | 八年級下 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.64 |
033 | 七年級上 | 課堂精練思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.25 |
034 | 八年級上 | 課堂精練思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.25 |
035 | 九年級全一冊 | 課堂精練思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 9 | 7.20 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 9.06 |
036 | 七年級下 | 課堂精練思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
037 | 八年級下 | 課堂精練思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8.5 | 6.80 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.61 |
038 | 七年級上 | 伴你學(xué)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.94 |
039 | 八年級上 | 伴你學(xué)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.94 |
040 | 九年級全一冊 | 伴你學(xué)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.75 | 4.60 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.85 |
041 | 七年級下 | 伴你學(xué)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.39 |
042 | 八年級下 | 伴你學(xué)思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克銅版 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.17 |
043 | 一年級上冊 | 課堂精練 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
044 | 二年級上冊 | 課堂精練 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 7.71 |
045 | 一年級上冊 | 課堂精練 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 7.71 |
046 | 二年級上冊 | 課堂精練 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 7.71 |
047 | 一年級下冊 | 課堂精練 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
048 | 二年級下冊 | 課堂精練 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
049 | 一年級下冊 | 課堂精練 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
050 | 二年級下冊 | 課堂精練 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8.5 | 6.80 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.61 |
051 | 七年級下冊 | 課堂精練 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
052 | 八年級下冊 | 課堂精練 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8.5 | 6.80 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.61 |
053 | 一年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
054 | 二年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 5.38 |
055 | 三年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4 | 3.20 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.25 |
056 | 四年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.93 |
057 | 五年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.93 |
058 | 六年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.5 | 5.20 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.51 |
059 | 一年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
060 | 二年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
061 | 三年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
062 | 四年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
063 | 五年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 4.93 |
064 | 六年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.75 | 4.60 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 5.83 |
065 | 一年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 5.38 |
066 | 二年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 5.15 |
067 | 三年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.5 | 4.40 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 5.60 |
068 | 四年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.96 |
069 | 五年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.5 | 5.20 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.51 |
070 | 六年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.75 | 5.40 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.73 |
071 | 一年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
072 | 二年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
073 | 三年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
074 | 四年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
075 | 五年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.28 |
076 | 六年級下冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.28 |
077 | 三年級上(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
078 | 四年級上(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3 | 2.88 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.90 |
079 | 五年級上(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
080 | 六年級上(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
081 | 三年級下(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3 | 2.88 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.90 |
082 | 四年級下(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 3 | 2.88 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.90 |
083 | 五年級下(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
084 | 六年級下(三年級起) | 英語伴你成長 | 787*1092 | 16 | 60克 | 雙色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
085 | 高中 | 伴你學(xué) 英語必修一 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 157克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.62 | 11.83 |
含光盤一張:4.8元(含稅) | ||||||||||||||
086 | 高中 | 伴你學(xué) 英語必修二 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6.00 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.634 | 7.50 |
087 | 高中 | 伴你學(xué) 英語必修三 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 157克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.62 | 12.51 |
含光盤一張:4.8元(含稅) | ||||||||||||||
088 | 高中 | 伴你學(xué) 英語必修四 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.634 | 7.72 |
089 | 高中 | 伴你學(xué) 英語必修五 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.62 | 12.73 |
含光盤一張:4.8元(含稅) | ||||||||||||||
090 | 高中 | 伴你學(xué) 英語選修六 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.75 | 5.40 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.634 | 6.82 |
091 | 高中 | 伴你學(xué) 英語選修七 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8.25 | 6.60 | 157克銅板 | 單面四色 | 0 | 0.62 | 12.96 |
含光盤一張:4.8元(含稅) | ||||||||||||||
092 | 高中 | 伴你學(xué) 英語選修八 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8.5 | 6.8 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.634 | 8.40 |
093 | 七年級上冊 | 新課程復(fù)習(xí)與提高 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.17 |
094 | 七年級下冊 | 新課程復(fù)習(xí)與提高 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.39 |
095 | 八年級上冊 | 新課程復(fù)習(xí)與提高 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5.5 | 4.40 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.62 |
096 | 八年級下冊 | 新課程復(fù)習(xí)與提高 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 6.30 |
097 | 九年級上冊 | 新課程復(fù)習(xí)與提高 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 6.30 |
098 | 九年級下冊 | 新課程復(fù)習(xí)與提高 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 5.17 |
099 | 七年級上冊 | 初中同步測控優(yōu)化設(shè)計 歷史 | 890*1240 | 16 | 60克 | 雙色 | 1.15 | 4.5 | 5.175 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.24 | 0.75 | 10.39 |
單色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
單色 | 1.05 | 1.25 | 1.3125 | |||||||||||
100 | 八年級上冊 | 初中同步測控優(yōu)化設(shè)計 歷史 | 890*1240 | 16 | 60克 | 雙色 | 1.15 | 5 | 5.75 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.24 | 0.75 | 11.53 |
單色 | 0.86 | 2.5 | 2.15 | |||||||||||
單色 | 1.05 | 1.25 | 1.3125 | |||||||||||
101 | 九年級上冊 | 初中同步測控優(yōu)化設(shè)計 歷史 | 890*1240 | 16 | 60克 | 雙色 | 1.15 | 4 | 4.6 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.24 | 0.75 | 9.45 |
單色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
單色 | 1.05 | 1 | 1.05 | |||||||||||
102 | 七年級下冊 | 初中同步測控優(yōu)化設(shè)計 歷史 七年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克 | 雙色 | 1.15 | 5 | 5.75 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.24 | 0.75 | 10.26 |
單色 | 0.86 | 1.5 | 1.29 | |||||||||||
單色 | 1.05 | 1 | 1.05 | |||||||||||
103 | 八年級下冊 | 初中同步測控優(yōu)化設(shè)計 歷史 八年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克 | 雙色 | 1.15 | 4.5 | 5.175 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.24 | 0.75 | 9.50 |
單色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
單色 | 1.05 | 0.5 | 0.525 | |||||||||||
104 | 九年級下冊 | 初中同步測控優(yōu)化設(shè)計 歷史 九年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克 | 雙色 | 1.15 | 4 | 4.6 | 157克銅板 | 單面四色 | 0.24 | 0.75 | 9.45 |
單色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
單色 | 1.05 | 1 | 1.05 | |||||||||||
105 | 七年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.41 |
106 | 八年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.41 |
107 | 九年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.25 | 5.8 | 157克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 7.19 |
108 | 七年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6 | 4.8 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
109 | 八年級上冊 | 新課標(biāo)同步單元練習(xí)生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 6.25 | 5 | 128克銅版 | 單面四色 | 0 | 0.56 | 6.28 |
110 | 七年級上冊 | 伴你學(xué) 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 7.50 |
111 | 八年級上冊 | 伴你學(xué) 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 9.5 | 7.60 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 9.30 |
112 | 九年級上冊 | 伴你學(xué) 歷史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 7.75 | 6.20 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 7.72 |
113 | 七年級上冊 | 伴你學(xué) 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 6.5 | 5.20 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 6.59 |
114 | 八年級上冊 | 伴你學(xué) 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8.25 | 6.60 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 8.17 |
115 | 九年級上冊 | 伴你學(xué) 數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 6.75 | 5.40 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 6.82 |
116 | 七年級上冊 | 伴你學(xué) 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 9.75 | 7.80 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 9.53 |
117 | 八年級上冊 | 伴你學(xué) 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 7.95 |
118 | 九年級上冊 | 伴你學(xué) 語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.80 | 9.5 | 7.60 | 157克銅板 | 雙面五色 | 0.00 | 0.634 | 9.30 |
119 | 七年級 | 數(shù)學(xué)暑假生活 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4 | 3.2 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.26 |
120 | 八年級 | 數(shù)學(xué)暑假生活 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 4 | 3.2 | 128克銅板 | 雙面五色 | 0 | 0.574 | 4.26 |
121 | 七年級上冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
122 | 八年級上冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
123 | 九年級全一冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 15 | 12 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 14.49 |
124 | 三年級上冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
125 | 三年級下冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
126 | 四年級上冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
127 | 四年級下冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
128 | 五年級上冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
129 | 五年級下冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
130 | 六年級上冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
131 | 六年級下冊 | 課堂精練語文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
132 | 三年級上冊 | 課堂精練數(shù)學(xué) | 787*1092 | 16 | 55克 | 單色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克銅版 | 單面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
