亚洲欧美国产精品一区|亚洲精品揄拍自拍第一页|久久精品日本亚洲|中文字幕在线视频观看进入

      你現(xiàn)在的位置:學(xué)校網(wǎng)首頁 - 新聞 - 最新資訊 - 深圳市2012年11月直屬學(xué)校職員招考成績公布

      深圳市2012年11月直屬學(xué)校職員招考成績公布

      來源:深圳教育 最新資訊 時間:2012-12-27 作者:城市學(xué)校網(wǎng)
      【字號: 】【背景色 收藏此頁】 【關(guān)閉
       關(guān)鍵字:
      關(guān)鍵詞:深圳市,2012年11月,直屬學(xué)校,職員招考,成績公布
      摘 要:序號報考單位職位代碼招考職位姓名性別準(zhǔn)考證號擬聘人數(shù)客觀題成績主觀題成績合成成績面試成績總成績是否進(jìn)入體檢1深圳元平特殊教育學(xué)校sz201211c020特殊教育中學(xué)三級教師崗位(心理學(xué))陳磊女872993561825165.5051.755......
      序號 報考單位 職位代碼 招考職位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 擬聘人數(shù) 客觀題成績 主觀題成績 合成成績 面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
      1 深圳元平特殊教育學(xué)校 SZ201211C020 特殊教育中學(xué)三級教師崗位(心理學(xué)) 陳磊 872993561825 1 65.50 51.75 58.63 71.00 64.82
      2 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211C021 中學(xué)三級教師崗位(電信) 張俊玲 872993560813 1 74.40 63.50 68.95 84.67 76.81
      3 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211C021 中學(xué)三級教師崗位(電信) 付翔燕 872993160701 1 65.30 64.25 64.78 77.67 71.23
      4 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211C021 中學(xué)三級教師崗位(電信) 紀(jì)園 872993562327 1 61.40 58.25 59.83 63.00 61.42
      5 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211C023 中學(xué)三級教師崗位(會計) 楊婷婷 872993562322 1 70.30 55.25 62.78 78.00 70.39
      6 深圳外國語學(xué)校 SZ201211D126 校醫(yī) 曹喜卿 871983221803 1 56.10   56.10 89.67 72.89
      7 深圳外國語學(xué)校 SZ201211D126 校醫(yī) 趙晶萍 871983412404 1 67.40   67.40 73.67 70.54
      8 深圳外國語學(xué)校 SZ201211D127 中學(xué)三級教師崗位(音樂) 姚潔妮 872993162021 1 69.40 48.50 58.95 86.33 72.64
      9 深圳外國語學(xué)校 SZ201211D127 中學(xué)三級教師崗位(音樂) 張念念 872993161211 1 56.30 50.00 53.15 74.00 63.58
      10 市高級中學(xué) SZ201211D128 中學(xué)一級教師三級崗位(高中語文) 劉金龍 872993560130 1 71.50 62.25 66.88 95.67 81.28
      11 市高級中學(xué) SZ201211D128 中學(xué)一級教師三級崗位(高中語文) 呂海博 872993851722 1 58.60 54.50 56.55 78.00 67.28
      12 市高級中學(xué) SZ201211D128 中學(xué)一級教師三級崗位(高中語文) 李紅梅 872993560114 1 63.40 58.00 60.70 69.00 64.85
      13 市高級中學(xué) SZ201211D129 中學(xué)二級教師二級崗位(初中舞蹈) 李霞 872992081321 1 57.30 53.50 55.40 87.00 71.20
      14 市高級中學(xué) SZ201211D130 中學(xué)二級教師一級崗位(高中英語)A 羅雯婷 872993562105 1 64.90 53.25 59.08 88.00 73.54
      15 市高級中學(xué) SZ201211D131 中學(xué)二級教師一級崗位(高中英語)B 唐珺 872993561326 1 70.30 60.00 65.15 85.67 75.41
      16 市高級中學(xué) SZ201211D131 中學(xué)二級教師一級崗位(高中英語)B 周喜陽 872993850826 1 66.00 64.75 65.38 80.33 72.86
      17 市高級中學(xué) SZ201211D132 中學(xué)二級教師二級崗位(高中數(shù)學(xué)) 何永麗 872993160625 1 73.50 61.75 67.63 90.67 79.15
      18 市高級中學(xué) SZ201211D133 中學(xué)二級教師二級崗位(高中生物) 張靜 872993162113 1 72.60 60.25 66.43 84.67 75.55
      19 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D134 中學(xué)二級教師二級崗位(高中英語) 張杰 872993852920 1 66.30 60.25 63.28 77.67 70.48
      20 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D134 中學(xué)二級教師二級崗位(高中英語) 周潔 872993161015 1 67.60 67.50 67.55 70.67 69.11
      21 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D134 中學(xué)二級教師二級崗位(高中英語) 吳燕 872993852115 1 67.30 49.25 58.28 78.33 68.31
      22 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D135 中學(xué)二級教師二級崗位(高中地理) 劉昌 872993161303 1 57.00 62.75 59.88 89.00 74.44
      23 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D135 中學(xué)二級教師二級崗位(高中地理) 熊昆 872993560607 1 64.90 68.50 66.70 80.00 73.35
      24 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D136 中學(xué)二級教師二級崗位(高中化學(xué)A) 閔云澤 872993560123 1 56.90 60.50 58.70 92.33 75.52
      25 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D136 中學(xué)二級教師二級崗位(高中化學(xué)A) 劉建英 872993851725 1 65.30 59.25 62.28 77.00 69.64
      26 深圳市第三高級中學(xué) SZ201211D137 中學(xué)二級教師二級崗位(高中化學(xué)B) 李進(jìn) 872993851219 1 66.70 64.00 65.35 89.00 77.18
      27 深圳市第二實驗學(xué)校 SZ201211D138 中學(xué)二級教師二級崗位(化學(xué)) 李燕 872992481429 1 68.20 56.25 62.23 86.67 74.45
      28 深圳市第二實驗學(xué)校 SZ201211D138 中學(xué)二級教師二級崗位(化學(xué)) 雷亮 872992481420 1 64.20 63.50 63.85 82.33 73.09
      29 深圳市第二實驗學(xué)校 SZ201211D138 中學(xué)二級教師二級崗位(化學(xué)) 江杰 872992483208 1 56.30 57.25 56.78 缺考  
      30 深圳市第二實驗學(xué)校 SZ201211D139 中學(xué)一級教師三級崗位(體育) 田甜 872993160517 1 69.90 53.00 61.45 85.33 73.39
      31 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D140 中學(xué)二級教師一級崗位(數(shù)學(xué)) 楊光 872993560226 1 70.10 55.75 62.93 88.00 75.47
      32 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D141 中學(xué)二級教師二級崗位(英語A) 郭麗娟 872993562305 1 70.80 62.50 66.65 87.00 76.83
      33 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D141 中學(xué)二級教師二級崗位(英語A) 朱伶俐 872993852610 1 66.00 58.75 62.38 69.67 66.03
      34 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D142 中學(xué)三級教師崗位(英語B) 彭宇航 872993852805 1 55.00 63.25 59.13 87.33 73.23
      35 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D143 中學(xué)三級教師崗位(英語C) 陳婷 872993851123 1 67.90 61.00 64.45 91.33 77.89
      36 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D143 中學(xué)三級教師崗位(英語C) 張朝芳 872993851917 1 69.30 51.25 60.28 68.67 64.48
      37 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D144 中學(xué)二級教師二級崗位(生物) 孟祥輝 872993160316 1 69.70 55.75 62.73 84.67 73.70
      38 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D145 中學(xué)三級教師崗位(政治) 亓娜 872993162013 1 65.70 65.25 65.48 93.67 79.58
      39 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D145 中學(xué)三級教師崗位(政治) 梁冬初 872993160912 1 68.30 66.00 67.15 80.34 73.75
      40 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D145 中學(xué)三級教師崗位(政治) 胡珊珊 872993161823 1 70.80 56.00 63.40 78.67 71.04
      41 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D146 中學(xué)三級教師崗位(美術(shù)) 吳義奇 872993162019 1 63.60 60.75 62.18 85.67 73.93
      42 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D146 中學(xué)三級教師崗位(美術(shù)) 陳子環(huán) 872993562402 1 64.30 54.25 59.28 78.00 68.64
      43 深圳市第二高級中學(xué) SZ201211D146 中學(xué)三級教師崗位(美術(shù)) 張杰 872993851930 1 55.80 53.00 54.40 76.33 65.37
      44 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D147 中學(xué)一級教師三級崗位(語文A) 周春波 872993560224 1 65.20 50.75 57.98 93.33 75.66
      45 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D148 中學(xué)二級教師一級崗位(語文B) 余小調(diào) 872993851606 1 60.50 63.00 61.75 89.17 75.46
      46 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D149 中學(xué)二級教師一級崗位(日語) 周楠 872993161407 1 69.20 66.25 67.73 86.33 77.03
      47 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D150 中學(xué)一級教師三級崗位(英語A) 黃浪花 872993561118 1 72.90 56.50 64.70 86.67 75.69
      48 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D150 中學(xué)一級教師三級崗位(英語A) 謝永香 872993850316 1 71.70 47.75 59.73 79.00 69.37
      49 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D151 中學(xué)一級教師三級崗位(英語B) 張琪 872993162028 1 61.80 51.75 56.78 76.33 66.56
      50 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D152 中學(xué)一級教師三級崗位(英語C) 崔利興 872993852015 1 68.10 53.75 60.93 81.67 71.30
      51 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D153 中學(xué)二級教師一級崗位(英語D) 謝宇芳 872993561803 1 66.20 67.75 66.98 85.17 76.08
      52 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D153 中學(xué)二級教師一級崗位(英語D) 胡云 872993161728 1 67.20 59.25 63.23 86.50 74.87
      53 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D153 中學(xué)二級教師一級崗位(英語D) 彭曉鳳 872993561003 1 62.20 57.75 59.98 73.00 66.49
      54 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D154 中學(xué)二級教師一級崗位(英語E) 奚俊嵐 872993850110 1 66.00 62.75 64.38 83.00 73.69
      55 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D155 中學(xué)一級教師三級崗位(數(shù)學(xué)A) 鄧媛 872993851810 1 69.00 56.50 62.75 85.67 74.21
      56 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D156 中學(xué)一級教師三級崗位(數(shù)學(xué)B) 胡亞南 872993851504 1 64.20 61.00 62.60 92.00 77.30
      57 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D157 中學(xué)一級教師三級崗位(數(shù)學(xué)C) 焦娟妮 872993561105 1 72.30 54.25 63.28 88.00 75.64
      58 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D158 中學(xué)一級教師三級崗位(地理A) 郭佳 872993560201 1 65.10 59.75 62.43 92.34 77.39
      59 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D158 中學(xué)一級教師三級崗位(地理A) 陳靜 872993560421 1 64.60 65.50 65.05 79.34 72.20
      60 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D158 中學(xué)一級教師三級崗位(地理A) 談瑛 872993561830 1 60.60 67.50 64.05 74.67 69.36
      61 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D159 中學(xué)二級教師一級崗位(地理B) 魏樂觀 872993851827 1 68.90 55.75 62.33 91.67 77.00
      62 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D159 中學(xué)二級教師一級崗位(地理B) 謝文鳳 872993160308 1 60.90 54.75 57.83 76.00 66.92
      63 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D160 中學(xué)二級教師一級崗位(化學(xué)) 王倩 872993852120 1 77.50 60.75 69.13 91.00 80.07
      64 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D160 中學(xué)二級教師一級崗位(化學(xué)) 林青 872993160222 1 68.80 59.50 64.15 79.00 71.58
      65 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D160 中學(xué)二級教師一級崗位(化學(xué)) 王灼芳 872993852611 1 67.50 60.75 64.13 缺考  
      66 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D161 中學(xué)二級教師一級崗位(音樂) 王麗娜 872993851210 1 63.00 58.25 60.63 90.33 75.48
      67 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D161 中學(xué)二級教師一級崗位(音樂) 袁國才 872993851111 1 59.80 61.75 60.78 82.00 71.39
      68 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D161 中學(xué)二級教師一級崗位(音樂) 鄭連超 872993560909 1 55.60 54.25 54.93 81.00 67.97
      69 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D162 中學(xué)二級教師一級崗位(物理) 趙軍科 872993561801 1 58.00 69.25 63.63 81.67 72.65
      70 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D162 中學(xué)二級教師一級崗位(物理) 朱麗麗 872993851518 1 62.60 60.25 61.43 83.67 72.55
      71 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D162 中學(xué)二級教師一級崗位(物理) 呂寬軍 872993160530 1 65.20 56.00 60.60 71.00 65.80
      72 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D163 中學(xué)二級教師一級崗位(生物) 魏超 872993161916 1 64.90 67.50 66.20 83.00 74.60
      73 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D163 中學(xué)二級教師一級崗位(生物) 王小文 872993160221 1 65.40 66.00 65.70 79.00 72.35
      74 深圳第二外國語學(xué)校 SZ201211D163 中學(xué)二級教師一級崗位(生物) 鄭秋銘 872993160922 1 64.50 58.50 61.50 74.67 68.09
      75 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D164 中學(xué)一級教師三級崗位(語文教師) 秦竹梅 872993850226 1 67.60 66.25 66.93 92.83 79.88
      76 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D164 中學(xué)一級教師三級崗位(語文教師) 王小燕 872993561703 1 66.10 56.50 61.30 84.67 72.99
      77 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D164 中學(xué)一級教師三級崗位(語文教師) 石玉如 872993562116 1 63.50 54.00 58.75 80.33 69.54
      78 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D165 中學(xué)一級教師三級崗位(創(chuàng)新中心項目負(fù)責(zé)人) 曹丕顯 872993852023 1 61.90 54.00 57.95 78.33 68.14
      79 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D166 中學(xué)高級教師三級崗位(化學(xué)競賽教練) 趙繼海 872993560208 1 73.90 71.50 72.70 84.33 78.52
      80 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D167 現(xiàn)代化設(shè)備管理崗位 王強(qiáng) 872993160425 1 62.10 66.00 64.05 86.33 75.19
      81 深圳市第六高級中學(xué) SZ201211D167 現(xiàn)代化設(shè)備管理崗位 牛攀宇 872993850516 1 62.70 48.75 55.73 68.33 62.03
      82 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D169 中學(xué)二級教師二級崗位(化學(xué)) 魏妮 872992011508 1 70.70 69.75 70.23 86.67 78.45
      83 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D170 校醫(yī) 石慧英 871983221107 1 84.80   84.80 75.33 80.07
      84 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D170 校醫(yī) 溫海帆 871983221028 1 69.70   69.70 76.00 72.85
      85 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D170 校醫(yī) 楊梅香 871983220921 1 69.70   69.70 66.00 67.85
      86 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D171 中學(xué)二級教師二級崗位(旅游管理) 李雙雙 872993562207 1 76.20 59.25 67.73 80.30 74.02
      87 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D171 中學(xué)二級教師二級崗位(旅游管理) 林瑤 872993561124 1 61.00 62.25 61.63 86.00 73.82
      88 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D173 中學(xué)二級教師二級崗位(烹飪) 鄧峰 872993161317 1 71.40 65.75 68.58 89.00 78.79
      89 深圳市育新學(xué)校 SZ201211D174 中學(xué)三級教師崗位(信息技術(shù)) 徐澤蘭 872993562111 1 72.70 64.75 68.73 88.67 78.70
      90 深圳元平特殊教育學(xué)校 SZ201211D175 特殊教育小學(xué)二級教師崗位(小學(xué)語文) 劉滿潔 872991072422 1 63.90 63.25 63.58 83.33 73.46
      91 深圳元平特殊教育學(xué)校 SZ201211D177 特殊教育小學(xué)高級教師三級崗位(思品) 王延宏 872991371321 1 71.60 62.50 67.05 84.00 75.53
      92 深圳元平特殊教育學(xué)校 SZ201211D178 特殊教育小學(xué)一級教師二級崗位(英語) 曾憲潔 872991232520 1 59.90 54.25 57.08 64.67 60.88
      93 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D179 中學(xué)三級教師崗位(計算機(jī)) 趙霞 872993850623 1 54.90 54.00 54.45 78.33 66.39
      94 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D180 中學(xué)二級教師二級崗位(數(shù)學(xué)) 姚曉星 872993162123 1 59.10 54.50 56.80 89.33 73.07
      95 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D180 中學(xué)二級教師二級崗位(數(shù)學(xué)) 王任帥 872993851615 1 66.80 61.25 64.03 70.67 67.35
      96 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D181 中學(xué)三級教師崗位(工業(yè)設(shè)計) 曾穎睿 872993850914 1 58.80 60.75 59.78 85.67 72.73
      97 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D181 中學(xué)三級教師崗位(工業(yè)設(shè)計) 譚冰晶 872993851608 1 66.30 61.50 63.90 67.67 65.79
      98 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D181 中學(xué)三級教師崗位(工業(yè)設(shè)計) 代恒敏 872993851613 1 64.00 54.25 59.13 71.00 65.07
      99 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D182 中學(xué)三級教師崗位(體育) 劉齊佳 872993161108 1 58.80 60.75 59.78 70.00 64.89
      100 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D183 中學(xué)一級教師三級崗位(金融) 王帆 872993852207 1 72.30 62.00 67.15 84.00 75.58
      101 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D184 中學(xué)三級教師崗位(國際法學(xué)) 郝繼俠 872993161812 1 72.70 62.25 67.48 91.00 79.24
      102 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D185 中學(xué)三級教師崗位(物流) 陳瑩瑩 872993561528 1 57.60 56.25 56.93 85.67 71.30
      103 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D186 中學(xué)二級教師二級崗位(英語) 林汝茵 872993560611 1 66.60 71.75 69.18 79.00 74.09
      104 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D186 中學(xué)二級教師二級崗位(英語) 吳曉玲 872993851502 1 74.50 62.50 68.50 77.33 72.92
      105 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D186 中學(xué)二級教師二級崗位(英語) 劉雅 872993161406 1 59.50 59.00 59.25 81.00 70.13
      106 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D187 中學(xué)一級教師三級崗位(數(shù)學(xué)) 鄧光奎 872993560901 1 67.70 50.00 58.85 85.33 72.09
      107 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D187 中學(xué)一級教師三級崗位(數(shù)學(xué)) 楊妙炎 872993560809 1 66.00 51.00 58.50 79.33 68.92
      108 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D187 中學(xué)一級教師三級崗位(數(shù)學(xué)) 魏廣平 872993560405 1 60.60 45.50 53.05 76.67 64.86
      109 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D188 中學(xué)一級教師三級崗位(國際班教育學(xué)) 余麗華 872993561103 1 67.70 62.50 65.10 85.70 75.40
      110 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D188 中學(xué)一級教師三級崗位(國際班教育學(xué)) 萬發(fā)盛 872993161917 1 75.20 58.00 66.60 73.00 69.80
      111 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 SZ201211D189 中學(xué)三級教師崗位(車輛工程) 劉濤 872993162018 1 64.50 44.25 54.38 87.00 70.69

        深圳市教育局直屬學(xué)校公開招考職員面試工作已于12月23日結(jié)束,按照公告,各職位總成績排名第一的考生,招考學(xué)校將安排體檢,對于體檢合格的報考教師崗位的考生,學(xué)校還將安排為期3個月的教學(xué)實踐適崗考核。


      上一篇:2012年度寶安區(qū)教師中、初級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員名單
      下一篇:深圳市羅湖區(qū)2012年教育局認(rèn)定初級中學(xué)等三類教師領(lǐng)取資格證書通知


        聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。

       熱門教學(xué)視頻

      更多

      • 葵涌街道中心小學(xué)講課視頻
        所屬學(xué)科:語文 課程名稱:識字6 所屬年級:小學(xué)一年級 教材版本:人教版 教師姓名:李周艷
      • 翠園中學(xué)初中部講課視頻
        所屬學(xué)科:科學(xué) 課程名稱:血液循環(huán) 所屬年級:初三 教材版本:浙教版 教師姓名:趙敏
      • 南山區(qū)育才四小講課視頻
        所屬學(xué)科:語文 課程名稱:爺爺一定有辦法 所屬年級:小學(xué)三年級 教材版本:少兒出版社 教師姓名:吳雪蓮
      • 建安小學(xué)講課視頻
        所屬學(xué)科:數(shù)學(xué) 課程名稱:什么是面積 所屬年級:小學(xué)三年級 教材版本:2 教師姓名:王偉波
      • 深圳市草埔小學(xué)講課視頻
        所屬學(xué)科:藝術(shù) 課程名稱:哈哩咯 所屬年級:小學(xué)二年級 教材版本:花城出版社走進(jìn)音樂世界《音樂》第四冊 教師姓名:許光
      • 布吉街道布吉高級中學(xué)講課視頻
        所屬學(xué)科:物理 課程名稱:探究自由落體運(yùn)動規(guī)律 所屬年級:高一 教材版本:物理必修一 教師姓名:李海斌
      • 羅湖區(qū)桂園小學(xué)講課視頻
        所屬學(xué)科:綜合 課程名稱:調(diào)查學(xué)校同學(xué)近視情況 所屬年級:小學(xué)五年級 教材版本:結(jié)合實踐活動指引 教師姓名:吳麗芝
      • 光明新區(qū)高級中學(xué)講課視頻
        所屬學(xué)科:語文 課程名稱:千篇一律與千變?nèi)f化——音樂、繪畫、建筑之間的通感 所屬年級:高二 教材版本:4 教師姓名:司徒夏子

      城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

      1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
      2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
      3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
      關(guān)于我們 | 市場合作 | 建議反饋 | 站點(diǎn)地圖 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明
      深圳幼兒園 | 深圳小學(xué) | 深圳中學(xué) | 深圳大學(xué) | 深圳培訓(xùn) | 咨詢 | 問題 | 討論 | 百科 | 小學(xué)作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英語作文 | 試卷 | 看書 | 招聘 | 教案 | 課本 | 課堂 | 聽力

      技術(shù)支持:agencialets.com 最佳瀏覽分辨率:1024*768、IE6以上 聲明:本站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載或引用的作品侵犯了您的權(quán)利,請在一個月內(nèi)通知我們,我們會及時刪除!