2013年深圳市光明新區(qū)中小學(xué)網(wǎng)上申請合格學(xué)生名單及積分情況
關(guān)鍵詞:2013年,深圳市,光明新區(qū),中小學(xué),網(wǎng)上申請,合格學(xué)生名單,積分情況
摘 要:2013-2014學(xué)年深圳市光明新區(qū)中小學(xué)網(wǎng)上申請合格人員及積分學(xué)生名單光明新區(qū)在義務(wù)教育招生工作中一直秉承以流入地為主、以公辦學(xué)校為主的原則,盡最大努力解決來深務(wù)工人員子女的就學(xué)問題。目前,新區(qū)的義務(wù)教育學(xué)生中接近90%為非深戶籍,公辦學(xué)......
摘 要:2013-2014學(xué)年深圳市光明新區(qū)中小學(xué)網(wǎng)上申請合格人員及積分學(xué)生名單光明新區(qū)在義務(wù)教育招生工作中一直秉承以流入地為主、以公辦學(xué)校為主的原則,盡最大努力解決來深務(wù)工人員子女的就學(xué)問題。目前,新區(qū)的義務(wù)教育學(xué)生中接近90%為非深戶籍,公辦學(xué)......
2013-2014學(xué)年深圳市光明新區(qū)中小學(xué)網(wǎng)上申請合格人員及積分學(xué)生名單
光明新區(qū)在義務(wù)教育招生工作中一直秉承“以流入地為主、以公辦學(xué)校為主”的原則,盡最大努力解決來深務(wù)工人員子女的就學(xué)問題。目前,新區(qū)的義務(wù)教育學(xué)生中接近90%為非深戶籍,公辦學(xué)校也達到了80%。今年的錄取中,新區(qū)公辦學(xué)位中超過80%來服務(wù)非深戶適齡兒童,有的學(xué)校甚至超過了93%。既便如此,由于外來人口的急劇膨脹,公辦學(xué)位不可能完全滿足所有的外來需求,部分人員仍需要自行選擇民辦學(xué)校。
2013年深圳市光明新區(qū)中小學(xué)錄取工作安排
(一)7月3日前,錄取前3類人員,即深戶、臺灣戶籍和莞惠戶籍合格適齡兒童。并按照積分錄取第4類人員,即其他非深戶合格適齡兒童,錄滿計劃為止,截止積分相同的都錄取。
(二)剩余未錄取人員,原則上自行選擇光明新區(qū)合法民辦學(xué)校就讀,并按程序享受教育券,初中每學(xué)期3000元,小學(xué)每學(xué)期2500元。享受教育券后,除了補交學(xué)費差額(余額不退不抵),繳交校車費、餐費、校服等自愿選擇項目費用外,無需再交其它費用。
(三)7月4日-7日,所有空余學(xué)位,面向合格但未被錄取的適齡兒童,按照自愿開展一次志愿征集,并按照積分高低錄取。愿意參加的家長根據(jù)自身情況選擇有空余學(xué)位的學(xué)校,提前做好路程較遠、上下學(xué)接送不便等事項的準(zhǔn)備。仍未被錄取的,自行選擇民辦學(xué)校,并按程序享受教育券。
光明新區(qū)2013年小一新生審核合格積分公示 - 第一頁 | |||||
姓名 | 性別 | 學(xué)位類型 | 積分 | 申請入學(xué)學(xué)校 | 次序號 |
龍世曉 | 男 | 學(xué)位類型1 | 445 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 1 |
關(guān)麗敏 | 男 | 學(xué)位類型1 | 335 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 2 |
李士鳳 | 女 | 學(xué)位類型1 | 292 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 3 |
溫惠玲 | 女 | 學(xué)位類型1 | 282 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 4 |
顏循健 | 男 | 學(xué)位類型1 | 255 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 5 |
鄧海燕 | 女 | 學(xué)位類型1 | 254 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 6 |
鄧鑒明 | 男 | 學(xué)位類型1 | 254 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 7 |
鄧靜儀 | 女 | 學(xué)位類型1 | 254 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 8 |
朱其輝 | 男 | 學(xué)位類型1 | 254 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 9 |
陳柏成 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 10 |
陳志誠 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 11 |
鄧克勤 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 12 |
甘嘉璇 | 女 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 13 |
關(guān)文豪 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 14 |
黃嘉琪 | 女 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 15 |
黃業(yè)晴 | 女 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 16 |
梁光威 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 17 |
王光華 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 18 |
朱耀宗 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 19 |
陳婉晴 | 女 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 20 |
何振怡 | 女 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 21 |
羅雅汶 | 女 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 22 |
唐佳寶 | 男 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 23 |
張俊杰 | 男 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 24 |
朱珺怡 | 女 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 25 |
郭均任 | 男 | 學(xué)位類型1 | 244 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 26 |
馮善柔 | 女 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 27 |
黎榮濤 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 28 |
梁光培 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 29 |
廖若晞 | 女 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 30 |
盧勝富 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 31 |
王子玥 | 女 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 32 |
許德政 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 33 |
許德智 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 34 |
楊孫婷 | 女 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 35 |
陳懿童 | 女 | 學(xué)位類型1 | 241 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 36 |
沈振燁 | 女 | 學(xué)位類型1 | 241 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 37 |
韋書政 | 男 | 學(xué)位類型1 | 241 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 38 |
許詩琪 | 女 | 學(xué)位類型1 | 241 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 39 |
鄧世衡 | 男 | 學(xué)位類型1 | 240 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 40 |
黃伊玟 | 女 | 學(xué)位類型1 | 239 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 41 |
陳寶如 | 女 | 學(xué)位類型1 | 171 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 42 |
龍朋飛 | 男 | 學(xué)位類型1 | 145 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 43 |
騰家軒 | 男 | 學(xué)位類型1 | 144 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 44 |
徐耀鎮(zhèn) | 男 | 學(xué)位類型1 | 144 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 45 |
陳一平 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 46 |
付可欣 | 女 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 47 |
梁俊軒 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 48 |
梁光杰 | 男 | 學(xué)位類型1 | 134 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 49 |
梁光偉 | 男 | 學(xué)位類型1 | 134 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 50 |
許樂怡 | 女 | 學(xué)位類型1 | 134 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 51 |
陳富麗 | 女 | 學(xué)位類型1 | 133 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 52 |
陳宇軒 | 男 | 學(xué)位類型1 | 131 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 53 |
鄭興翔 | 男 | 學(xué)位類型1 | 131 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 54 |
阮成安 | 男 | 學(xué)位類型1 | 126 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 55 |
楊來源 | 男 | 學(xué)位類型1 | 113 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 56 |
何杰瀧 | 男 | 學(xué)位類型1 | 112 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 57 |
黃業(yè)偉 | 男 | 學(xué)位類型1 | 97 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 58 |
文智健 | 男 | 學(xué)位類型1 | 77 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 59 |
鐘顏 | 女 | 學(xué)位類型1 | 76 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 60 |
呂曉瑜 | 女 | 學(xué)位類型2 | 109 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 61 |
劉潤姿 | 女 | 學(xué)位類型3 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 62 |
陳敏思 | 女 | 學(xué)位類型3 | 51 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 63 |
張麗濤 | 女 | 學(xué)位類型4 | 71 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 64 |
陳勇旭 | 男 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 65 |
蒲新顏 | 女 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 66 |
譚冰 | 女 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 67 |
吳思語 | 女 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 68 |
熊澤錦 | 男 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 69 |
張釜榕 | 男 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 70 |
鐘輝超 | 男 | 學(xué)位類型4 | 66 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 71 |
林堯鑫 | 男 | 學(xué)位類型4 | 65 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 72 |
劉晨 | 男 | 學(xué)位類型4 | 65 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 73 |
毛新宇 | 男 | 學(xué)位類型4 | 65 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 74 |
王喆 | 男 | 學(xué)位類型4 | 65 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 75 |
姚開泰 | 男 | 學(xué)位類型4 | 65 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 76 |
劉小北 | 男 | 學(xué)位類型4 | 64 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 77 |
吳綺雯 | 女 | 學(xué)位類型4 | 63 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 78 |
劉暢 | 男 | 學(xué)位類型4 | 62 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 79 |
郭智聰 | 男 | 學(xué)位類型4 | 61 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 80 |
高維駿 | 男 | 學(xué)位類型4 | 58 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 81 |
李詩達 | 男 | 學(xué)位類型4 | 57 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 82 |
梁建浩 | 男 | 學(xué)位類型4 | 57 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 83 |
陳慧娟 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 84 |
陳婉怡 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 85 |
陳子涵 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 86 |
馮崢嶸 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 87 |
何遠志 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 88 |
華濤 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 89 |
李玲露 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 90 |
李旭陽 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 91 |
劉銘 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 92 |
羅涵 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 93 |
彭凱霖 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 94 |
彭怡林 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 95 |
王麗君 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 96 |
王舒心 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 97 |
溫澤瀅 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 98 |
張秀意 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 99 |
張奕 | 女 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 100 |
趙毅 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 101 |
鄒毅鋒 | 男 | 學(xué)位類型4 | 56 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 102 |
郭旭 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 103 |
郭怡 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 104 |
蔣浩文 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 105 |
劉欣瑜 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 106 |
龍昊 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 107 |
羅佳慧 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 108 |
邱雪珠 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 109 |
宋穎 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 110 |
宋婧妍 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 111 |
陶磊 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 112 |
涂心怡 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 113 |
許彩惠 | 女 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 114 |
楊宗文 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 115 |
章懷 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 116 |
閆龍深 | 男 | 學(xué)位類型4 | 55 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 117 |
方豫茹 | 女 | 學(xué)位類型4 | 54 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 118 |
邱欣 | 女 | 學(xué)位類型4 | 54 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 119 |
吳樞銳 | 女 | 學(xué)位類型4 | 54 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 120 |
張子婷 | 女 | 學(xué)位類型4 | 54 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 121 |
何燕娜 | 女 | 學(xué)位類型4 | 53 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 122 |
賴欣彤 | 女 | 學(xué)位類型4 | 53 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 123 |
龐荊杰 | 男 | 學(xué)位類型4 | 53 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 124 |
史雅文 | 女 | 學(xué)位類型4 | 53 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 125 |
顏漫婷 | 女 | 學(xué)位類型4 | 53 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 126 |
陳爍 | 男 | 學(xué)位類型4 | 52 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 127 |
趙若鵬 | 男 | 學(xué)位類型4 | 52 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 128 |
趙若曦 | 女 | 學(xué)位類型4 | 52 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 129 |
黃子洪 | 女 | 學(xué)位類型4 | 50 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 130 |
陳家煒 | 男 | 學(xué)位類型4 | 49 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 131 |
陳盛蕾 | 女 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 132 |
陳張杰 | 男 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 133 |
黃嘉琪 | 女 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 134 |
丘丹 | 女 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 135 |
宋陽 | 男 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 136 |
姚天源 | 男 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 137 |
葉珊珊 | 女 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 138 |
鐘宇杰 | 男 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 139 |
莊斯夢 | 女 | 學(xué)位類型4 | 48 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 140 |
蔡藝安 | 男 | 學(xué)位類型4 | 47 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 141 |
黃梁順 | 男 | 學(xué)位類型4 | 47 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 142 |
梁政康 | 男 | 學(xué)位類型4 | 47 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 143 |
馬嫣孜 | 女 | 學(xué)位類型4 | 47 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 144 |
覃仁寶 | 男 | 學(xué)位類型4 | 47 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 145 |
邱健 | 男 | 學(xué)位類型4 | 46 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 146 |
劉鈺妍 | 女 | 學(xué)位類型4 | 45 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 147 |
盧子奇 | 男 | 學(xué)位類型4 | 45 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 148 |
王翔 | 男 | 學(xué)位類型4 | 45 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 149 |
張凱文 | 男 | 學(xué)位類型4 | 41 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 150 |
何深太 | 男 | 學(xué)位類型4 | 34 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 151 |
陶斯宇 | 男 | 學(xué)位類型4 | 33 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 152 |
夏天 | 男 | 學(xué)位類型4 | 33 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 153 |
劉文鋒 | 男 | 學(xué)位類型4 | 32 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 154 |
伍仁策 | 男 | 學(xué)位類型4 | 32 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 155 |
李達柳 | 男 | 學(xué)位類型4 | 31 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 156 |
于春花 | 女 | 學(xué)位類型4 | 30 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 157 |
楊潤文 | 女 | 學(xué)位類型4 | 29 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 158 |
張澤威 | 男 | 學(xué)位類型4 | 28 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 159 |
胡展浩 | 男 | 學(xué)位類型4 | 27 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 160 |
黃鎮(zhèn) | 男 | 學(xué)位類型4 | 24 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 161 |
吳紫珊 | 女 | 學(xué)位類型4 | 24 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 162 |
楊善嵩 | 男 | 學(xué)位類型4 | 24 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 163 |
賴政興 | 男 | 學(xué)位類型4 | 23 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 164 |
劉佳銘 | 女 | 學(xué)位類型4 | 21 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 165 |
馮鵬宇 | 男 | 學(xué)位類型4 | 20 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 166 |
陳琴 | 女 | 學(xué)位類型4 | 19 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 167 |
薛孟廷 | 男 | 學(xué)位類型4 | 19 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 168 |
曹晨晨 | 女 | 學(xué)位類型4 | 18 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 169 |
黃銀壘 | 女 | 學(xué)位類型4 | 13 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 170 |
羅家富 | 男 | 學(xué)位類型4 | 13 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 171 |
韓家琦 | 男 | 學(xué)位類型4 | 9 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 172 |
曾鵬超 | 男 | 學(xué)位類型4 | 8 | 深圳市光明新區(qū)愛華小學(xué) | 173 |
姚永浩 | 男 | 學(xué)位類型1 | 530 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 1 |
劉文杰 | 男 | 學(xué)位類型1 | 444 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 2 |
陳登倩 | 女 | 學(xué)位類型1 | 429 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 3 |
賈永權(quán) | 男 | 學(xué)位類型1 | 424 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 4 |
張梓揚 | 女 | 學(xué)位類型1 | 317 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 5 |
莫慧賢 | 女 | 學(xué)位類型1 | 301 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 6 |
賴智欣 | 女 | 學(xué)位類型1 | 282 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 7 |
陳靜柔 | 女 | 學(xué)位類型1 | 272 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 8 |
鄧裘俊 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 9 |
溫世坤 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 10 |
項益德 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 11 |
謝潤民 | 男 | 學(xué)位類型1 | 253 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 12 |
黎慧欣 | 女 | 學(xué)位類型1 | 252 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 13 |
閆志翔 | 男 | 學(xué)位類型1 | 251 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 14 |
黃俊杰 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 15 |
李澤楠 | 男 | 學(xué)位類型1 | 243 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 16 |
陳玥敏 | 女 | 學(xué)位類型1 | 242 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 17 |
陳琳 | 女 | 學(xué)位類型1 | 242 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 18 |
鄺思婷 | 女 | 學(xué)位類型1 | 242 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 19 |
李汶 | 女 | 學(xué)位類型1 | 241 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 20 |
彭樂怡 | 女 | 學(xué)位類型1 | 241 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 21 |
朱嘉怡 | 女 | 學(xué)位類型1 | 208 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 22 |
傅展輝 | 男 | 學(xué)位類型1 | 177 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 23 |
毛曉華 | 女 | 學(xué)位類型1 | 155 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 24 |
蔡國權(quán) | 男 | 學(xué)位類型1 | 153 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 25 |
吳展宇 | 男 | 學(xué)位類型1 | 152 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 26 |
黃楚怡 | 女 | 學(xué)位類型1 | 146 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 27 |
陳麗萍 | 女 | 學(xué)位類型1 | 145 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 28 |
張琪冰 | 女 | 學(xué)位類型1 | 140 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 29 |
黃琳 | 女 | 學(xué)位類型1 | 138 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 30 |
鄧超建 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 31 |
黃凱琦 | 女 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 32 |
李偉鍵 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 33 |
劉智超 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 34 |
龐博 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 35 |
項錫財 | 男 | 學(xué)位類型1 | 135 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 36 |
何國富 | 男 | 學(xué)位類型1 | 134 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 37 |
楊孫樺 | 男 | 學(xué)位類型1 | 134 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 38 |
朱海霖 | 男 | 學(xué)位類型1 | 134 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 39 |
文崧安 | 男 | 學(xué)位類型1 | 132 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 40 |
孟儀想 | 女 | 學(xué)位類型1 | 127 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 41 |
廖思詠 | 男 | 學(xué)位類型1 | 115 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 42 |
張靖 | 男 | 學(xué)位類型1 | 108 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 43 |
唐佳俊 | 男 | 學(xué)位類型1 | 106 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 44 |
陳姿琳 | 女 | 學(xué)位類型1 | 105 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 45 |
黃家威 | 男 | 學(xué)位類型1 | 105 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 46 |
張宇揚 | 男 | 學(xué)位類型1 | 99 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 47 |
蘇欽垚 | 男 | 學(xué)位類型1 | 76 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 48 |
劉寶誼 | 男 | 學(xué)位類型1 | 67 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 49 |
王孜畫 | 女 | 學(xué)位類型1 | 49 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 50 |
鐘宇恒 | 男 | 學(xué)位類型1 | 43 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 51 |
段婧宇 | 女 | 學(xué)位類型1 | 42 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 52 |
黃智斌 | 男 | 學(xué)位類型2 | 134 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 53 |
陸容 | 男 | 學(xué)位類型2 | 127 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 54 |
陳家卿 | 女 | 學(xué)位類型2 | 117 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 55 |
洪麗雯 | 女 | 學(xué)位類型2 | 104 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 56 |
林志達 | 男 | 學(xué)位類型2 | 103 | 深圳市光明新區(qū)東周小學(xué) | 57 |
