深圳市龍華新區(qū)2013-2014學(xué)年第一學(xué)期民辦學(xué)!半p免”認(rèn)證合格人數(shù)
關(guān)鍵詞:深圳市,龍華新區(qū),2013-2014學(xué)年,第一學(xué)期,民辦學(xué)校,雙免認(rèn)證,合格人數(shù)
摘 要:學(xué)校雙免認(rèn)證合格合計初一初二初三小一小二小三小四小五小六深戶非深戶小計深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深圳市龍華新區(qū)三聯(lián)永恒學(xué)校251195122011062292441468110......
摘 要:學(xué)校雙免認(rèn)證合格合計初一初二初三小一小二小三小四小五小六深戶非深戶小計深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深戶非深戶深圳市龍華新區(qū)三聯(lián)永恒學(xué)校251195122011062292441468110......
學(xué)校 | 雙免認(rèn)證合格 | ||||||||||||||||||||
合計 | 初一 | 初二 | 初三 | 小一 | 小二 | 小三 | 小四 | 小五 | 小六 | ||||||||||||
深戶 | 非深戶 | 小計 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | |
深圳市龍華新區(qū)三聯(lián)永恒學(xué)校 | 25 | 1195 | 1220 | 1 | 106 | 2 | 29 | 2 | 44 | 1 | 468 | 1 | 103 | 2 | 120 | 2 | 118 | 7 | 118 | 7 | 89 |
深圳市龍華新區(qū)龍豐學(xué)校 | 7 | 229 | 236 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 57 | 1 | 27 | 2 | 16 | 1 | 25 | 2 | 36 | 1 | 33 |
深圳市龍華新區(qū)龍華街道偉民小學(xué) | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 |
深圳市龍華新區(qū)龍華中英文實驗學(xué)校 | 99 | 399 | 498 | 1 | 62 | 4 | 23 | 16 | 32 | 10 | 119 | 15 | 32 | 11 | 31 | 15 | 33 | 14 | 31 | 13 | 36 |
深圳市龍華新區(qū)展華實驗學(xué)校 | 42 | 1205 | 1247 | 2 | 95 | 3 | 40 | 2 | 47 | 4 | 501 | 3 | 107 | 10 | 107 | 4 | 120 | 7 | 93 | 7 | 95 |
深圳市龍華新區(qū)龍華街道墩背小學(xué) | 4 | 167 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 24 | 2 | 34 | 0 | 31 | 1 | 34 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道新智學(xué)校 | 1 | 47 | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道博文學(xué)校 | 12 | 722 | 734 | 3 | 187 | 0 | 27 | 2 | 31 | 0 | 207 | 2 | 46 | 1 | 58 | 0 | 53 | 0 | 49 | 4 | 64 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道文峰小學(xué) | 2 | 141 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 21 | 0 | 32 | 2 | 15 | 0 | 9 | 0 | 14 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道精英學(xué)校 | 6 | 67 | 73 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道新園學(xué)校 | 27 | 512 | 539 | 2 | 103 | 0 | 13 | 1 | 16 | 6 | 203 | 5 | 40 | 8 | 34 | 3 | 40 | 2 | 36 | 0 | 27 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道文成學(xué)校 | 3 | 171 | 174 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 14 | 1 | 29 | 2 | 19 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道萬安學(xué)校 | 2 | 153 | 155 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 16 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道愛孚實驗學(xué)校 | 2 | 92 | 94 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道錦明學(xué)校 | 1 | 115 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 23 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道東王實驗學(xué)校 | 8 | 314 | 322 | 1 | 108 | 0 | 13 | 1 | 17 | 1 | 53 | 0 | 18 | 1 | 19 | 3 | 29 | 1 | 30 | 0 | 27 |
深圳市龍華新區(qū)美中學(xué)校 | 32 | 265 | 297 | 4 | 82 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 90 | 3 | 18 | 5 | 21 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 |
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道寶文學(xué)校 | 0 | 220 | 220 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 97 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 10 |
深圳市龍華新區(qū)大浪街道橫朗小學(xué) | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 |
深圳市龍華新區(qū)大浪勝華小學(xué) | 1 | 165 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 1 | 29 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 24 |
深圳市龍華新區(qū)大浪街道育英小學(xué) | 3 | 328 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 65 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 62 | 0 | 47 |
深圳市龍華新區(qū)大浪街道元芬小學(xué) | 1 | 304 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 62 | 1 | 50 |
深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪愛義學(xué)校 | 16 | 1325 | 1341 | 3 | 67 | 1 | 47 | 1 | 36 | 1 | 520 | 1 | 127 | 1 | 127 | 2 | 136 | 2 | 126 | 4 | 139 |
深圳市龍華新區(qū)大浪街道錦華實驗學(xué)校 | 29 | 1314 | 1343 | 1 | 238 | 2 | 51 | 3 | 43 | 3 | 444 | 2 | 84 | 3 | 93 | 3 | 135 | 7 | 118 | 5 | 108 |
深圳市龍華新區(qū)大浪博恒中英學(xué)校 | 0 | 125 | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 17 |
深圳市龍華新區(qū)大浪街道尚文學(xué)校 | 1 | 162 | 163 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 26 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 18 |
深圳市龍華新區(qū)民治街道民樂小學(xué) | 3 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 |
深圳市龍華新區(qū)民治街道東星小學(xué) | 15 | 194 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 5 | 23 | 1 | 21 | 1 | 15 | 2 | 19 | 1 | 23 |
深圳市龍華新區(qū)民治街道六一學(xué)校 | 16 | 785 | 801 | 1 | 91 | 1 | 35 | 4 | 33 | 0 | 200 | 1 | 94 | 5 | 78 | 2 | 78 | 1 | 90 | 1 | 86 |
深圳市龍華新區(qū)民治街道牛欄前學(xué)校 | 17 | 661 | 678 | 4 | 76 | 0 | 11 | 0 | 17 | 3 | 350 | 3 | 25 | 2 | 37 | 1 | 39 | 3 | 57 | 1 | 49 |
總計 | 375 | 11583 | 11958 | 25 | 1326 | 17 | 375 | 35 | 387 | 40 | 3787 | 46 | 1101 | 58 | 1160 | 44 | 1172 | 54 | 1178 | 56 | 1097 |
上一篇:2014年廣東省異地高考實施辦法公布
下一篇:2013年廣東省中小學(xué)正高級教師任職資格評審?fù)ㄟ^人員名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
相關(guān)龍華新區(qū)新聞
- 深圳市龍華新區(qū)2013年下半年新增學(xué)前學(xué)位800個
- 深圳市龍華新區(qū)2013-2014學(xué)年第一學(xué)期民辦學(xué)校公辦部人數(shù)公示
- 深圳市龍華新區(qū)2013年秋季中小學(xué)民辦學(xué)校在校生、新生和插班生申請雙免資質(zhì)指南
- 2013年深圳市龍華新區(qū)所有幼兒園
- 2013年深圳市龍華新區(qū)高一新生學(xué)校錄取名單
- 2013年深圳市龍華新區(qū)符合在園兒童健康成長補貼資格人數(shù)
- 深圳龍華新區(qū)2012-2013學(xué)年第二學(xué)期中小學(xué)學(xué)!半p免”認(rèn)證合格人數(shù)統(tǒng)計
- 深圳市龍華新區(qū)2013年初中畢業(yè)生資料核對、義務(wù)教育證書印制、征訂工作
- 2013年深圳市龍華新區(qū)公辦初中學(xué)位申請地點及時間安排
- 2013年深圳市龍華新區(qū)民辦學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)及招生計劃
- 2013年深圳市龍華新區(qū)公辦學(xué)校招生范圍、接受申請學(xué)位類型、咨詢電話
- 最新深圳市龍華新區(qū)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校積分入學(xué)辦法(試行)
- 2013年深圳市龍華新區(qū)初一新生招生對象、學(xué)位申請、積分入學(xué)、錄取原則
- 2013年深圳市龍華新區(qū)小學(xué)一年級新生招生對象、學(xué)位申請、積分入學(xué)、錄取原則
- 2013年深圳龍華新區(qū)出臺義務(wù)教育積分入學(xué)方案
- 最新深圳市龍華新區(qū)所有社區(qū)工作站、社區(qū)居委會匯總
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874