深圳市鹽田區(qū)樂群小學(xué)2014年秋季一年級學(xué)位預(yù)錄取名單公布
關(guān)鍵詞:深圳市,鹽田區(qū),樂群小學(xué),2014年秋季,一年級學(xué)位,預(yù)錄取名單
摘 要:深圳市鹽田區(qū)樂群小學(xué)2014年秋季一年級學(xué)位預(yù)錄取名單公布姓名積分姓名積分姓名積分姓名積分姓名積分1張景順578陳文濱463.1袁楚湘409.5張怡奧309.9袁思在307.82劉瑋576.7李欣怡463楊穎晨408.9張子墨309.8林一......
摘 要:深圳市鹽田區(qū)樂群小學(xué)2014年秋季一年級學(xué)位預(yù)錄取名單公布姓名積分姓名積分姓名積分姓名積分姓名積分1張景順578陳文濱463.1袁楚湘409.5張怡奧309.9袁思在307.82劉瑋576.7李欣怡463楊穎晨408.9張子墨309.8林一......
深圳市鹽田區(qū)樂群小學(xué)2014年秋季一年級學(xué)位預(yù)錄取名單公布 |
||||||||||||||
姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | |||||
1 | 張景順 | 578 | 陳文濱 | 463.1 | 袁楚湘 | 409.5 | 張怡奧 | 309.9 | 袁思在 | 307.8 | ||||
2 | 劉瑋 | 576.7 | 李欣怡 | 463 | 楊穎晨 | 408.9 | 張子墨 | 309.8 | 林一再 | 307.8 | ||||
3 | 周子諾 | 576.7 | 黃楷 | 462.6 | 郭圳賢 | 405.1 | 姜鴻宇 | 309.3 | 楊棟航 | 307.8 | ||||
4 | 蘭子恒 | 570.6 | 黎佳淇 | 462.6 | 彭錦 | 351.5 | 劉明杰 | 309.3 | 李佳駿 | 307.8 | ||||
5 | 趙心悅 | 570 | 黃嘉欣 | 461.5 | 昌中華 | 350.2 | 代子奧 | 308.6 | 伍洲鵬 | 307.8 | ||||
6 | 高敬嘉 | 568.9 | 徐彤妍 | 461.3 | 文欣嬋 | 320.1 | 吳霖壵 | 308.5 | 涂維坤 | 307.8 | ||||
7 | 簡成志 | 568.7 | 林子明 | 460.9 | 黃淦麟 | 320.1 | 龐新雅 | 308.4 | 孫奧 | 307.7 | ||||
8 | 嚴(yán)茗湘 | 568 | 黃偉慶 | 460.4 | 朱星瑚 | 320 | 鄭文欣 | 308.2 | 石湘國 | 307.7 | ||||
9 | 羅罡 | 567.6 | 劉欣怡 | 459.3 | 丘錦錦 | 316.6 | 梅程睿 | 308.2 | 尹煜 | 307.7 | ||||
10 | 張凱威 | 566.3 | 蘇櫻 | 458.8 | 肖富國 | 315.9 | 盧雨珊 | 308.1 | 石湘陽 | 307.7 | ||||
11 | 索思 | 565.5 | 張世軒 | 458.8 | 高尚彬 | 315.8 | 白富林 | 308 | 蔣奧龍 | 307.7 | ||||
12 | 龍若霏 | 564.4 | 黃浩文 | 458.7 | 馬靖 | 315.7 | 陳彥希 | 308 | 廖旖楠 | 307.7 | ||||
13 | 劉承粟 | 564.1 | 黃靖涵 | 458.4 | 譚銀洲 | 315.7 | 鄭偉鏢 | 308 | 朱晨希 | 307.7 | ||||
14 | 譚心貝 | 560.9 | 鐘慧勤 | 458.2 | 張佳豪 | 315.6 | 段寧 | 308 | 趙依婷 | 307.7 | ||||
15 | 李鵬睿 | 560.8 | 黃瑞凱 | 458.1 | 楊明臻 | 315.5 | 熊紫妤 | 308 | 徐景龍 | 307.7 | ||||
16 | 鄭睿祥 | 559.5 | 聶國運(yùn) | 457.6 | 單良宇 | 315.5 | 吳偉滔 | 308 | 婁粵鑫 | 307.7 | ||||
17 | 陳健鵬 | 557.8 | 鄧鑫 | 457.6 | 張心瑜 | 315.5 | 吳俊鑫 | 308 | 徐嘉琪 | 307.7 | ||||
18 | 潘越 | 554.1 | 黃信超 | 457.5 | 賈焙文 | 315.5 | 葉永康 | 308 | 劉嘉欣 | 307.7 | ||||
19 | 徐景灝 | 553.4 | 羅曉楊 | 457.5 | 張浚杰 | 314.7 | 劉李軒 | 308 | 粟平 | 307.7 | ||||
20 | 孔睿 | 553 | 周家權(quán) | 457.5 | 謝釗穎 | 314.4 | 黃奉生 | 307.9 | 吳昊 | 307.7 | ||||
21 | 程宇瑩 | 552.2 | 彭子琪 | 457.5 | 杜文成 | 313.8 | 陳嘉銳 | 307.9 | 鄧紫陵 | 307.7 | ||||
22 | 劉若琪 | 552 | 曾奧綺 | 457.2 | 吳澤煒 | 313.6 | 黃靖皓 | 307.9 | 聶慎毅 | 307.7 | ||||
23 | 肖子睿 | 506.6 | 劉依一 | 456.7 | 桑家碩 | 313 | 李丹 | 307.9 | 何瑜 | 307.7 | ||||
24 | 蘇旭暉 | 501.9 | 聶國順 | 456.4 | 張李莉莎 | 312.9 | 余相箕 | 307.9 | 張莉敏 | 307.6 | ||||
25 | 曾卓雅 | 470.9 | 孫樂樂 | 456 | 陳幸年 | 312.6 | 陳祎菲 | 307.9 | 陽楨吉 | 307.6 | ||||
26 | 陳馨 | 469.2 | 李皓軒 | 455.7 | 毛奕杰 | 312.5 | 王蕾蕾 | 307.9 | 葉樹樺 | 307.6 | ||||
27 | 邱家麒 | 468.6 | 危騰 | 455.2 | 陳嘉粱 | 311.8 | 李晨晨 | 307.9 | 程相鯤 | 307.6 | ||||
28 | 趙怡琳 | 465.4 | 歐子琪 | 454.4 | 喻政賢 | 311.6 | 卓小楠 | 307.9 | 胡聰 | 307.6 | ||||
29 | 趙培星 | 465.1 | 蔡開蕊 | 451.6 | 范甫 | 311.3 | 袁鑫琪 | 307.8 | 陶子君 | 307.6 | ||||
30 | 樓明煊 | 465 | 黃子晴 | 428 | 李廣奧 | 310.6 | 羅雅 | 307.8 | 袁藝因 | 307.6 | ||||
31 | 葉樹金 | 464.8 | 李宏渝 | 418.4 | 朱建安 | 310.5 | 陳雯怡 | 307.8 | 井源 | 307.6 | ||||
32 | 戴秘辰 | 463.4 | 劉言言 | 416.8 | 胡靜藝 | 310.4 | 曹然然 | 307.8 | 趙彥斐 | 307.6 | ||||
姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | 姓名 | 積分 | |||||
1 | 劉維薇 | 307.6 | 刁欣菲 | 307.6 | 張譯心 | 307.5 | 李奧萌 | 307.5 | 彭良玉 | 306.7 | ||||
2 | 諶依韻 | 307.6 | 魏稼鈴 | 307.6 | 胡佳欣 | 307.5 | 王程翔 | 307.4 | 郭美玲 | 306.7 | ||||
3 | 盧思琪 | 307.6 | 李正濤 | 307.5 | 李澤基 | 307.5 | 杜彬 | 307.4 | 何佳文 | 306.7 | ||||
4 | 段靜雯 | 307.6 | 魏超 | 307.5 | 何澳鑫 | 307.5 | 李圳楠 | 307.4 | 葉威 | 306.6 | ||||
5 | 武文靜 | 307.6 | 牛雅瑞 | 307.5 | 王紹涵 | 307.5 | 郭迎美 | 307.4 | 王晨 | 306.6 | ||||
6 | 林曉雙 | 307.6 | 詹卓奕 | 307.5 | 江煜坤 | 307.5 | 鄭文惠 | 307.4 | 袁琪 | 306.6 | ||||
7 | 何宇鋒 | 307.6 | 李麗雪 | 307.5 | 鄭佳欽 | 307.5 | 白磊 | 307.4 | 文雨婷 | 306.6 | ||||
8 | 李奕帆 | 307.6 | 周雯 | 307.5 | 何海峰 | 307.5 | 吳子泉 | 307.4 | 李學(xué)鑫 | 306.5 | ||||
9 | 謝禮健 | 307.6 | 李宇涵 | 307.5 | 喬振宇 | 307.5 | 趙廣欽 | 307.4 | 廖宸熙 | 306.5 | ||||
10 | 肖淼源 | 307.6 | 王奧 | 307.5 | 胡琪俊 | 307.5 | 馬煜彬 | 307.4 | 羅佳杰 | 306.5 | ||||
11 | 吳鴻輝 | 307.6 | 趙廣田 | 307.5 | 李家欣 | 307.5 | 焦航 | 307.4 | 李欣 | 306.4 | ||||
12 | 吳奧哲 | 307.6 | 徐詩佳 | 307.5 | 秦世浩 | 307.5 | 張恩奇 | 307.4 | 盧怡康 | 306.4 | ||||
13 | 傅俊軒 | 307.6 | 史微微 | 307.5 | 陳金濤 | 307.5 | 徐錦優(yōu) | 307.4 | 陽儷娜 | 306.4 | ||||
14 | 秦濤 | 307.6 | 何政霖 | 307.5 | 任青秀 | 307.5 | 陳梓華 | 307.4 | 劉夢涵 | 306.3 | ||||
15 | 李琳宣 | 307.6 | 黃宇航 | 307.5 | 任青文 | 307.5 | 王雅茹 | 307.4 | 李子恒 | 306.2 | ||||
16 | 蘇麗均 | 307.6 | 周詩語 | 307.5 | 陳雅杰 | 307.5 | 王嘉欣 | 307.4 | 陳淼陽 | 306.1 | ||||
17 | 龔欣雨 | 307.6 | 葉思佳 | 307.5 | 羅思慧 | 307.5 | 屈子原 | 307.4 | 謝智杭 | 306 | ||||
18 | 王文豪 | 307.6 | 鄭佳玲 | 307.5 | 林茹宣 | 307.5 | 胡文 | 307.4 | 金一帆 | 306 | ||||
19 | 王鑾芳 | 307.6 | 陳杰 | 307.5 | 陳銘 | 307.5 | 劉夢樂 | 307.4 | 張鈺琦 | 305.9 | ||||
20 | 何克超 | 307.6 | 肖詩盈 | 307.5 | 殷嫦曦 | 307.5 | 陳佳鑫 | 307.4 | 謝昊林 | 305.8 | ||||
21 | 孔志鵬 | 307.6 | 張純敏 | 307.5 | 劉親怡 | 307.5 | 陳曉珊 | 307.4 | 王粟嫻 | 305.8 | ||||
22 | 唐深研 | 307.6 | 白尤京 | 307.5 | 董德宇 | 307.5 | 任政祺 | 307.4 | 王鑫瑞 | 305.8 | ||||
23 | 陳思龍 | 307.6 | 李萃 | 307.5 | 王康锜 | 307.5 | 梁勝樺 | 307.4 | 付雨熙 | 305.8 | ||||
24 | 莊寶瑩 | 307.6 | 唐家樂 | 307.5 | 黃俊燦 | 307.5 | 姚宇軒 | 307.4 | 李東華 | 305.8 | ||||
25 | 吳澤豪 | 307.6 | 馮博元 | 307.5 | 趙子杭 | 307.5 | 吳詠明 | 307.3 | 方昌德 | 305.8 | ||||
26 | 劉家燕 | 307.6 | 羅瑩 | 307.5 | 張鵬鑫 | 307.5 | 丁宇菲 | 307.2 | 黃錦基 | 305.7 | ||||
27 | 吳祉瑩 | 307.6 | 王浩 | 307.5 | 王舒圓 | 307.5 | 蔡思娜 | 307.2 | 黃奕峰 | 305.7 | ||||
28 | 郭可婷 | 307.6 | 楊靜 | 307.5 | 王經(jīng)萊 | 307.5 | 藍(lán)之鵬 | 307 | ||||||
29 | 賴俊麟 | 307.6 | 曹子墨 | 307.5 | 宋玉潔 | 307.5 | 劉奧翔 | 307 | ||||||
30 | 楊德宇 | 307.6 | 王怡 | 307.5 | 鐘嘉琪 | 307.5 | 黃俊杰 | 306.9 | ||||||
31 | 肖潼潼 | 307.6 | 文慧玲 | 307.5 | 朱曉婷 | 307.5 | 張子權(quán) | 306.8 | ||||||
32 | 周榮鵬 | 307.6 | 趙亞洲 | 307.5 | 伍雨婷 | 307.5 | 劉飛翔 | 306.7 | ||||||
本次公布的為預(yù)錄取名單,按積分從高到低錄取。在出現(xiàn)同分情況下,按兒童入戶時(shí)間或辦理居住證時(shí)間先后順序排位,錄滿為止。學(xué)校將家長網(wǎng)上填報(bào)的信息分送公安、計(jì)生、租賃、工商和社保等部門審核,審核時(shí)間約為二十個(gè)工作日。正式公布錄取名單為6月18日。 |
上一篇:深圳市龍崗區(qū)教育局批準(zhǔn)設(shè)立的校外午托機(jī)構(gòu)名單(截至截至2014年4月18日)
下一篇:深圳市鹽田區(qū)田心小學(xué)2014年秋季新生預(yù)錄取名單公布
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
相關(guān)鹽田區(qū)新聞
- 深圳市鹽田區(qū)田心小學(xué)2014年秋季新生預(yù)錄取名單公布
- 2014年深圳市鹽田區(qū)沙頭角、鹽田學(xué)區(qū)小學(xué)一年級招生學(xué)區(qū)劃分詳細(xì)(附學(xué)區(qū)圖)
- 深圳市鹽田區(qū)辦理入學(xué)《深圳市計(jì)劃生育證明》的業(yè)務(wù)指南
- 深圳市鹽田區(qū)2014年秋季小一和初一學(xué)位申請流程、申請指南
- 2014年深圳市鹽田區(qū)小學(xué)、初中學(xué)位房分布情況
- 深圳市鹽田區(qū)2013-2014學(xué)年第一學(xué)期工作總結(jié)和第二學(xué)期工作計(jì)劃
- 深圳市鹽田區(qū)東埔幼兒園2014年春季收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 2013年深圳市鹽田區(qū)“長期從教津貼”第一批申報(bào)人員名單公示
- 深圳市鹽田區(qū)2013年認(rèn)定教師資格教學(xué)能力測試成績名單
- 2013年深圳市鹽田區(qū)認(rèn)定教師資格教育教學(xué)能力測試時(shí)間及安排
- 2013年深圳市鹽田區(qū)所有幼兒園
- 2013年深圳市鹽田區(qū)高中學(xué)校高一新生學(xué)校錄取名單
- 深圳市鹽田區(qū)2013年第一批“深圳市普惠性幼兒園”候選名單
- 深圳市鹽田區(qū)所有普惠性幼兒園
- 深圳市鹽田區(qū)梅沙幼兒園2013秋季招生簡章
- 2013年秋季深圳市鹽田區(qū)小學(xué)校長、副校(園)長競爭上崗報(bào)名情況
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874