最新深圳市鹽田區(qū)幼兒園(25所)辦學情況|截止2014年12月
序號 | 登記名稱 | 批準設(shè)立時間 | 辦學許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號 | 注冊地址 | 所屬街道、社區(qū) | 舉辦者 | 法人代表 | 園長 | 辦園類型 | 園舍性質(zhì) | 辦園等級 | 招生層次 | 保教費標準(元/月) | 聯(lián)系電話 | 2013、2014年度獎懲情況 | 年檢結(jié)論 |
1 | 深圳市鹽田區(qū)機關(guān)幼兒園 | 1994年8月 | 144030800012 | 深圳市鹽田區(qū)海濤路136號 | 海山街道鵬灣社區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 萬麗珊 | 萬麗珊 | 公辦園 | 小區(qū)配套免費使用 | 省一級 | 小中大班 | 720 | 25362369 | | 公辦園 |
2 | 深圳市鹽田區(qū)實驗幼兒園 | 1992年9月 | 144030800017 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角金融路53號 | 海山街道海濤社區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 張瑞華 | 張瑞華 | 公辦園 | 小區(qū)配套免費使用 | 省一級 | 小中大班 | 720 | 25263686 | | 公辦園 |
3 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙幼兒園 | 2013年9月 | 144030800631 | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙望翠路8號 | 梅沙街道東海岸社區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 何 波 | 何 波 | 公辦園 | 小區(qū)配套免費使用 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 600 | 25060947 | | 公辦園 |
4 | 深圳市鹽田區(qū)東和幼兒園 | 1996年9月 | 144030850000021 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角海濤花園27棟首層 | 海山街道海濤社區(qū) | 蔣 維、李震君 | 蔣維 | 趙國平 | 普惠園 | 小區(qū)配套有償使用 | 市一級 | 小中大班 | 800 | 25263204 | | 合格 |
5 | 深圳市鹽田區(qū)海山中英文幼兒園 | 2004年9月 | 144030850000031 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角梧桐路1020號 | 海山街道田東社區(qū) | 張美玲、邱家增 | 張美玲 | 李 馨 | 普惠園 | 非小區(qū)配套租賃 | 市一級 | 小中大班 | 880 | 25214988 | | 合格 |
6 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角田東幼兒園 | 2001年8月 | 144030850000061 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角保稅區(qū)第一生活區(qū)服務綜合(7號)樓二層 | 海山街道梧桐社區(qū) | 陳文銀 | 陳文銀 | 陳 嫻 | 其他 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 600 | 25229839 | | 合格 |
7 | 深圳市鹽田區(qū)東部陽光競智幼兒園 | 2005年5月 | 144030850000051 | 深圳市鹽田區(qū)深鹽路2038號東部陽光花園F棟一單元一樓 | 海山街道田東社區(qū) | 王耀波 | 王耀波 | 黃靜賢 | 其他 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 540 | 25743499 | | 合格 |
8 | 深圳市鹽田區(qū)小紅帽藝術(shù)幼兒園 | 2009年9月 | 144030850000191 | 深圳市鹽田區(qū)海山路99號桐林花園內(nèi)C棟 | 海山街道田東社區(qū) | 楊立杰 | 楊立杰 | 石玉敏 | 其他 | 小區(qū)配套有償使用 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 1680 | 25226782 | | 合格 |
9 | 深圳市鹽田區(qū)葉屋村幼兒園 | 1998年9月 | 144030850000041 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角葉屋村東街9號 | 海山街道田東社區(qū) | 黃亮生 | 黃亮生 | 劉小林 | 其他 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 720 | 25355657 | | 合格 |
10 | 深圳市鹽田區(qū)童海中英文幼兒園 | 2013年4月 | 144030760040221 | 深圳市鹽田區(qū)梧桐路2002號A棟 | 海山街道田東社區(qū) | 邱家增 | 賀增桂 | 鄒敏珠 | 其他 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 650 | 25229058 | | 合格 |
11 | 深圳市鹽田區(qū)田心幼兒園 | 1994年9月 | 144030850000121 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角海濤路31號 | 沙頭角街道橋東社區(qū) | 蔣維 | 蔣 維 | 王燕麗 | 普惠園 | 小區(qū)配套免費使用 | 市一級 | 小中大班 | 850 | 25550797 | | 合格 |
12 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角鎮(zhèn)幼兒園 | 1996年1月 | 144030850000131 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角中英街環(huán)城路東2號 | 沙頭角街道中英街社區(qū) | 蔣 維、李震君 | 蔣維 | 羅美鈴 | 其他 | 小區(qū)配套免費使用 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 600 | 25263204 | | 合格 |
13 | 深圳市鹽田區(qū)東埔幼兒園 | 2002年12月 | 144030850000011 | 深圳市鹽田區(qū)沙鹽路東埔福苑1樓 | 沙頭角街道田心社區(qū) | 龍忠東 | 龍忠東 | 周 爽 | 其他 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 650 | 25211283 | | 合格 |
14 | 深圳市鹽田區(qū)樂群幼兒園 | 1998年9月 | 144030850000141 | 深圳市鹽田區(qū)東海大道415號 | 鹽田街道永安社區(qū) | 蔣 維、李震君 | 蔣維 | 李冬瑛 | 普惠園 | 小區(qū)配套免費使用 | 市一級 | 小中大班 | 750 | 25217518 | | 合格 |
15 | 深圳市鹽田區(qū)鵬興幼兒園 | 2007年12月 | 144030850000171 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田四村新港大廈二、三樓 | 鹽田街道永安社區(qū) | 朱俊源 | 朱俊源 | 張 娟 | 其他 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 580 | 25376430 | | 合格 |
16 | 深圳市鹽田區(qū)維君匯南方明珠幼兒園 | 2000年7月 | 144030850000071 | 深圳市鹽田區(qū)東海大道南方明珠花園內(nèi) | 鹽田街道東海社區(qū) | 李震君 | 李震君 | 陽 娟 | 普惠園 | 小區(qū)配套有償使用 | 省一級 | 小中大班 | 1100 | 25258958 | | 合格 |
17 | 深圳市鹽田區(qū)中海雙語幼兒園 | 2010年9月 | 144030850000181 | 深圳市鹽田區(qū)同富裕路畔山溪谷小區(qū)內(nèi) | 鹽田街道東海社區(qū) | 深圳市維君匯投資發(fā)展有限公司 | 蔣 維 | 李文華 | 普惠園 | 小區(qū)配套免費使用 | 市一級 | 小中大班 | 850 | 25032616 | | 合格 |
18 | 深圳市鹽田區(qū)金港中英文幼兒園 | 2007年2月 | 144030850000151 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田路45號(人人樂超市旁) | 鹽田街道明珠社區(qū) | 楊 茵 | 楊 茵 | 石玉敏 | 普惠園 | 小區(qū)配套有償使用 | 市一級 | 小中大班 | 990 | 82631881 | | 合格 |
19 | 深圳市鹽田區(qū)明珠社區(qū)裕達幼兒園 | 2011年2月 | 144030850000201 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田中路87號裕達華庭3棟B、C座 | 鹽田街道明珠社區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)明珠社區(qū)居委會、深圳市裕泰實業(yè)股份有限公司 | 何少鵬 | 周 霞 | 普惠園 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 670 | 82633893 | | 合格 |
20 | 深圳市鹽田區(qū)華僑新村幼兒園 | 2000年9月 | 144030850000101 | 深圳市鹽田區(qū)洪安圍華僑新村B棟一樓 | 鹽田街道沿港社區(qū) | 謝潔珩 | 謝潔珩 | 鄒美麗 | 普惠園 | 小區(qū)配套有償使用 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 600 | 82633511 | | 合格 |
21 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田一村幼兒園 | 1999年8月 | 144030850000091 | 深圳市鹽田區(qū)黃必圍41號首層 | 鹽田街道沿港社區(qū) | 吳懷清 | 吳懷清 | 吳懷清 | 普惠園 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 600 | 82633889 | | 合格 |
22 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田幼兒園 | 1989年9月 | 144030850000081 | 深圳市鹽田區(qū)漁民新村46號 | 鹽田街道鹽田社區(qū) | 歐燕香 | 歐燕香 | 歐燕香 | 普惠園 | 小區(qū)配套免費使用 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 600 | 25201603 | | 合格 |
23 | 深圳市鹽田區(qū)海山中英文第二幼兒園 | 2011年2月 | 144030850000211 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道安置區(qū)16號 | 鹽田街道鹽田社區(qū) | 邱家增 | 賀增桂 | 王輝英 | 普惠園 | 非小區(qū)配套租賃 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 730 | 82635683 | | 合格 |
24 | 深圳市鹽田區(qū)小梅沙幼兒園 | 2000年1月 | 144030850000111 | 深圳市鹽田區(qū)小梅沙濱云徑16號 | 梅沙街道小梅沙社區(qū) | 何群芝 | 何群芝 | 何群芝 | 普惠園 | 非小區(qū)配套租賃 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 600 | 25036837 | | 合格 |
25 | 深圳市鹽田區(qū)金寶幼兒園 | 2010年9月 | 144030850000161 | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)碧路218號萬科東海岸小區(qū)內(nèi) | 梅沙街道東海岸社區(qū) | 深圳市精津咨詢管理有限公司 | 鄭紅梅 | 趙雨彤 | 其他 | 小區(qū)配套有償使用 | 規(guī)范園 | 小中大班 | 3800 | 25436673 | | 合格 |
上一篇:最新深圳市南山區(qū)幼兒園(180所)辦學情況|截止2014年12月
下一篇:最新深圳市寶安區(qū)幼兒園(284所)辦學情況|截止2014年12月
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。