院校代碼:11113(其它省份考生請(qǐng)參考各省招辦公布的院校及專(zhuān)業(yè)代碼)
以下各招生專(zhuān)業(yè)、招生區(qū)域、學(xué)費(fèi)、報(bào)考代碼、計(jì)劃數(shù)等信息僅供參考,最終以廣東省教育考試院公布的《廣東省2017年招生專(zhuān)業(yè)目錄》為準(zhǔn)。
廣東省內(nèi)普通專(zhuān)科招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)代碼(第三批專(zhuān)科)
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 學(xué)制 (年) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) |
---|
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 501 | 5 | 301 | 5 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 文科 | 6000 | 502 | 6 | 302 | 5 |
軟件技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 503 | 8 | 303 | 10 |
軟件技術(shù)(中美合作) | 3 | 文科 | 15600 | 504 | 5 | | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 文科 | 6000 | 505 | 5 | | |
機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 文科 | 6000 | 506 | 5 | 304 | 5 |
分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 507 | 5 | 305 | 5 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 508 | 5 | 306 | 5 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 509 | 5 | 307 | 5 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 510 | 5 | 308 | 5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 3 | 文科 | 6000 | 511 | 15 | 309 | 20 |
金融管理(中澳合作) | 3 | 文科 | 19000 | 512 | 71 | | |
會(huì)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 513 | 47 | 310 | 20 |
國(guó)際商務(wù) | 3 | 文科 | 6000 | 514 | 16 | 311 | 10 |
國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 3 | 文科 | 19000 | 515 | 50 | | |
法律事務(wù) | 3 | 文科 | 6000 | 516 | 5 | 312 | 10 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 文科 | 6000 | 517 | 47 | 313 | 10 |
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 文科 | 6000 | 518 | 75 | | |
工商企業(yè)管理 | 3 | 文科 | 6000 | 519 | 31 | | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 文科 | 6000 | 520 | 39 | 314 | 20 |
物流管理 | 3 | 文科 | 6000 | 521 | 46 | 315 | 20 |
物流管理(中美合作) | 3 | 文科 | 15600 | 522 | 24 | | |
旅游管理 | 3 | 文科 | 5000 | 523 | 23 | 316 | 25 |
酒店管理 | 3 | 文科 | 6000 | 524 | 16 | 317 | 15 |
行政管理 | 3 | 文科 | 5000 | 525 | 31 | | |
傳播學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 526 | 8 | 318 | 5 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 527 | 12 | 319 | 10 |
數(shù)字出版 | 3 | 文科 | 6000 | 528 | 27 | 320 | 20 |
外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 文科 | 6000 | 529 | 89 | 321 | 15 |
商務(wù)日語(yǔ) | 3 | 文科 | 6000 | 530 | 11 | 322 | 10 |
應(yīng)用法語(yǔ) | 3 | 文科 | 6000 | 531 | 8 | 323 | 5 |
應(yīng)用德語(yǔ) | 3 | 文科 | 6000 | 532 | 9 | 324 | 5 |
化生學(xué)院 | 化工技術(shù)類(lèi) | 3 | 文科 | 6000 | | | 325 | 10 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 文科 | 6000 | 533 | 15 | 326 | 5 |
食品生物技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 534 | 27 | 327 | 7 |
藥學(xué) | 3 | 文科 | 6000 | 535 | 10 | 328 | 12 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 536 | 15 | 329 | 15 |
建環(huán)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 文科 | 6000 | 537 | 6 | | |
建設(shè)工程管理 | 3 | 文科 | 6000 | 538 | 5 | 330 | 10 |
工程造價(jià) | 3 | 文科 | 6000 | 539 | 15 | 331 | 12 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 文科 | 6000 | 540 | 35 | 332 | 5 |
汽車(chē)學(xué)院 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | | | 333 | 10 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 文科 | 6000 | 541 | 45 | | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 文科 | 6000 | | | 334 | 8 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 3 | 文科 | 6000 | 542 | 54 | 335 | 13 |
助產(chǎn) | 3 | 文科 | 6000 | 543 | 5 | 336 | 13 |
眼視光技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 544 | 3 | | |
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 文科 | 6000 | 545 | 5 | 337 | 6 |
人文 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3 | 文科 | 6000 | 546 | 11 | 338 | 10 |
★文科合計(jì)★ | | 1005 | | 401 |
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 學(xué)制 (年) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) |
---|
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
電信學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 4 | 理科 | 6000 | 601 | 14 | 401 | 26 |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 604 | 64 | 404 | 62 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 605 | 69 | 405 | 42 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 606 | 54 | 406 | 33 |
通信技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 607 | 46 | 407 | 29 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 608 | 22 | 408 | 14 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 609 | 38 | 409 | 24 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 610 | 34 | 410 | 20 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 理科 | 6000 | 611 | 20 | 411 | 12 |
軟件技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 612 | 66 | 412 | 45 |
軟件技術(shù)(中美合作) | 3 | 理科 | 15600 | 613 | 25 | 413 | 2 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 理科 | 6000 | 614 | 36 | 414 | 16 |
機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) | 4 | 理科 | 6000 | 602 | 10 | 402 | 30 |
建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 4 | 理科 | 6000 | 603 | 10 | 403 | 30 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 理科 | 6000 | 615 | 25 | 415 | 60 |
分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 616 | 17 | 416 | 30 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 617 | 22 | 417 | 60 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 618 | 20 | 418 | 30 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 619 | 50 | 419 | 30 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理(中澳合作) | 3 | 理科 | 19000 | 620 | 30 | | |
會(huì)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 621 | 20 | 420 | 10 |
國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 3 | 理科 | 19000 | 622 | 14 | | |
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 理科 | 6000 | 623 | 19 | | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 理科 | 6000 | 624 | 10 | | |
物流管理(中美合作) | 3 | 理科 | 15600 | 625 | 10 | | |
傳播學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 626 | 8 | 421 | 5 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 627 | 12 | 422 | 9 |
數(shù)字出版 | 3 | 理科 | 6000 | 628 | 10 | 423 | 6 |
外語(yǔ) | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 理科 | 6000 | 629 | 30 | | |
化生學(xué)院 | 化工技術(shù)類(lèi) | 3 | 理科 | 6000 | 630 | 4 | 424 | 13 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 理科 | 6000 | 631 | 20 | 425 | 5 |
食品生物技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 632 | 40 | 426 | 8 |
藥學(xué) | 3 | 理科 | 6000 | 633 | 16 | 427 | 15 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 634 | 17 | 428 | 10 |
建環(huán)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 635 | 16 | 429 | 10 |
給排水工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 636 | 13 | | |
建筑設(shè)計(jì) | 3 | 理科 | 6000 | 637 | 30 | 430 | 10 |
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 638 | 30 | 431 | 15 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 理科 | 6000 | 639 | 17 | 432 | 10 |
工程造價(jià) | 3 | 理科 | 6000 | 640 | 11 | 433 | 8 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 理科 | 6000 | 641 | 5 | | |
汽車(chē)學(xué)院 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | | | 434 | 20 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 理科 | 6000 | 642 | 60 | | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 理科 | 6000 | 643 | 3 | 435 | 7 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 644 | 3 | 436 | 16 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 理科 | 6000 | 645 | 9 | 437 | 18 |
護(hù)理 | 3 | 理科 | 6000 | 646 | 30 | 438 | 5 |
助產(chǎn) | 3 | 理科 | 6000 | 647 | 7 | 439 | 5 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 648 | 11 | 440 | 10 |
眼視光技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 649 | 4 | | |
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 理科 | 6000 | 650 | 7 | | |
★理科合計(jì)★ | | 1158 | | 810 |
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 學(xué)制 (年) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) |
---|
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 710 | 76 | 701 | 32 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 711 | 127 | 702 | 32 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 712 | 74 | 703 | 32 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 美術(shù) | 10000 | 714 | 105 | 705 | 32 |
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 美術(shù) | 10000 | 715 | 44 | 706 | 32 |
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 716 | 27 | 706 | 38 |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 美術(shù) | 10000 | 717 | 50 | 707 | 41 |
游戲設(shè)計(jì) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 718 | 64 | 708 | 10 |
影視動(dòng)畫(huà) | 3 | 美術(shù) | 10000 | 719 | 95 | 709 | 21 |
★美術(shù)合計(jì)★ | | 662 | | 270 |
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 學(xué)制 (年) | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) |
---|
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
人文 | 音樂(lè)表演 | 3 | 音樂(lè) | 10000 | 720 | 5 | 719 | 5 |
★音樂(lè)合計(jì)★ | | 5 | | 5 |
★★全校合計(jì)★★ | | 2830 | | 1486 |
---|
上一篇:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年自主招生報(bào)名注意事項(xiàng)
下一篇:深職院2017年深圳市職高類(lèi)招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)代碼(高職類(lèi)3+證書(shū)批)
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。