廣東省2012年普通高校招生錄取第三批?艬類院校(音樂類統(tǒng)考專業(yè))二次征集志愿招生計劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生區(qū)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考科目 | 外語語種 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 018 | 音樂表演(聲樂) | 30 | 3 | 13000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/140(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
019 | 音樂表演(鋼琴) | 10 | 3 | 13000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
020 | 影視表演(影視普粵語配音) | 10 | 3 | 15000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
021 | 主持與播音(普粵雙語配音) | 10 | 3 | 14000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
022 | 電視節(jié)目制作 | 10 | 3 | 16800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
041 | 影視表演(群眾文化藝術(shù)) | 8 | 3 | 15000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
小計 | 78 | ||||||||||
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080 | 音樂表演 | 10 | 3 | 11200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/140(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
081 | 舞蹈表演 | 4 | 3 | 11200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
小計 | 14 | ||||||||||
14126 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 052 | 表演藝術(shù)(音樂) | 29 | 3 | 11500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 200(文化分)/140(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
053 | 表演藝術(shù)(舞蹈) | 8 | 3 | 11500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
小計 | 37 | ||||||||||
備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2012年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 |
上一篇:廣東省2012年大學(xué)招生錄取第三批專科B類院校(體育類統(tǒng)考專業(yè))二次征集志愿招生計劃
下一篇:深職院2012年秋季開學(xué)時間及錄取通知書發(fā)放時間
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。