深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年自主招生資格審核情況及擬入圍筆試名單公示-第二頁(yè)
自主招生報(bào)名號(hào) | 姓名 | 出生月日 | 性別 | 初審結(jié)論 | 初審備注 |
15060175 | 杜京涯 | 04-08 | 男 | 合格 | |
15060176 | 吳旋娟 | 11-25 | 女 | 合格 | |
15060177 | 吳梓騰 | 03-23 | 男 | 合格 | |
15060180 | 陸從文 | 08-15 | 男 | 合格 | |
15060184 | 林鉗冀 | 08-25 | 男 | 合格 | |
15060185 | 曾俊源 | 07-27 | 男 | 合格 | |
15060186 | 余錦恭 | 02-07 | 男 | 合格 | |
15060187 | 梁鎮(zhèn)海 | 08-20 | 男 | 合格 | |
15060188 | 戚思遠(yuǎn) | 08-08 | 男 | 合格 | |
15060190 | 洪紹勛 | 06-12 | 男 | 合格 | |
15060191 | 李樹豪 | 06-20 | 男 | 合格 | |
15060192 | 彭偉安 | 03-01 | 男 | 合格 | |
15060193 | 楊龍 | 01-08 | 男 | 合格 | |
15060194 | 陳澤豪 | 09-05 | 男 | 合格 | |
15060195 | 卓佳偉 | 05-18 | 男 | 合格 | |
15060196 | 甘志森 | 08-12 | 男 | 合格 | |
15060197 | 衛(wèi)鋒 | 03-14 | 男 | 合格 | |
15060198 | 唐彪 | 12-24 | 男 | 合格 | |
15060200 | 陳楷濤 | 11-20 | 男 | 合格 | |
15060201 | 吳佳瑋 | 03-25 | 男 | 合格 | |
15060202 | 江尚嶼 | 08-27 | 男 | 合格 | |
15060203 | 利思源 | 11-14 | 男 | 合格 | |
15060204 | 肖文婷 | 09-05 | 女 | 合格 | |
15060205 | 高恒姝 | 04-24 | 女 | 合格 | |
15060206 | 陳文泰 | 07-27 | 男 | 合格 | |
15060207 | 高錦勝 | 08-05 | 男 | 合格 | |
15060208 | 劉曉圓 | 06-30 | 女 | 合格 | |
15060209 | 朱界鵬 | 01-20 | 男 | 合格 | |
15060210 | 廖家興 | 12-19 | 男 | 合格 | |
15060211 | 龔燕軍 | 02-28 | 男 | 合格 | |
15060212 | 羅能 | 10-23 | 男 | 合格 | |
15060215 | 王偉誠(chéng) | 02-24 | 男 | 合格 | |
15060216 | 吳捷彬 | 03-30 | 男 | 合格 | |
15060219 | 袁志科 | 11-26 | 男 | 合格 | |
15060220 | 陳蘇濤 | 06-30 | 男 | 合格 | |
15060221 | 李立培 | 07-31 | 女 | 合格 | |
15060222 | 梁曉玲 | 04-03 | 女 | 合格 | |
15060223 | 陳楷承 | 11-16 | 男 | 合格 | |
15060224 | 吳宇杰 | 04-02 | 男 | 合格 | |
15060226 | 崔永佳 | 05-10 | 男 | 合格 | |
15060228 | 劉進(jìn)發(fā) | 09-27 | 男 | 合格 | |
15060229 | 韋業(yè)峻 | 05-22 | 男 | 合格 | |
15060230 | 曾錦超 | 08-06 | 男 | 合格 | |
15060232 | 廖斯杰 | 01-11 | 男 | 合格 | |
15060235 | 陳琦 | 12-27 | 男 | 合格 | |
15060236 | 梁大宏 | 11-24 | 男 | 合格 | |
15060238 | 吳冠熹 | 01-09 | 男 | 合格 | |
15060240 | 梁思遠(yuǎn) | 11-28 | 男 | 合格 | |
15060242 | 彭順發(fā) | 12-18 | 男 | 合格 | |
15060243 | 陳錦縣 | 06-27 | 男 | 合格 | |
15060244 | 吳嘉浩 | 06-17 | 男 | 合格 | |
15060245 | 羅宇花 | 02-25 | 女 | 合格 | |
15060248 | 陳銳鋒 | 06-29 | 男 | 合格 | |
15060249 | 莊凱特 | 05-23 | 男 | 合格 | |
15060250 | 莊沈旋 | 09-19 | 男 | 合格 | |
15060251 | 陳海壽 | 09-03 | 男 | 合格 | |
15060252 | 林佳丹 | 04-09 | 男 | 合格 | |
15060253 | 周圳勝 | 05-14 | 男 | 合格 | |
15060255 | 鄭仲恒 | 02-05 | 男 | 合格 | |
15060257 | 林浩城 | 09-10 | 男 | 合格 | |
15060259 | 朱永浩 | 02-22 | 男 | 合格 | |
15060260 | 吳明生 | 06-15 | 男 | 合格 | |
15060261 | 劉偉冠 | 01-21 | 男 | 合格 | |
15060262 | 賴松政 | 01-14 | 男 | 合格 | |
15060263 | 吳勇標(biāo) | 01-06 | 男 | 合格 | |
15060264 | 黃舒雅 | 08-10 | 女 | 合格 | |
15060265 | 盧浩鉦 | 12-20 | 男 | 合格 | |
15060266 | 蘇培初 | 08-25 | 男 | 合格 | |
15060267 | 秦志彬 | 01-28 | 男 | 合格 | |
15060268 | 陳昶 | 10-12 | 男 | 合格 | |
15060269 | 黎麗靜 | 02-27 | 女 | 合格 | |
15060270 | 李俊杰 | 06-03 | 男 | 合格 | |
15060271 | 杜俊雄 | 08-18 | 男 | 合格 | |
15060273 | 溫俊月 | 08-31 | 女 | 合格 | |
15060274 | 洪錦祥 | 04-20 | 男 | 合格 | |
15060275 | 吳嘉健 | 09-04 | 男 | 合格 | |
15060276 | 李振東 | 09-27 | 男 | 合格 | |
15060277 | 楊正鎧 | 03-28 | 男 | 合格 | |
15060279 | 肖和發(fā) | 01-03 | 男 | 合格 | |
15060280 | 葉禹麟 | 09-22 | 男 | 合格 | |
15060281 | 丘育杰 | 01-03 | 男 | 合格 | |
15060282 | 丘嘉樂(lè) | 12-29 | 男 | 合格 | |
15060283 | 湯志南 | 08-10 | 男 | 合格 | |
15060284 | 李婷婷 | 10-24 | 女 | 合格 | |
15060285 | 楊澤威 | 03-31 | 男 | 合格 | |
15060286 | 王圳源 | 04-23 | 男 | 合格 | |
15060287 | 鄧桂楊 | 10-24 | 男 | 合格 | |
15060288 | 張益銘 | 09-16 | 男 | 合格 | |
15060289 | 徐銘冠 | 01-05 | 男 | 合格 | |
15060290 | 劉洋 | 12-08 | 男 | 合格 | |
15060292 | 舒智楷 | 09-13 | 男 | 合格 | |
15060293 | 張斌 | 08-01 | 男 | 合格 | |
15060296 | 吳飛龍 | 09-24 | 男 | 合格 | |
15060297 | 聶嘉韜 | 05-23 | 男 | 合格 | |
15060298 | 李旺中 | 09-03 | 男 | 合格 | |
15060299 | 黃子賢 | 08-18 | 男 | 合格 | |
15060300 | 朱騰 | 05-27 | 男 | 合格 | |
15060301 | 周喆 | 09-23 | 男 | 合格 | |
15060302 | 張煒 | 07-28 | 男 | 合格 | |
15060303 | 林澤茂 | 12-04 | 男 | 合格 | |
15060304 | 吳美華 | 02-20 | 女 | 合格 | |
15060306 | 鐘娜 | 03-14 | 女 | 合格 | |
15060307 | 馮國(guó)輝 | 04-17 | 男 | 合格 | |
15060308 | 蔡偉鋅 | 10-02 | 男 | 合格 | |
15060309 | 肖河?xùn)| | 08-25 | 男 | 合格 | |
15060310 | 黃乙洋 | 04-10 | 男 | 合格 | |
15060311 | 彭依兆 | 03-08 | 男 | 合格 | |
15060312 | 林捷凱 | 02-02 | 男 | 合格 | |
15060313 | 張媚 | 03-02 | 女 | 合格 | |
15060315 | 黃海龍 | 09-23 | 男 | 合格 | |
15060317 | 葉文韜 | 02-12 | 男 | 合格 | |
15060319 | 楊勁偉 | 12-18 | 男 | 合格 | |
15060320 | 謝冠榮 | 12-07 | 男 | 合格 | |
15060321 | 蔡宜升 | 03-10 | 男 | 合格 | |
15060323 | 葉潤(rùn)鋒 | 03-20 | 男 | 合格 | |
15060324 | 黃子城 | 11-23 | 男 | 合格 | |
15060326 | 紀(jì)建志 | 05-19 | 男 | 合格 | |
15060327 | 萬(wàn)嘉興 | 04-10 | 男 | 合格 | |
15060328 | 劉福臨 | 03-03 | 男 | 合格 | |
15060329 | 張巖 | 07-21 | 男 | 合格 | |
15060330 | 龔珊 | 09-29 | 女 | 合格 | |
15060331 | 馮璘豪 | 05-28 | 男 | 合格 | |
15060332 | 陳武欣 | 01-24 | 男 | 合格 | |
15060333 | 方昕 | 11-11 | 男 | 合格 | |
15060336 | 許貴鴻 | 02-01 | 男 | 合格 | |
15060337 | 鄭程賓 | 01-09 | 男 | 合格 | |
15060338 | 林燁楓 | 01-02 | 男 | 合格 | |
15060339 | 梁明艷 | 05-10 | 男 | 合格 | |
15060340 | 陳啟平 | 09-20 | 男 | 合格 | |
15060342 | 汪海彬 | 08-01 | 男 | 合格 | |
15060343 | 陳樹源 | 02-19 | 男 | 合格 | |
15060345 | 石通敏 | 03-18 | 男 | 合格 | |
15060346 | 吳沛聲 | 07-26 | 男 | 合格 | |
15060347 | 溫天時(shí) | 12-05 | 男 | 合格 | |
15060348 | 張馳 | 08-17 | 男 | 合格 | |
15060349 | 張錦昊 | 10-15 | 男 | 合格 | |
15060350 | 陳盛濤 | 10-13 | 男 | 合格 | |
15060351 | 翁可興 | 12-29 | 男 | 合格 | |
15060352 | 陳少慧 | 07-22 | 女 | 合格 | |
15060353 | 趙澤華 | 03-18 | 男 | 合格 | |
15060354 | 林源 | 12-01 | 男 | 合格 | |
15060356 | 黃俊杰 | 08-17 | 男 | 合格 | |
15060358 | 葉嘉豪 | 03-12 | 男 | 合格 | |
15060359 | 陳梓豪 | 10-30 | 男 | 合格 | |
15060361 | 張錦君 | 12-29 | 男 | 合格 | |
15060362 | 林瑛瑛 | 09-13 | 女 | 合格 | |
15060365 | 陳素霞 | 05-28 | 女 | 合格 | |
15060366 | 洪嘉豪 | 08-08 | 男 | 合格 | |
15060367 | 馬藝?yán)?/td> | 08-20 | 男 | 合格 | |
15060368 | 鐘桂廣 | 05-30 | 男 | 合格 | |
15060369 | 陳澤森 | 10-20 | 男 | 合格 | |
15060370 | 陳茂彬 | 08-24 | 男 | 合格 | |
15060371 | 林志鴻 | 09-20 | 男 | 合格 | |
15060372 | 陳子鋒 | 11-13 | 男 | 合格 | |
15060373 | 陳嘉億 | 12-13 | 男 | 合格 | |
15060374 | 吳穎杰 | 08-10 | 男 | 合格 | |
15060375 | 吳斌生 | 10-18 | 男 | 合格 | |
15060376 | 肖觀庚 | 08-23 | 男 | 合格 | |
15060377 | 溫文輝 | 12-28 | 男 | 合格 | |
15060378 | 范俊 | 06-27 | 男 | 合格 | |
15060380 | 李炳霖 | 06-03 | 男 | 合格 | |
15060383 | 殷子健 | 05-29 | 男 | 合格 | |
15060384 | 謝志康 | 10-08 | 男 | 合格 | |
15060385 | 王曉婷 | 06-28 | 女 | 合格 | |
15060387 | 黃涵 | 01-05 | 男 | 合格 | |
15060388 | 陳景光 | 07-08 | 男 | 合格 | |
15060389 | 彭強(qiáng) | 12-04 | 男 | 合格 | |
15060391 | 黎淵 | 11-02 | 女 | 合格 | |
15060392 | 陳俊元 | 05-18 | 男 | 合格 | |
15060393 | 陸尚峰 | 11-26 | 男 | 合格 | |
15060395 | 林曉政 | 12-28 | 男 | 合格 | |
15060396 | 陳麒楷 | 05-01 | 男 | 合格 | |
15060397 | 莊仁鎧 | 10-25 | 男 | 合格 | |
15060398 | 陳俊錚 | 01-06 | 男 | 合格 | |
15060399 | 李錕 | 02-14 | 男 | 合格 | |
15060400 | 陳安洛 | 02-02 | 男 | 合格 | |
15060401 | 戴嘉健 | 07-14 | 男 | 合格 | |
15060402 | 程雨軒 | 09-18 | 女 | 合格 | |
15060403 | 彭志沈 | 12-13 | 男 | 合格 | |
15060405 | 陳惠賢 | 12-25 | 女 | 合格 | |
15060408 | 張代洪哲 | 02-09 | 男 | 合格 | |
15060409 | 李鈣生 | 01-12 | 男 | 合格 | |
15060410 | 祝英杰 | 09-01 | 男 | 合格 | |
15060413 | 顏震 | 01-21 | 男 | 合格 | |
15060415 | 張粵揚(yáng) | 07-19 | 男 | 合格 | |
15060417 | 唐耀良 | 02-17 | 男 | 合格 | |
15060418 | 曾瑋棠 | 05-02 | 男 | 合格 | |
15060419 | 衛(wèi)展圖 | 01-18 | 男 | 合格 | |
15060420 | 盧文達(dá) | 05-09 | 男 | 合格 | |
15060421 | 林資深 | 05-29 | 男 | 合格 | |
15060423 | 陳志悅 | 01-06 | 男 | 合格 | |
15060424 | 陳文虎 | 08-29 | 男 | 合格 | |
15060425 | 譚振通 | 04-04 | 男 | 合格 | |
15060426 | 潘凌志 | 11-06 | 男 | 合格 | |
15060427 | 廖家軒 | 01-24 | 男 | 合格 | |
15060428 | 鄭澤坤 | 04-03 | 男 | 合格 | |
15060429 | 許國(guó)聰 | 01-10 | 男 | 合格 | |
15060430 | 江子毅 | 05-10 | 男 | 合格 | |
15060433 | 方志堅(jiān) | 07-31 | 男 | 合格 | |
15060434 | 李麗容 | 11-18 | 女 | 合格 | |
15060435 | 張樹豪 | 05-13 | 男 | 合格 | |
15060436 | 靳元武 | 05-05 | 男 | 合格 | |
15060437 | 方偉韜 | 01-06 | 男 | 合格 | |
15060439 | 林佩佩 | 12-06 | 女 | 合格 | |
15060441 | 鄭麗歡 | 04-09 | 女 | 合格 | |
15060442 | 劉彬鑫 | 10-01 | 男 | 合格 | |
15060443 | 吳佳豪 | 11-29 | 男 | 合格 | |
15060444 | 曾麗美 | 03-26 | 女 | 合格 | |
15060445 | 康秋杰 | 10-13 | 男 | 合格 | |
15060446 | 陳樂(lè)賢 | 10-25 | 男 | 合格 | |
15060447 | 林嘉坤 | 03-24 | 男 | 合格 | |
15060448 | 王槐暉 | 12-11 | 男 | 合格 | |
15060449 | 黃海萍 | 12-14 | 女 | 合格 | |
15060450 | 劉健 | 01-03 | 男 | 合格 | |
15060451 | 陳業(yè)夫 | 12-23 | 男 | 合格 | |
15060452 | 張唯 | 01-12 | 男 | 合格 | |
15060454 | 鐘翔宇 | 01-13 | 男 | 合格 | |
15060455 | 張志宇 | 11-16 | 男 | 合格 | |
15060456 | 鐘靄隴 | 06-12 | 男 | 合格 | |
15060457 | 黃志高 | 12-23 | 男 | 合格 | |
15060458 | 陳建森 | 10-10 | 男 | 合格 | |
15060459 | 鄭穎超 | 06-30 | 男 | 合格 | |
15060462 | 馮子材 | 01-31 | 男 | 合格 | |
15060463 | 馮奕聰 | 11-24 | 男 | 合格 | |
15060464 | 鄭嘉拯 | 06-30 | 男 | 合格 | |
15060466 | 毛沈陽(yáng) | 11-20 | 男 | 合格 | |
15060467 | 戴銳 | 02-01 | 男 | 合格 | |
15060468 | 張鈞麒 | 10-03 | 男 | 合格 | |
15060470 | 黃大瑋 | 12-27 | 男 | 合格 | |
15060472 | 林展鵬 | 11-09 | 男 | 合格 | |
15060473 | 王鴻基 | 05-08 | 男 | 合格 | |
15060474 | 陳賡 | 04-12 | 男 | 合格 | |
15060475 | 蔡錦東 | 12-12 | 男 | 合格 | |
15060476 | 鄭智文 | 11-09 | 男 | 合格 | |
15060477 | 羅方橋 | 02-19 | 男 | 合格 | |
15060478 | 楊文鈺 | 02-07 | 男 | 合格 | |
15060480 | 石澤都 | 05-13 | 男 | 合格 | |
15060482 | 容兆沛 | 09-08 | 男 | 合格 | |
15060484 | 單千燁 | 11-09 | 男 | 合格 | |
15060485 | 陳康明 | 09-16 | 男 | 合格 | |
15060487 | 林顯宸 | 10-09 | 男 | 合格 | |
15060488 | 黃桂娟 | 02-26 | 女 | 合格 | |
15060489 | 陳婷婷 | 06-15 | 女 | 合格 | |
15060490 | 林永展 | 04-08 | 男 | 合格 | |
15060491 | 袁偉琛 | 08-29 | 男 | 合格 | |
15060492 | 林志豪 | 08-21 | 男 | 合格 | |
15060494 | 張鴻鑫 | 04-03 | 男 | 合格 | |
15060496 | 葉玉華 | 08-08 | 男 | 合格 | |
15060497 | 張培嘉 | 01-02 | 男 | 合格 | |
15060499 | 黃越楷 | 11-06 | 男 | 合格 | |
15060500 | 鄭宇帆 | 09-23 | 男 | 合格 | |
15060501 | 林逸朗 | 08-30 | 男 | 合格 | |
15060502 | 黃志康 | 02-14 | 男 | 合格 | |
15060503 | 肖文雄 | 07-15 | 男 | 合格 | |
15060504 | 毛圳 | 01-03 | 男 | 合格 | |
15060505 | 吳志盛 | 04-26 | 男 | 合格 | |
15060506 | 陳超 | 02-22 | 男 | 合格 | |
15060507 | 曾奕 | 04-22 | 男 | 合格 | |
15060508 | 陳怡 | 06-27 | 女 | 合格 | |
15060509 | 李新源 | 10-05 | 男 | 合格 | |
15060510 | 郭梓豪 | 07-11 | 男 | 合格 | |
15060511 | 林佳杰 | 05-14 | 男 | 合格 | |
15060512 | 梁志翔 | 01-17 | 男 | 合格 | |
15060513 | 宋奕鍇 | 11-18 | 男 | 合格 | |
15060514 | 鄧飛雄 | 11-19 | 男 | 合格 | |
15060516 | 陳俊鵬 | 04-21 | 男 | 合格 | |
15060517 | 彭偉建 | 12-14 | 男 | 合格 | |
15060518 | 李德勤 | 09-08 | 男 | 合格 | |
15060519 | 吳明珠 | 10-13 | 男 | 合格 | |
15060520 | 羅美麗 | 11-12 | 女 | 合格 | |
15060521 | 龐登煒 | 03-01 | 男 | 合格 | |
15060522 | 吳宇真 | 01-16 | 女 | 合格 | |
15060523 | 陳宣池 | 06-18 | 男 | 合格 | |
15060524 | 劉杉豐 | 03-06 | 男 | 合格 | |
15060525 | 孫暉 | 03-03 | 男 | 合格 | |
15060527 | 陳世偉 | 02-05 | 男 | 合格 | |
15060528 | 陳載戈 | 04-13 | 男 | 合格 | |
15060529 | 王隆豪 | 09-01 | 男 | 合格 | |
15060530 | 趙平川 | 07-30 | 男 | 合格 | |
15060531 | 黃彬華 | 02-23 | 男 | 合格 | |
15060535 | 曾錦崇 | 03-12 | 男 | 合格 | |
15070001 | 黎蓮珊 | 09-11 | 女 | 合格 | |
15070002 | 袁施敏 | 09-06 | 女 | 合格 | |
15070003 | 范有嚴(yán) | 09-14 | 男 | 合格 | |
15070004 | 何琰 | 07-29 | 女 | 合格 | |
15070005 | 黃可成 | 11-05 | 男 | 合格 | |
15070006 | 王鍵凱 | 03-02 | 男 | 合格 | |
15070007 | 鄧彩玲 | 07-07 | 女 | 合格 | |
15070008 | 黃揚(yáng)聽(tīng) | 10-01 | 女 | 合格 | |
15070009 | 林達(dá)威 | 11-27 | 男 | 合格 | |
15070010 | 羅淑儀 | 10-06 | 女 | 合格 | |
15070011 | 劉瑞文 | 01-12 | 女 | 合格 | |
15070012 | 郭紫欣 | 08-12 | 女 | 合格 | |
15070013 | 鄭永昭 | 11-12 | 男 | 合格 | |
15070014 | 張旭東 | 12-25 | 男 | 合格 | |
15070016 | 張瑞如 | 05-14 | 女 | 合格 | |
15070017 | 陳錕杰 | 07-09 | 男 | 合格 | |
15070018 | 何東明 | 08-17 | 男 | 合格 | |
15070020 | 盧今姿 | 11-04 | 女 | 合格 | |
15070021 | 陳國(guó)權(quán) | 03-15 | 男 | 合格 | |
15070022 | 蔡雙 | 04-16 | 男 | 合格 | |
15070023 | 羅姍 | 10-26 | 女 | 合格 | |
15070024 | 孫惠敏 | 10-18 | 女 | 合格 | |
15070026 | 羅煥釗 | 12-12 | 男 | 合格 | |
15070027 | 詹佩欣 | 08-05 | 女 | 合格 | |
15070028 | 鄭銘勝 | 05-19 | 男 | 合格 | |
15070029 | 鄧奕藍(lán) | 12-01 | 女 | 合格 | |
15070031 | 朱澤青 | 02-08 | 男 | 合格 | |
15070032 | 方壯欣 | 03-10 | 男 | 合格 | |
15070033 | 何麗娜 | 06-10 | 女 | 合格 | |
15070034 | 王麗群 | 12-28 | 女 | 合格 | |
15070035 | 芮彥 | 02-19 | 女 | 合格 | |
15070037 | 盧宇健 | 02-09 | 男 | 合格 | |
15070038 | 羊珈儀 | 10-02 | 女 | 合格 | |
15070039 | 王小霞 | 01-01 | 女 | 合格 | |
15070040 | 張凌菲 | 09-04 | 女 | 合格 | |
15070041 | 周素晶 | 10-18 | 女 | 合格 | |
15070042 | 蘇細(xì)芬 | 09-08 | 女 | 合格 | |
15070043 | 陳林偉 | 11-17 | 男 | 合格 | |
15070044 | 張鵬 | 09-22 | 男 | 合格 | |
15070046 | 李綠敏 | 06-22 | 女 | 合格 | |
15070047 | 鐘楚瑩 | 08-30 | 女 | 合格 | |
15070048 | 彭慧君 | 03-24 | 女 | 合格 | |
15070049 | 肖瓊 | 10-02 | 女 | 合格 | |
15070050 | 余藝君 | 04-04 | 女 | 合格 | |
15070051 | 羅婉婷 | 08-03 | 女 | 合格 | |
15070052 | 祝子惠 | 10-01 | 女 | 合格 | |
15070053 | 謝志鵬 | 08-25 | 男 | 合格 | |
15070054 | 鄔凌海 | 06-17 | 女 | 合格 | |
15070055 | 張?jiān)姺?/td> | 05-26 | 女 | 合格 | |
15070056 | 溫小影 | 05-25 | 女 | 合格 | |
15070058 | 黃號(hào)偉 | 10-02 | 男 | 合格 | |
15070059 | 黃文科 | 01-18 | 男 | 合格 | |
15070060 | 余舒敏 | 07-10 | 女 | 合格 | |
15070061 | 丘可欣 | 08-17 | 女 | 合格 | |
15070062 | 徐藝文 | 03-10 | 女 | 合格 | |
15070063 | 徐欣玉 | 10-28 | 女 | 合格 | |
15070064 | 林士鈐 | 04-03 | 男 | 合格 | |
15070065 | 李杰愛(ài) | 12-05 | 女 | 合格 | |
15070066 | 沈曉璟 | 05-21 | 女 | 合格 | |
15070067 | 沈靜茹 | 12-10 | 女 | 合格 | |
15070068 | 李依柔 | 02-28 | 女 | 合格 | |
15070069 | 劉海強(qiáng) | 02-23 | 男 | 合格 | |
15070070 | 吳森宇 | 08-28 | 男 | 合格 | |
15070071 | 馬勤偉 | 12-15 | 男 | 合格 | |
15070072 | 周海儀 | 10-05 | 女 | 合格 | |
15070073 | 莊梓煬 | 03-21 | 男 | 合格 | |
15070074 | 鄒森林 | 09-20 | 男 | 合格 | |
15070075 | 陳惠 | 06-21 | 女 | 合格 | |
15070076 | 徐敏鳳 | 11-29 | 女 | 合格 | |
15070077 | 鄭佳純 | 09-14 | 女 | 合格 | |
15070078 | 劉思詩(shī) | 01-01 | 女 | 合格 | |
15070079 | 羅瑩韻 | 05-19 | 女 | 合格 | |
15070081 | 何智敏 | 12-23 | 女 | 合格 | |
15070082 | 劉玉女 | 02-27 | 女 | 合格 | |
15070083 | 廖詩(shī)婷 | 04-05 | 女 | 合格 | |
15070084 | 黃婉媛 | 12-13 | 女 | 合格 | |
15070085 | 林佳沂 | 05-07 | 女 | 合格 | |
15070086 | 林佳珍 | 05-07 | 女 | 合格 | |
15070087 | 鄭曉萃 | 05-15 | 女 | 合格 | |
15070088 | 林丹 | 04-22 | 女 | 合格 | |
15070089 | 許文婷 | 10-18 | 女 | 合格 | |
15070090 | 鄧曉東 | 09-21 | 男 | 合格 | |
15070091 | 林曉宜 | 01-19 | 女 | 合格 | |
15070092 | 施昱宇 | 11-06 | 男 | 合格 | |
15070093 | 羅曉玲 | 10-24 | 女 | 合格 | |
15070094 | 徐可欣 | 01-06 | 女 | 合格 | |
15070095 | 藍(lán)銳杰 | 06-27 | 男 | 合格 | |
15070096 | 林勝涵 | 11-11 | 男 | 合格 | |
15070097 | 何慧森 | 09-20 | 女 | 合格 | |
15070098 | 鄭東鵬 | 11-09 | 男 | 合格 | |
15070099 | 何惠敏 | 08-20 | 女 | 合格 | |
15070100 | 葉霖 | 07-27 | 女 | 合格 | |
15070101 | 鐘敏文 | 05-18 | 男 | 合格 | |
15070102 | 莫倚特 | 10-15 | 男 | 合格 | |
15070103 | 唐文靜 | 06-08 | 女 | 合格 | |
15070104 | 曾慶喆 | 07-01 | 男 | 合格 | |
15070105 | 張曉娟 | 04-04 | 女 | 合格 | |
15070106 | 郭永欣 | 01-31 | 女 | 合格 | |
15070108 | 張嫻 | 12-19 | 女 | 合格 | |
15070109 | 黃丹薇 | 04-12 | 女 | 合格 | |
15070110 | 黃勇佳 | 12-01 | 男 | 合格 | |
15070111 | 張瑩瑩 | 01-11 | 女 | 合格 | |
15070112 | 林曉萍 | 06-20 | 女 | 合格 | |
15070113 | 鄒玉婷 | 07-28 | 女 | 合格 | |
15070114 | 羅曉敏 | 04-20 | 女 | 合格 | |
15070115 | 張伶俐 | 08-25 | 女 | 合格 | |
15070116 | 李嘉敏 | 08-27 | 女 | 合格 | |
15070117 | 鄭曉芬 | 05-15 | 女 | 合格 | |
15070118 | 余惠敏 | 09-05 | 女 | 合格 | |
15070119 | 張俊麗 | 01-04 | 女 | 合格 | |
15070120 | 曾智華 | 12-01 | 男 | 合格 | |
15070121 | 張亞寧 | 08-03 | 女 | 合格 | |
15070122 | 林紀(jì)源 | 05-03 | 男 | 合格 | |
15070123 | 劉瑩 | 06-09 | 女 | 合格 | |
15070126 | 黃艷 | 07-02 | 女 | 合格 | |
15070127 | 曾繁超 | 09-19 | 男 | 合格 | |
15070128 | 吳琳 | 10-21 | 女 | 合格 | |
15070129 | 李梓毓 | 03-03 | 女 | 合格 | |
15070130 | 彭建凱 | 03-15 | 男 | 合格 | |
15070131 | 謝燕佳 | 11-20 | 女 | 合格 | |
15070132 | 卓小鳳 | 02-19 | 女 | 合格 | |
15070133 | 陳麗麗 | 04-30 | 女 | 合格 | |
15070134 | 莫倚幸 | 05-06 | 女 | 合格 | |
15070135 | 哈穎沖 | 06-19 | 男 | 合格 | |
15070136 | 謝淑芬 | 01-14 | 女 | 合格 | |
15070137 | 陳建斌 | 12-08 | 男 | 合格 | |
15070138 | 何榮彬 | 12-09 | 男 | 合格 | |
15070139 | 劉珊珊 | 03-01 | 女 | 合格 | |
15070140 | 陳錦彬 | 10-23 | 男 | 合格 | |
15070141 | 劉星星 | 09-10 | 女 | 合格 | |
15070142 | 張足慧 | 11-25 | 女 | 合格 | |
15070143 | 侯瑞滿 | 11-03 | 男 | 合格 | |
15070144 | 劉杰文 | 06-08 | 男 | 合格 | |
15070145 | 鄺泳誼 | 08-30 | 女 | 合格 | |
15070146 | 鄭曉純 | 03-23 | 女 | 合格 | |
15070147 | 周澤林 | 05-13 | 男 | 合格 | |
15070148 | 孫兆軍 | 07-16 | 男 | 合格 | |
15070149 | 蕭蔚然 | 03-27 | 男 | 合格 | |
15070150 | 何循妮 | 12-29 | 女 | 合格 | |
15070151 | 王芷晴 | 06-02 | 女 | 合格 | |
15070152 | 李偉鵬 | 07-16 | 男 | 合格 | |
15070153 | 楊曉欣 | 10-14 | 女 | 合格 | |
15070154 | 林莎娜 | 05-14 | 女 | 合格 | |
15070155 | 鄭佳麗 | 05-29 | 女 | 合格 | |
15070156 | 陳惠玲 | 01-24 | 女 | 合格 | |
15070157 | 彭凱航 | 11-26 | 男 | 合格 | |
15070158 | 洪小鈞 | 07-11 | 男 | 合格 | |
15070159 | 黎翠婷 | 07-28 | 女 | 合格 | |
15070160 | 梁重光 | 09-04 | 男 | 合格 | |
15070161 | 林壯國(guó) | 05-08 | 男 | 合格 | |
15070162 | 鐘禮镅 | 04-30 | 女 | 合格 | |
15070163 | 林夢(mèng)陽(yáng) | 01-03 | 女 | 合格 | |
15070164 | 游曉晴 | 05-09 | 女 | 合格 | |
15070165 | 祝超婷 | 08-01 | 女 | 合格 | |
15070166 | 陳思欣 | 01-27 | 女 | 合格 | |
15070167 | 劉奕秀 | 10-05 | 女 | 合格 | |
15070168 | 黃映文 | 09-20 | 女 | 合格 | |
15070169 | 陳瑞芬 | 09-26 | 女 | 合格 | |
15070170 | 鄧秋幟 | 07-13 | 女 | 合格 | |
15070171 | 馮婉君 | 10-01 | 女 | 合格 | |
15070172 | 章貴容 | 02-04 | 女 | 合格 | |
15070173 | 鄧心怡 | 11-10 | 女 | 合格 | |
15070174 | 朱凌凌 | 01-03 | 女 | 合格 | |
15070175 | 柯思敏 | 10-21 | 女 | 合格 | |
15070176 | 劉濤 | 07-25 | 男 | 合格 | |
15070177 | 唐慧妍 | 06-01 | 女 | 合格 | |
15070178 | 李婷 | 11-01 | 女 | 合格 | |
15070179 | 張奕嘉 | 09-14 | 男 | 合格 | |
15070180 | 許嘉敏 | 04-11 | 女 | 合格 | |
15070181 | 黃凱華 | 10-06 | 女 | 合格 | |
15070182 | 梁毅恒 | 06-11 | 男 | 合格 | |
15070184 | 詹志鵬 | 12-18 | 男 | 合格 | |
