深職院2016年自主招生擬錄取考生名單
來源:互聯(lián)網(wǎng) 最新資訊 時間:2016-4-25 作者:城市學(xué)校網(wǎng)
關(guān)鍵詞:
摘 要:按照《深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年自主招生章程》規(guī)定,根據(jù)考生在其所報考的專業(yè)類(專業(yè))中按‘總分優(yōu)先’以及面試(專業(yè)技能)成績不合格者不能錄取(面向普高畢業(yè)生的面試成績合格線為60分,面向中職畢業(yè)生的專業(yè)技能成績合格線為90分)的原則,經(jīng)報......
深職院2016年自主招生擬錄取考生名單 - 第二頁
姓名 | 報考專業(yè) | | | | | 是否擬錄取 | 備注 |
謝永標 | 法律事務(wù) | 139 | 90.4 | 229.4 | 8 | 是 | |
余雨霏 | 法律事務(wù) | 141 | 87.6 | 228.6 | 9 | 是 | |
魏宇軒 | 法律事務(wù) | 140 | 87.6 | 227.6 | 10 | 是 | |
溫文熹 | 法律事務(wù) | 144 | 82.8 | 226.8 | 11 | 是 | |
葉麗明 | 法律事務(wù) | 147 | 79.6 | 226.6 | 12 | 是 | |
蔡雨露 | 法律事務(wù) | 144 | 82.6 | 226.6 | 12 | 是 | |
袁淑雯 | 法律事務(wù) | 137 | 88.6 | 225.6 | 14 | 是 | |
劉朵平 | 法律事務(wù) | 133 | 91.8 | 224.8 | 15 | 是 | |
莊明澤 | 法律事務(wù) | 142 | 82.6 | 224.6 | 16 | 是 | |
徐顯程 | 法律事務(wù) | 134 | 90.6 | 224.6 | 16 | 是 | |
肖天耀 | 法律事務(wù) | 131 | 92.8 | 223.8 | 18 | 是 | |
周銘揚 | 法律事務(wù) | 138 | 85.4 | 223.4 | 19 | 是 | |
陳佳佳 | 法律事務(wù) | 134 | 89.4 | 223.4 | 19 | 是 | |
夏婉含 | 法律事務(wù) | 139 | 83.6 | 222.6 | 21 | 是 | |
姚瑞銘 | 法律事務(wù) | 135 | 87.6 | 222.6 | 21 | 是 | |
余詩賢 | 法律事務(wù) | 134 | 88.4 | 222.4 | 23 | 是 | |
黃嘉怡 | 法律事務(wù) | 139 | 83 | 222 | 24 | 是 | |
王加璐 | 法律事務(wù) | 137 | 84.6 | 221.6 | 25 | 是 | |
方若彤 | 法律事務(wù) | 133 | 88.2 | 221.2 | 26 | 是 | |
姚宛彤 | 法律事務(wù) | 130 | 91 | 221 | 27 | 是 | |
孫曉瀅 | 法律事務(wù) | 129 | 90.8 | 219.8 | 28 | 是 | |
盧寵燕 | 法律事務(wù) | 129 | 90 | 219 | 29 | 是 | |
吳依帆 | 法律事務(wù) | 126 | 93 | 219 | 29 | 是 | |
林鉅鴻 | 法律事務(wù) | 131 | 86.4 | 217.4 | 31 | 是 | |
熊如月 | 法律事務(wù) | 133 | 83.6 | 216.6 | 32 | 是 | |
莊思錦 | 法律事務(wù) | 130 | 84.4 | 214.4 | 33 | 是 | |
麥梓瑩 | 法律事務(wù) | 128 | 86.2 | 214.2 | 34 | 是 | |
李宛霖 | 法律事務(wù) | 125 | 89 | 214 | 35 | 是 | |
林子濂 | 法律事務(wù) | 135 | 77.4 | 212.4 | 36 | 是 | |
陳佳琳 | 法律事務(wù) | 124 | 88 | 212 | 37 | 是 | |
劉蘇愷 | 法律事務(wù) | 122 | 89.8 | 211.8 | 38 | 是 | |
向舒婷 | 法律事務(wù) | 127 | 84.6 | 211.6 | 39 | 是 | |
陳倩怡 | 法律事務(wù) | 127 | 84 | 211 | 40 | 是 | |
葉嘉慧 | 法律事務(wù) | 124 | 86.2 | 210.2 | | 否 | 總分低 |
李梓瑩 | 法律事務(wù) | 123 | 85.2 | 208.2 | | 否 | 總分低 |
彭夢雅 | 法律事務(wù) | 128 | 79.8 | 207.8 | | 否 | 總分低 |
彭少基 | 法律事務(wù) | 126 | 81.2 | 207.2 | | 否 | 總分低 |
吳詩琳 | 法律事務(wù) | 123 | 84 | 207 | | 否 | 總分低 |
黃許君 | 法律事務(wù) | 126 | 79.8 | 205.8 | | 否 | 總分低 |
張昊 | 法律事務(wù) | 126 | 77.6 | 203.6 | | 否 | 總分低 |
張湘璐 | 法律事務(wù) | 125 | 78.6 | 203.6 | | 否 | 總分低 |
袁劉冰 | 法律事務(wù) | 121 | 81.8 | 202.8 | | 否 | 總分低 |
馮雯詩 | 法律事務(wù) | 122 | 79.4 | 201.4 | | 否 | 總分低 |
鄧素婍 | 法律事務(wù) | 124 | 76.2 | 200.2 | | 否 | 總分低 |
謝明詩 | 法律事務(wù) | 125 | 74.8 | 199.8 | | 否 | 總分低 |
陳博佳 | 法律事務(wù) | 121 | 73.6 | 194.6 | | 否 | 總分低 |
黎寶怡 | 法律事務(wù) | 122 | 71.4 | 193.4 | | 否 | 總分低 |
林可欣 | 法律事務(wù) | 123 | 68.8 | 191.8 | | 否 | 總分低 |
戴雅雯 | 法律事務(wù) | 122 | 66.8 | 188.8 | | 否 | 總分低 |
羅宇鋒 | 法律事務(wù) | 150 | | | | 否 | 缺考 |
夏思雅 | 法律事務(wù) | 138 | | | | 否 | 缺考 |
趙保華 | 法律事務(wù) | 134 | | | | 否 | 缺考 |
歐怡君 | 法律事務(wù) | 122 | | | | 否 | 缺考 |
黃靖嵐 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 147 | 87 | 234 | 1 | 是 | |
吳昌鴻 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 138 | 88.2 | 226.2 | 2 | 是 | |
袁泳鋒 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 135 | 90.8 | 225.8 | 3 | 是 | |
余蔚菡 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 135 | 88.4 | 223.4 | 4 | 是 | |
邱良 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 137 | 86 | 223 | 5 | 是 | |
鄭田娣 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 138 | 84.8 | 222.8 | 6 | 是 | |
羅明柯 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 135 | 86.8 | 221.8 | 7 | 是 | |
葉秋瓊 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 135 | 84.2 | 219.2 | 8 | 是 | |
王翰欣 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 135 | 83.8 | 218.8 | 9 | 是 | |
丘春英 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 128 | 89 | 217 | 10 | 是 | |
黃曉麗 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 129 | 87.6 | 216.6 | 11 | 是 | |
喻美潔 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 130 | 86.4 | 216.4 | 12 | 是 | |
陳俊熹 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 135 | 81 | 216 | 13 | 是 | |
陳澤豪 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 125 | 90.2 | 215.2 | 14 | 是 | |
吳越 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 127 | 88 | 215 | 15 | 是 | |
黃饒萱 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 122 | 90.6 | 212.6 | 16 | 是 | |
陳銘汕 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 122 | 90 | 212 | 17 | 是 | |
張曉儀 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 122 | 89.8 | 211.8 | 18 | 是 | |
鄧嘉浦 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 127 | 84.4 | 211.4 | 19 | 是 | |
劉粉婷 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 125 | 86.4 | 211.4 | 19 | 是 | |
楊昊 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 123 | 87.8 | 210.8 | 21 | 是 | |
羅興堅 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 126 | 84.2 | 210.2 | 22 | 是 | |
康常青 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 122 | 88.2 | 210.2 | 22 | 是 | |
羅彬 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 125 | 84.4 | 209.4 | 24 | 是 | |
陳潔榮 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 125 | 84 | 209 | 25 | 是 | |
溫揚揚 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 131 | 77.8 | 208.8 | 26 | 是 | |
熊建宗 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 120 | 88.4 | 208.4 | 27 | 是 | |
彭銳 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 120 | 88.2 | 208.2 | 28 | 是 | |
胡文濤 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 119 | 88.2 | 207.2 | 29 | 是 | |
劉倩兒 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 119 | 88 | 207 | 30 | 是 | |
陳淑筠 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 125 | 81.2 | 206.2 | 31 | 是 | |
陳暢 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 120 | 85.8 | 205.8 | 32 | 是 | |
陳廣穗 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 115 | 86.2 | 201.2 | 33 | 是 | |
莊家儀 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 116 | 84.8 | 200.8 | 34 | 是 | |
郭玉冰 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 116 | 83.8 | 199.8 | 35 | 是 | |
陶照 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 115 | 84.8 | 199.8 | 35 | 是 | |
黃威城 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 123 | 76.6 | 199.6 | 37 | 是 | |
林辰蓉 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 112 | 87.6 | 199.6 | 37 | 是 | |
蘇捷 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 108 | 90.2 | 198.2 | 39 | 是 | |
徐安琪 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 111 | 87 | 198 | 40 | 是 | |
李銥鍰 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 108 | 89.8 | 197.8 | | 否 | 總分低 |
劉敏丹 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 111 | 86.6 | 197.6 | | 否 | 總分低 |
朱姝 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 111 | 86.2 | 197.2 | | 否 | 總分低 |
劉鑫 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 114 | 81.8 | 195.8 | | 否 | 總分低 |
林金潔 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 107 | 88 | 195 | | 否 | 總分低 |
黃子峰 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 107 | 87.8 | 194.8 | | 否 | 總分低 |
趙毅銳 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 104 | 90.6 | 194.6 | | 否 | 總分低 |
彭永達 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 118 | 76 | 194 | | 否 | 總分低 |
李世濠 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 112 | 81.8 | 193.8 | | 否 | 總分低 |
林浩熙 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 106 | 86.6 | 192.6 | | 否 | 總分低 |
肖欣婷 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 109 | 82.8 | 191.8 | | 否 | 總分低 |
鄭淑婷 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 109 | 82.6 | 191.6 | | 否 | 總分低 |
譙燕 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 107 | 84.2 | 191.2 | | 否 | 總分低 |
陳聰 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 107 | 83.4 | 190.4 | | 否 | 總分低 |
唐綺斯 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 104 | 86.4 | 190.4 | | 否 | 總分低 |
陳祖兒 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 104 | 80.8 | 184.8 | | 否 | 總分低 |
溫小慧 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 107 | 77.6 | 184.6 | | 否 | 總分低 |
李靖萍 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 120 | 53 | 173 | | 否 | 總分低 |
楊華峰 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 115 | | | | 否 | 缺考 |
鄺彬銳 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 109 | | | | 否 | 缺考 |
陳禮浩 | 旅游管理 | 156 | 79.6 | 235.6 | 1 | 是 | |
李慧婷 | 旅游管理 | 149 | 85.4 | 234.4 | 2 | 是 | |
王嘉豪 | 旅游管理 | 155 | 78.2 | 233.2 | 3 | 是 | |
陳苑 | 旅游管理 | 150 | 77.2 | 227.2 | 4 | 是 | |
吳澤林 | 旅游管理 | 142 | 84 | 226 | 5 | 是 | |
譚樂宜 | 旅游管理 | 141 | 84.8 | 225.8 | 6 | 是 | |
何欣宇 | 旅游管理 | 152 | 73.4 | 225.4 | 7 | 是 | |
朱曉晴 | 旅游管理 | 143 | 80.6 | 223.6 | 8 | 是 | |
褚曉丹 | 旅游管理 | 145 | 78.4 | 223.4 | 9 | 是 | |
黃珊兒 | 旅游管理 | 138 | 84.3 | 222.3 | 10 | 是 | |
麥建智 | 旅游管理 | 144 | 78 | 222 | 11 | 是 | |
陳舒琪 | 旅游管理 | 138 | 83.9 | 221.9 | 12 | 是 | |
呂思怡 | 旅游管理 | 140 | 81.4 | 221.4 | 13 | 是 | |
王近雯 | 旅游管理 | 145 | 76.2 | 221.2 | 14 | 是 | |
陳潔慧 | 旅游管理 | 139 | 81.9 | 220.9 | 15 | 是 | |
林詩茵 | 旅游管理 | 140 | 79.8 | 219.8 | 16 | 是 | |
郭杜爍 | 旅游管理 | 141 | 77.2 | 218.2 | 17 | 是 | |
鄧詩淇 | 旅游管理 | 138 | 80 | 218 | 18 | 是 | |
施佩雨 | 旅游管理 | 136 | 82 | 218 | 18 | 是 | |
黃曉文 | 旅游管理 | 132 | 85.6 | 217.6 | 20 | 是 | |
陳正萍 | 旅游管理 | 135 | 82.2 | 217.2 | 21 | 是 | |
謝彤瑤 | 旅游管理 | 134 | 82.8 | 216.8 | 22 | 是 | |
謝嘉騰 | 旅游管理 | 132 | 84.4 | 216.4 | 23 | 是 | |
李順怡 | 旅游管理 | 137 | 79 | 216 | 24 | 是 | |
鄧嘉聰 | 旅游管理 | 133 | 83 | 216 | 24 | 是 | |
吳詩婷 | 旅游管理 | 145 | 70.8 | 215.8 | 26 | 是 | |
袁安琪 | 旅游管理 | 135 | 80.6 | 215.6 | 27 | 是 | |
謝澤鋒 | 旅游管理 | 133 | 82.2 | 215.2 | 28 | 是 | |
謝銳浩 | 旅游管理 | 144 | 70.4 | 214.4 | 29 | 是 | |
任磊鑫 | 旅游管理 | 126 | 87.4 | 213.4 | 30 | 是 | |
黃梓琦 | 旅游管理 | 135 | 78.2 | 213.2 | 31 | 是 | |
黎松 | 旅游管理 | 127 | 85.7 | 212.7 | 32 | 是 | |
劉瀚琳 | 旅游管理 | 130 | 81.6 | 211.6 | 33 | 是 | |
王曉妍 | 旅游管理 | 128 | 83.6 | 211.6 | 33 | 是 | |
唐如帆 | 旅游管理 | 135 | 76.4 | 211.4 | 35 | 是 | |
林瑞津 | 旅游管理 | 137 | 74.2 | 211.2 | 36 | 是 | |
楊意林 | 旅游管理 | 121 | 90.2 | 211.2 | 36 | 是 | |
張靜 | 旅游管理 | 124 | 85.6 | 209.6 | 38 | 是 | |
溫曉珊 | 旅游管理 | 140 | 69.4 | 209.4 | 39 | 是 | |
方文熹 | 旅游管理 | 133 | 75.8 | 208.8 | 40 | 是 | |
沈思茹 | 旅游管理 | 126 | 82.6 | 208.6 | | 否 | 總分低 |
江婉瑜 | 旅游管理 | 129 | 77.8 | 206.8 | | 否 | 總分低 |
張澤北 | 旅游管理 | 125 | 81.8 | 206.8 | | 否 | 總分低 |
李怡妍 | 旅游管理 | 130 | 76.1 | 206.1 | | 否 | 總分低 |
李文卿 | 旅游管理 | 124 | 81.5 | 205.5 | | 否 | 總分低 |
陳雅婷 | 旅游管理 | 126 | 79.4 | 205.4 | | 否 | 總分低 |
朱小玲 | 旅游管理 | 137 | 68 | 205 | | 否 | 總分低 |
徐美霞 | 旅游管理 | 128 | 76.4 | 204.4 | | 否 | 總分低 |
溫桐 | 旅游管理 | 123 | 81.3 | 204.3 | | 否 | 總分低 |
秦舒妍 | 旅游管理 | 128 | 75 | 203 | | 否 | 總分低 |
陳宏妍 | 旅游管理 | 125 | 78 | 203 | | 否 | 總分低 |
何楚君 | 旅游管理 | 129 | 73.8 | 202.8 | | 否 | 總分低 |
鄒威琦 | 旅游管理 | 123 | 79.4 | 202.4 | | 否 | 總分低 |
祝玉欣 | 旅游管理 | 125 | 76.4 | 201.4 | | 否 | 總分低 |
丁彥 | 旅游管理 | 125 | 76.2 | 201.2 | | 否 | 總分低 |
陳若桐 | 旅游管理 | 121 | 80.2 | 201.2 | | 否 | 總分低 |
莫曉華 | 旅游管理 | 124 | 74.8 | 198.8 | | 否 | 總分低 |
曾琪鈞 | 旅游管理 | 121 | 74.5 | 195.5 | | 否 | 總分低 |
楊聞捷 | 旅游管理 | 126 | 69 | 195 | | 否 | 總分低 |
蔡雅芬 | 旅游管理 | 120 | 74 | 194 | | 否 | 總分低 |
廖進賢 | 商務(wù)英語 | 150 | 84.6 | 234.6 | 1 | 是 | |
高藝璇 | 商務(wù)英語 | 147 | 86 | 233 | 2 | 是 | |
羅紫微 | 商務(wù)英語 | 153 | 79.6 | 232.6 | 3 | 是 | |
羅璐明 | 商務(wù)英語 | 144 | 88.6 | 232.6 | 3 | 是 | |
潘愛薇 | 商務(wù)英語 | 139 | 93.6 | 232.6 | 3 | 是 | |
劉美蕎 | 商務(wù)英語 | 145 | 87.4 | 232.4 | 6 | 是 | |
張小清 | 商務(wù)英語 | 151 | 81 | 232 | 7 | 是 | |
曾俊儒 | 商務(wù)英語 | 144 | 87.6 | 231.6 | 8 | 是 | |
鄒紫倩 | 商務(wù)英語 | 147 | 83.8 | 230.8 | 9 | 是 | |
尹珺 | 商務(wù)英語 | 143 | 86.6 | 229.6 | 10 | 是 | |
陳佳雯 | 商務(wù)英語 | 147 | 82.4 | 229.4 | 11 | 是 | |
許佩珠 | 商務(wù)英語 | 147 | 82.4 | 229.4 | 11 | 是 | |
陳櫻詩 | 商務(wù)英語 | 150 | 79 | 229 | 13 | 是 | |
王梓茵 | 商務(wù)英語 | 141 | 87.4 | 228.4 | 14 | 是 | |
林振宇 | 商務(wù)英語 | 144 | 84.2 | 228.2 | 15 | 是 | |
梁心茹 | 商務(wù)英語 | 139 | 89 | 228 | 16 | 是 | |
賴思思 | 商務(wù)英語 | 141 | 85.6 | 226.6 | 17 | 是 | |
張智豪 | 商務(wù)英語 | 137 | 89.4 | 226.4 | 18 | 是 | |
黃思曼 | 商務(wù)英語 | 145 | 81.2 | 226.2 | 19 | 是 | |
何潔儀 | 商務(wù)英語 | 137 | 88.8 | 225.8 | 20 | 是 | |
鐘玲 | 商務(wù)英語 | 141 | 82.8 | 223.8 | 21 | 是 | |
倪梓琪 | 商務(wù)英語 | 140 | 83.4 | 223.4 | 22 | 是 | |
陳冰麗 | 商務(wù)英語 | 144 | 79.2 | 223.2 | 23 | 是 | |
蘇靜靜 | 商務(wù)英語 | 136 | 87.2 | 223.2 | 23 | 是 | |
蘇嘉莉 | 商務(wù)英語 | 140 | 83 | 223 | 25 | 是 | |
陳碧玉 | 商務(wù)英語 | 140 | 81.8 | 221.8 | 26 | 是 | |
劉俊韓 | 商務(wù)英語 | 138 | 83.4 | 221.4 | 27 | 是 | |
陳映玲 | 商務(wù)英語 | 139 | 82.2 | 221.2 | 28 | 是 | |
鄒嘉怡 | 商務(wù)英語 | 135 | 85.8 | 220.8 | 29 | 是 | |
徐行 | 商務(wù)英語 | 144 | 76.4 | 220.4 | 30 | 是 | |
鄭樂怡 | 商務(wù)英語 | 141 | 79.4 | 220.4 | 30 | 是 | |
林曉瑩 | 商務(wù)英語 | 140 | 80 | 220 | 32 | 是 | |
許琳琳 | 商務(wù)英語 | 137 | 83 | 220 | 32 | 是 | |
葉政玉 | 商務(wù)英語 | 138 | 81.8 | 219.8 | 34 | 是 | |
黃思嘉 | 商務(wù)英語 | 136 | 83.6 | 219.6 | 35 | 是 | |
曾靜儀 | 商務(wù)英語 | 137 | 82.4 | 219.4 | 36 | 是 | |
梁春雨 | 商務(wù)英語 | 136 | 83 | 219 | 37 | 是 | |
王鈺榕 | 商務(wù)英語 | 135 | 83.6 | 218.6 | 38 | 是 | |
陳曉琪 | 商務(wù)英語 | 140 | 78.2 | 218.2 | 39 | 是 | |
方丹苗 | 商務(wù)英語 | 139 | 79.2 | 218.2 | 39 | 是 | |
徐沁浣 | 商務(wù)英語 | 135 | 83 | 218 | | 否 | 總分低 |
王琳 | 商務(wù)英語 | 137 | 80.6 | 217.6 | | 否 | 總分低 |
鐘歡歡 | 商務(wù)英語 | 141 | 76.2 | 217.2 | | 否 | 總分低 |
張曉洋 | 商務(wù)英語 | 144 | 72.2 | 216.2 | | 否 | 總分低 |
鐘曉瑾 | 商務(wù)英語 | 137 | 77.8 | 214.8 | | 否 | 總分低 |
鄭曉欣 | 商務(wù)英語 | 135 | 79.8 | 214.8 | | 否 | 總分低 |
陳文德 | 商務(wù)英語 | 153 | 61.6 | 214.6 | | 否 | 總分低 |
張梓娜 | 商務(wù)英語 | 137 | 77.6 | 214.6 | | 否 | 總分低 |
何敏杰 | 商務(wù)英語 | 140 | 73.8 | 213.8 | | 否 | 總分低 |
莊李娟 | 商務(wù)英語 | 138 | 75.8 | 213.8 | | 否 | 總分低 |
鄧斌 | 商務(wù)英語 | 135 | 78.8 | 213.8 | | 否 | 總分低 |
陳美辰 | 商務(wù)英語 | 138 | 75.6 | 213.6 | | 否 | 總分低 |
冼喜怡 | 商務(wù)英語 | 138 | 75 | 213 | | 否 | 總分低 |
許蟬霖 | 商務(wù)英語 | 137 | 76 | 213 | | 否 | 總分低 |
錢曉瑩 | 商務(wù)英語 | 136 | 76.4 | 212.4 | | 否 | 總分低 |
陳丹虹 | 商務(wù)英語 | 144 | 67.2 | 211.2 | | 否 | 總分低 |
蔡鴻彬 | 商務(wù)英語 | 138 | 73.2 | 211.2 | | 否 | 總分低 |
賴熠琳 | 商務(wù)英語 | 135 | 75.4 | 210.4 | | 否 | 總分低 |
莊婷婷 | 商務(wù)英語 | 142 | 65 | 207 | | 否 | 總分低 |
歐靜儀 | 商務(wù)英語 | 139 | 67 | 206 | | 否 | 總分低 |
黃朵朵 | 商務(wù)英語 | 137 | 67 | 204 | | 否 | 總分低 |
蔡文敏 | 商務(wù)英語 | 142 | 61.6 | 203.6 | | 否 | 總分低 |
容瀅鈺 | 商務(wù)日語 | 168 | 89.8 | 257.8 | 1 | 是 | |
蔡儀 | 商務(wù)日語 | 149 | 83.4 | 232.4 | 2 | 是 | |
鄭嘉敏 | 商務(wù)日語 | 143 | 88.8 | 231.8 | 3 | 是 | |
趙佳麗 | 商務(wù)日語 | 143 | 86.2 | 229.2 | 4 | 是 | |
蔡曉芳 | 商務(wù)日語 | 146 | 79.8 | 225.8 | 5 | 是 | |
陳介凡 | 商務(wù)日語 | 134 | 88 | 222 | 6 | 是 | |
楊婉婷 | 商務(wù)日語 | 140 | 81 | 221 | 7 | 是 | |
黃嘉敏 | 商務(wù)日語 | 133 | 87.8 | 220.8 | 8 | 是 | |
歐陽曉萱 | 商務(wù)日語 | 139 | 81 | 220 | 9 | 是 | |
路瑤 | 商務(wù)日語 | 130 | 84.8 | 214.8 | 10 | 是 | |
黃鈺琪 | 商務(wù)日語 | 140 | 73.6 | 213.6 | 11 | 是 | |
楊婉儀 | 商務(wù)日語 | 123 | 90.4 | 213.4 | 12 | 是 | |
林曉鍶 | 商務(wù)日語 | 127 | 84 | 211 | 13 | 是 | |
王錦威 | 商務(wù)日語 | 137 | 72.4 | 209.4 | 14 | 是 | |
羅天德 | 商務(wù)日語 | 134 | 75.4 | 209.4 | 14 | 是 | |
馮君婷 | 商務(wù)日語 | 122 | 87.2 | 209.2 | 16 | 是 | |
鄭曼瑩 | 商務(wù)日語 | 143 | 65 | 208 | 17 | 是 | |
劉穎安 | 商務(wù)日語 | 125 | 82.6 | 207.6 | 18 | 是 | |
黃莉婷 | 商務(wù)日語 | 120 | 87.6 | 207.6 | 18 | 是 | |
林曉倩 | 商務(wù)日語 | 141 | 65.6 | 206.6 | 20 | 是 | |
陳玉展 | 商務(wù)日語 | 124 | 82.6 | 206.6 | 20 | 是 | |
朱嘉琪 | 商務(wù)日語 | 127 | 79.4 | 206.4 | 22 | 是 | |
余奕庚 | 商務(wù)日語 | 127 | 77.6 | 204.6 | 23 | 是 | |
吳立怡 | 商務(wù)日語 | 125 | 78.8 | 203.8 | 24 | 是 | |
朱可馨 | 商務(wù)日語 | 127 | 75.4 | 202.4 | 25 | 是 | |
林啟志 | 商務(wù)日語 | 123 | 79.4 | 202.4 | 25 | 是 | |
曾慧紅 | 商務(wù)日語 | 121 | 80.6 | 201.6 | 27 | 是 | |
李嘉琳 | 商務(wù)日語 | 120 | 81.2 | 201.2 | 28 | 是 | |
蔡婷婷 | 商務(wù)日語 | 122 | 78.4 | 200.4 | 29 | 是 | |
王石風(fēng) | 商務(wù)日語 | 125 | 75 | 200 | 30 | 是 | |
方慧 | 商務(wù)日語 | 128 | 70.2 | 198.2 | 31 | 是 | |
陳文希 | 商務(wù)日語 | 131 | 66.8 | 197.8 | 32 | 是 | |
江嘉欣 | 商務(wù)日語 | 129 | 68.8 | 197.8 | 32 | 是 | |
曾嘉欣 | 商務(wù)日語 | 127 | 70.6 | 197.6 | 34 | 是 | |
林李菁 | 商務(wù)日語 | 122 | 75.2 | 197.2 | 35 | 是 | |
溫余錦 | 商務(wù)日語 | 121 | 76 | 197 | 36 | 是 | |
溫安邦 | 商務(wù)日語 | 122 | 74.8 | 196.8 | 37 | 是 | |
夏莉麗 | 商務(wù)日語 | 118 | 78.8 | 196.8 | 37 | 是 | |
傅淳璐 | 商務(wù)日語 | 118 | 78.8 | 196.8 | 37 | 是 | |
曾瓊 | 商務(wù)日語 | 131 | 64.2 | 195.2 | 40 | 是 | |
林楚燃 | 商務(wù)日語 | 126 | 69.2 | 195.2 | 40 | 是 | |
蘇婷婷 | 商務(wù)日語 | 118 | 77 | 195 | | 否 | 總分低 |
彭麗靈 | 商務(wù)日語 | 121 | 72.4 | 193.4 | | 否 | 總分低 |
廖倩婷 | 商務(wù)日語 | 126 | 65.2 | 191.2 | | 否 | 總分低 |
李家慧 | 商務(wù)日語 | 126 | 62.8 | 188.8 | | 否 | 總分低 |
周小紅 | 商務(wù)日語 | 124 | 64.6 | 188.6 | | 否 | 總分低 |
章凱嘉 | 商務(wù)日語 | 121 | 65.8 | 186.8 | | 否 | 總分低 |
陳錦鑫 | 商務(wù)日語 | 127 | 59.4 | 186.4 | | 否 | 總分低 |
黃妙芬 | 商務(wù)日語 | 119 | 67.2 | 186.2 | | 否 | 總分低 |
陳嘉明 | 商務(wù)日語 | 126 | 59.6 | 185.6 | | 否 | 總分低 |
鐘務(wù)時 | 商務(wù)日語 | 119 | 66.4 | 185.4 | | 否 | 總分低 |
黃圳鐸 | 商務(wù)日語 | 123 | 62 | 185 | | 否 | 總分低 |
劉燕麗 | 商務(wù)日語 | 123 | 61.2 | 184.2 | | 否 | 總分低 |
陳自興 | 商務(wù)日語 | 121 | 62.8 | 183.8 | | 否 | 總分低 |
蔡飛燕 | 商務(wù)日語 | 122 | 60.8 | 182.8 | | 否 | 總分低 |
李奕彤 | 商務(wù)日語 | 118 | 64.6 | 182.6 | | 否 | 總分低 |
陳星辰 | 商務(wù)日語 | 119 | 63.2 | 182.2 | | 否 | 總分低 |
黃思婷 | 商務(wù)日語 | 118 | 61.6 | 179.6 | | 否 | 總分低 |
陳子鑌 | 商務(wù)日語 | 121 | 58.2 | 179.2 | | 否 | 總分低 |
楊晟朋 | 商務(wù)日語 | 122 | 56 | 178 | | 否 | 總分低 |
張雋逸 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 144.4 | 93 | 237.4 | 1 | 是 | |
林嘉麗 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 138.8 | 95.5 | 234.3 | 2 | 是 | |
李靖 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 141.2 | 92 | 233.2 | 3 | 是 | |
朱驪羽 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 134 | 95.5 | 229.5 | 4 | 是 | |
王茵茵 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 134 | 95 | 229 | 5 | 是 | |
倪東瑚 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 132.8 | 96 | 228.8 | 6 | 是 | |
盧月 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 133.2 | 95 | 228.2 | 7 | 是 | |
黃偉光 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 136.8 | 90 | 226.8 | 8 | 是 | |
