深職院2016年自主招生擬錄取考生名單
來源:互聯(lián)網(wǎng) 最新資訊 時間:2016-4-25 作者:城市學校網(wǎng)
關鍵詞:
摘 要:按照《深圳職業(yè)技術學院2016年自主招生章程》規(guī)定,根據(jù)考生在其所報考的專業(yè)類(專業(yè))中按‘總分優(yōu)先’以及面試(專業(yè)技能)成績不合格者不能錄。嫦蚱崭弋厴I(yè)生的面試成績合格線為60分,面向中職畢業(yè)生的專業(yè)技能成績合格線為90分)的原則,經(jīng)報......
深職院2016年自主招生擬錄取考生名單 - 第三頁
姓名 | 報考專業(yè) | | | | | 是否擬錄取 | 備注 |
鄭麗晴 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 132.4 | 65 | 197.4 | | 否 | 總分低 |
黃曉欣 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 136.8 | 60 | 196.8 | | 否 | 總分低 |
陳嘉婷 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 136 | 60 | 196 | | 否 | 總分低 |
鄺英健 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 132.4 | 63 | 195.4 | | 否 | 總分低 |
陳瑩雪 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 131.6 | 63 | 194.6 | | 否 | 總分低 |
黃裕 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 133.6 | 60 | 193.6 | | 否 | 總分低 |
馮穎蕾 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 131.2 | 62 | 193.2 | | 否 | 總分低 |
黃旖婷 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 131.2 | 62 | 193.2 | | 否 | 總分低 |
張玉青 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 130.8 | 60 | 190.8 | | 否 | 總分低 |
蔡映虹 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 131.2 | 55 | 186.2 | | 否 | 總分低 |
鄭志浩 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 131.2 | 55 | 186.2 | | 否 | 總分低 |
黃韻怡 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 134.8 | | | | 否 | 缺考 |
李香諧 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 133.2 | | | | 否 | 缺考 |
陳蘇蘭 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 131.6 | | | | 否 | 缺考 |
蔡汶蓉 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 130.8 | | | | 否 | 缺考 |
何楨 | 音樂表演 | 139.2 | 85.3 | 224.5 | 1 | 是 | |
舒楠 | 音樂表演 | 148 | 70.2 | 218.2 | 2 | 是 | |
鄭曉琳 | 音樂表演 | 125.2 | 91.65 | 216.85 | 3 | 是 | |
余秦卉 | 音樂表演 | 136.4 | 80 | 216.4 | 4 | 是 | |
黃靖雯 | 音樂表演 | 129.2 | 86.7 | 215.9 | 5 | 是 | |
王靜雪 | 音樂表演 | 128 | 86.55 | 214.55 | 6 | 是 | |
梁靖 | 音樂表演 | 125.6 | 86.15 | 211.75 | 7 | 是 | |
利詩達 | 音樂表演 | 122.8 | 88.35 | 211.15 | 8 | 是 | |
林綠園 | 音樂表演 | 136 | 75 | 211 | 9 | 是 | |
楊怡 | 音樂表演 | 130 | 80.35 | 210.35 | 10 | 是 | |
黃詩婷 | 音樂表演 | 143.2 | 66.9 | 210.1 | 11 | 是 | |
文嘉杰 | 音樂表演 | 126 | 81.65 | 207.65 | 12 | 是 | |
梁嘉愉 | 音樂表演 | 124.8 | 82.7 | 207.5 | 13 | 是 | |
梁苑珊 | 音樂表演 | 123.6 | 82.8 | 206.4 | 14 | 是 | |
陳娟儀 | 音樂表演 | 124.8 | 81.2 | 206 | 15 | 是 | |
王茹婷 | 音樂表演 | 123.2 | 82.05 | 205.25 | 16 | 是 | |
劉紫嫣 | 音樂表演 | 118.8 | 86 | 204.8 | 17 | 是 | |
鄧詩韻 | 音樂表演 | 124.4 | 80.15 | 204.55 | 18 | 是 | |
鄭藝 | 音樂表演 | 118 | 86.45 | 204.45 | 19 | 是 | |
王京 | 音樂表演 | 122.4 | 80.65 | 203.05 | 20 | 是 | |
黎巧華 | 音樂表演 | 122.4 | 80.4 | 202.8 | 21 | 是 | |
凌梓健 | 音樂表演 | 120 | 82.65 | 202.65 | 22 | 是 | |
王心愉 | 音樂表演 | 116 | 86.1 | 202.1 | 23 | 是 | |
寧嘉怡 | 音樂表演 | 121.6 | 78.8 | 200.4 | 24 | 是 | |
彭曉龍 | 音樂表演 | 132 | 67.5 | 199.5 | 25 | 是 | |
周小燕 | 音樂表演 | 116.8 | 81.55 | 198.35 | 26 | 是 | |
徐昕楷 | 音樂表演 | 114 | 83.55 | 197.55 | 27 | 是 | |
羅婷 | 音樂表演 | 120 | 76.9 | 196.9 | 28 | 是 | |
周瑞文 | 音樂表演 | 110.8 | 84 | 194.8 | 29 | 是 | |
劉斯琪 | 音樂表演 | 117.6 | 77 | 194.6 | 30 | 是 | |
常馨元 | 音樂表演 | 108.4 | 86.1 | 194.5 | 31 | 是 | |
梁泳斌 | 音樂表演 | 114.8 | 79.6 | 194.4 | 32 | 是 | |
賴仁亮 | 音樂表演 | 112 | 81.25 | 193.25 | 33 | 是 | |
劉儀 | 音樂表演 | 108.4 | 84.55 | 192.95 | 34 | 是 | |
韋海鑫 | 音樂表演 | 112.8 | 79.4 | 192.2 | 35 | 是 | |
甘洪豪 | 音樂表演 | 113.6 | 77.8 | 191.4 | 36 | 是 | |
程凡奚 | 音樂表演 | 110 | 81.25 | 191.25 | 37 | 是 | |
林嘉鵬 | 音樂表演 | 112.8 | 78.4 | 191.2 | 38 | 是 | |
許夢恩 | 音樂表演 | 114 | 77.2 | 191.2 | 39 | 是 | |
邱文威 | 音樂表演 | 107.6 | 82.85 | 190.45 | 40 | 是 | |
劉佩詩 | 音樂表演 | 106 | 83.9 | 189.9 | | 否 | 總分低 |
莫文青 | 音樂表演 | 112.8 | 76.55 | 189.35 | | 否 | 總分低 |
姚志威 | 音樂表演 | 112.4 | 76.35 | 188.75 | | 否 | 總分低 |
張詩詩 | 音樂表演 | 122.8 | 65.45 | 188.25 | | 否 | 總分低 |
賴淑瑩 | 音樂表演 | 106.8 | 81.4 | 188.2 | | 否 | 總分低 |
李瑞婷 | 音樂表演 | 127.2 | 60.55 | 187.75 | | 否 | 總分低 |
聞家豪 | 音樂表演 | 108 | 79.15 | 187.15 | | 否 | 總分低 |
趙英瑄 | 音樂表演 | 123.2 | 63.75 | 186.95 | | 否 | 總分低 |
詹婧瑩 | 音樂表演 | 121.6 | 65.2 | 186.8 | | 否 | 總分低 |
何錦茹 | 音樂表演 | 109.2 | 77.55 | 186.75 | | 否 | 總分低 |
梁建婷 | 音樂表演 | 121.2 | 64.4 | 185.6 | | 否 | 總分低 |
余麗婷 | 音樂表演 | 117.6 | 67.5 | 185.1 | | 否 | 總分低 |
黃媛媛 | 音樂表演 | 107.6 | 77.15 | 184.75 | | 否 | 總分低 |
葉鈞豪 | 音樂表演 | 106 | 77.5 | 183.5 | | 否 | 總分低 |
黎鎮(zhèn)婷 | 音樂表演 | 106 | 77.2 | 183.2 | | 否 | 總分低 |
梁錦濤 | 音樂表演 | 116.4 | 65.95 | 182.35 | | 否 | 總分低 |
張吟霜 | 音樂表演 | 121.6 | 60.55 | 182.15 | | 否 | 總分低 |
李志豪 | 音樂表演 | 119.6 | 62.4 | 182 | | 否 | 總分低 |
王愛珍 | 音樂表演 | 117.6 | 63.8 | 181.4 | | 否 | 總分低 |
陳曼莉 | 音樂表演 | 116.4 | 64.6 | 181 | | 否 | 總分低 |
林顯純 | 音樂表演 | 113.2 | 67.65 | 180.85 | | 否 | 總分低 |
陳偉龍 | 音樂表演 | 115.6 | 64.9 | 180.5 | | 否 | 總分低 |
嚴定海 | 音樂表演 | 116.8 | 63.25 | 180.05 | | 否 | 總分低 |
黃森 | 音樂表演 | 121.2 | 58.8 | 180 | | 否 | 總分低 |
潘雅婷 | 音樂表演 | 117.2 | 62.45 | 179.65 | | 否 | 總分低 |
林詩瑜 | 音樂表演 | 118.4 | 60.9 | 179.3 | | 否 | 總分低 |
陳秀琪 | 音樂表演 | 116.8 | 61.3 | 178.1 | | 否 | 總分低 |
劉澤城 | 音樂表演 | 111.2 | 65.55 | 176.75 | | 否 | 總分低 |
劉雪貽 | 音樂表演 | 112.8 | 62.2 | 175 | | 否 | 總分低 |
葉冬梅 | 音樂表演 | 111.6 | 63 | 174.6 | | 否 | 總分低 |
謝綺婷 | 音樂表演 | 120.4 | 54 | 174.4 | | 否 | 總分低 |
黃婉君 | 音樂表演 | 116.8 | 57.5 | 174.3 | | 否 | 總分低 |
黃兆儀 | 音樂表演 | 114.4 | 58.5 | 172.9 | | 否 | 總分低 |
陳婉瑩 | 音樂表演 | 113.6 | 58.4 | 172 | | 否 | 總分低 |
黃健欣 | 音樂表演 | 107.6 | 63.15 | 170.75 | | 否 | 總分低 |
鄧怡祺 | 音樂表演 | 106.4 | 63.95 | 170.35 | | 否 | 總分低 |
黃志斌 | 音樂表演 | 110.4 | 56.95 | 167.35 | | 否 | 總分低 |
張子豪 | 音樂表演 | 126.8 | | | | 否 | 缺考 |
李丁唯一 | 音樂表演 | 124.8 | | | | 否 | 缺考 |
林紫琪 | 音樂表演 | 120.8 | | | | 否 | 缺考 |
萬永婷 | 音樂表演 | 114.8 | | | | 否 | 缺考 |
古盛南 | 電子信息工程技術 | 283 | 115 | 398 | 1 | 是 | |
蔣易廣 | 電子信息工程技術 | 233 | 142 | 375 | 2 | 是 | |
童鑫 | 電子信息工程技術 | 249 | 125 | 374 | 3 | 是 | |
何國生 | 電子信息工程技術 | 251 | 116 | 367 | 4 | 是 | |
楊裕恩 | 電子信息工程技術 | 248 | 115 | 363 | 5 | 是 | |
陳培杰 | 電子信息工程技術 | 241 | 120 | 361 | 6 | 是 | |
陳富 | 電子信息工程技術 | 250 | 110 | 360 | 7 | 是 | |
李立英 | 電子信息工程技術 | 224 | 133 | 357 | 8 | 是 | |
吳海燕 | 電子信息工程技術 | 219 | 132 | 351 | 9 | 是 | |
柯曉霞 | 電子信息工程技術 | 214 | 132 | 346 | 10 | 是 | |
蔡志輝 | 電子信息工程技術 | 240 | 98 | 338 | 11 | 是 | |
唐德源 | 電子信息工程技術 | 245 | 90 | 335 | 12 | 是 | |
羅瑤瑤 | 電子信息工程技術 | 236 | 99 | 335 | 12 | 是 | |
陳家興 | 電子信息工程技術 | 246 | 86 | 332 | 14 | 否 | 技能考核不合格 |
李壯 | 電子信息工程技術 | 230 | 97 | 327 | 15 | 是 | |
林鴻國 | 電子信息工程技術 | 208 | 117 | 325 | 16 | 是 | |
曾濤 | 電子信息工程技術 | 196 | 124 | 320 | 17 | 是 | |
黃昱森 | 電子信息工程技術 | 225 | 83 | 308 | 18 | 否 | 技能考核不合格 |
陳善輝 | 電子信息工程技術 | 206 | 102 | 308 | 18 | 是 | |
林嘉鑫 | 電子信息工程技術 | 210 | 92 | 302 | 20 | 是 | |
劉馬平 | 電子信息工程技術 | 207 | 95 | 302 | 20 | 是 | |
梁自軍 | 電子信息工程技術 | 179 | 120 | 299 | 22 | 是 | |
羅紹忠 | 電子信息工程技術 | 177 | 122 | 299 | 22 | 是 | |
王一帆 | 電子信息工程技術 | 184 | 112 | 296 | 24 | 是 | |
朱國平 | 電子信息工程技術 | 197 | 93 | 290 | 25 | 是 | |
鄒鑫濤 | 電子信息工程技術 | 185 | 102 | 287 | 26 | 是 | |
鄭圣揚 | 電子信息工程技術 | 185 | 99 | 284 | 27 | 是 | |
李大山 | 電子信息工程技術 | 182 | 95 | 277 | 28 | 是 | |
李杰 | 電子信息工程技術 | 184 | 89 | 273 | 29 | 否 | 技能考核不合格 |
劉秋棠 | 電子信息工程技術 | 175 | 96 | 271 | 30 | 是 | |
賀晨龍 | 電子信息工程技術 | 169 | 102 | 271 | 30 | 是 | |
岑浩祥 | 電子信息工程技術 | 215 | 52 | 267 | 32 | 否 | 技能考核不合格 |
莊玉龍 | 電子信息工程技術 | 162 | 100 | 262 | 33 | 是 | |
趙文皓 | 電子信息工程技術 | 177 | 84 | 261 | 34 | 否 | 技能考核不合格 |
羅浩欣 | 電子信息工程技術 | 164 | 96 | 260 | 35 | 是 | |
袁志鵬 | 電子信息工程技術 | 168 | 91 | 259 | 36 | 是 | |
萬鐸峰 | 電子信息工程技術 | 179 | 79 | 258 | 37 | 否 | 技能考核不合格 |
葉世鈐 | 電子信息工程技術 | 153 | 103 | 256 | 38 | 是 | |
林海濤 | 電子信息工程技術 | 196 | 54 | 250 | 39 | 否 | 技能考核不合格 |
丁懿 | 電子信息工程技術 | 179 | 69 | 248 | 40 | 否 | 技能考核不合格 |
姜又綸 | 電子信息工程技術 | 173 | 61 | 234 | 41 | 否 | 技能考核不合格 |
黃俊毫 | 電子信息工程技術 | 160 | 74 | 234 | 41 | 否 | 技能考核不合格 |
林建尉 | 電子信息工程技術 | 162 | 67 | 229 | 43 | 否 | 技能考核不合格 |
羅勝華 | 電子信息工程技術 | 143 | 79 | 222 | 44 | 否 | 技能考核不合格 |
周建東 | 電子信息工程技術 | 141 | 76 | 217 | 45 | 否 | 技能考核不合格 |
羅展生 | 電子信息工程技術 | 141 | 70 | 211 | 46 | 否 | 技能考核不合格 |
黃泰宇 | 電子信息工程技術 | 146 | 60 | 206 | 47 | 否 | 技能考核不合格 |
黃志健 | 電子信息工程技術 | 135 | 62 | 197 | 48 | 否 | 技能考核不合格 |
劉小花 | 電子信息工程技術 | 129 | 68 | 197 | 48 | 否 | 技能考核不合格 |
黃治豪 | 電子信息工程技術 | 115 | 82 | 197 | 48 | 否 | 技能考核不合格 |
張俊鵬 | 電子信息工程技術 | 135 | 59 | 194 | 51 | 否 | 技能考核不合格 |
孫源 | 電子信息工程技術 | 112 | 72 | 184 | 52 | 否 | 技能考核不合格 |
袁杰穎 | 電子信息工程技術 | 145 | 34 | 179 | 53 | 否 | 技能考核不合格 |
李馳冠 | 電子信息工程技術 | 108 | 55 | 163 | 54 | 否 | 技能考核不合格 |
馮少鵬 | 電子信息工程技術 | 113 | 41 | 154 | 55 | 否 | 技能考核不合格 |
陳健華 | 電子信息工程技術 | 97 | 42 | 139 | 56 | 否 | 技能考核不合格 |
鐘海博 | 計算機應用技術 | 275 | | | 1 | 是 | 獲免技能考核資格 |
蘇澤健 | 計算機應用技術 | 273 | | | 2 | 是 | 獲免技能考核資格 |
張繼泉 | 計算機應用技術 | 257 | | | 3 | 是 | 獲免技能考核資格 |
鄭祥坤 | 計算機應用技術 | 246 | | | 4 | 是 | 獲免技能考核資格 |
吳煥標 | 計算機應用技術 | 239 | | | 5 | 是 | 獲免技能考核資格 |
劉鑫 | 計算機應用技術 | 236 | | | 6 | 是 | 獲免技能考核資格 |
吳耀基 | 計算機應用技術 | 227 | | | 7 | 是 | 獲免技能考核資格 |
莊澤全 | 計算機應用技術 | 283 | 132 | 415 | 8 | 是 | |
陳曉忠 | 計算機應用技術 | 300 | 107 | 407 | 9 | 是 | |
吳雪君 | 計算機應用技術 | 275 | 132 | 407 | 9 | 是 | |
邱根深 | 計算機應用技術 | 281 | 124 | 405 | 11 | 是 | |
鄭澤銘 | 計算機應用技術 | 289 | 113 | 402 | 12 | 是 | |
鄒生筑 | 計算機應用技術 | 262 | 137 | 399 | 13 | 是 | |
李嘉州 | 計算機應用技術 | 276 | 122 | 398 | 14 | 是 | |
鐘善金 | 計算機應用技術 | 263 | 129 | 392 | 15 | 是 | |
許港華 | 計算機應用技術 | 273 | 116 | 389 | 16 | 是 | |
林偉杰 | 計算機應用技術 | 268 | 118 | 386 | 17 | 是 | |
鐘文倩 | 計算機應用技術 | 263 | 122 | 385 | 18 | 是 | |
李曉娜 | 計算機應用技術 | 255 | 129 | 384 | 19 | 是 | |
張浩 | 計算機應用技術 | 246 | 135 | 381 | 20 | 是 | |
鄭聰穎 | 計算機應用技術 | 259 | 119 | 378 | 21 | 是 | |
陳智杰 | 計算機應用技術 | 238 | 134 | 372 | 22 | 是 | |
黃奮奇 | 計算機應用技術 | 234 | 138 | 372 | 22 | 是 | |
莊斯煬 | 計算機應用技術 | 245 | 121 | 366 | 24 | 是 | |
黃首銘 | 計算機應用技術 | 236 | 130 | 366 | 24 | 是 | |
鄭澤洪 | 計算機應用技術 | 269 | 96 | 365 | 26 | 是 | |
鄭楚祥 | 計算機應用技術 | 241 | 124 | 365 | 26 | 是 | |
邱宇龍 | 計算機應用技術 | 255 | 109 | 364 | 28 | 是 | |
謝東澤 | 計算機應用技術 | 255 | 108 | 363 | 29 | 是 | |
鄺浩哲 | 計算機應用技術 | 247 | 115 | 362 | 30 | 是 | |
黃永健 | 計算機應用技術 | 234 | 128 | 362 | 30 | 是 | |
林俊燁 | 計算機應用技術 | 234 | 127 | 361 | 32 | 是 | |
陳世豪 | 計算機應用技術 | 248 | 112 | 360 | 33 | 是 | |
楊權 | 計算機應用技術 | 243 | 117 | 360 | 33 | 是 | |
陳響坤 | 計算機應用技術 | 253 | 106 | 359 | 35 | 是 | |
鄭曉瑩 | 計算機應用技術 | 242 | 117 | 359 | 35 | 是 | |
陳鎮(zhèn)浩 | 計算機應用技術 | 251 | 107 | 358 | 37 | 是 | |
張麗敏 | 計算機應用技術 | 244 | 112 | 356 | 38 | 是 | |
洪基隆 | 計算機應用技術 | 232 | 123 | 355 | 39 | 是 | |
林鋒 | 計算機應用技術 | 226 | 129 | 355 | 39 | 是 | |
鄭楚標 | 計算機應用技術 | 231 | 123 | 354 | | 否 | 總分低 |
張漢河 | 計算機應用技術 | 246 | 107 | 353 | | 否 | 總分低 |
孫鵬強 | 計算機應用技術 | 256 | 96 | 352 | | 否 | 總分低 |
黃裕鋒 | 計算機應用技術 | 245 | 107 | 352 | | 否 | 總分低 |
鄭鎮(zhèn)曉 | 計算機應用技術 | 233 | 119 | 352 | | 否 | 總分低 |
陳錠安 | 計算機應用技術 | 228 | 121 | 349 | | 否 | 總分低 |
鄭秀峰 | 計算機應用技術 | 239 | 106 | 345 | | 否 | 總分低 |
陳澄栩 | 計算機應用技術 | 239 | 106 | 345 | | 否 | 總分低 |
李嘉艷 | 計算機應用技術 | 233 | 108 | 341 | | 否 | 總分低 |
郭金雯 | 計算機應用技術 | 226 | 114 | 340 | | 否 | 總分低 |
黃卓輝 | 計算機應用技術 | 224 | 116 | 340 | | 否 | 總分低 |
劉宇俊 | 計算機應用技術 | 238 | 99 | 337 | | 否 | 總分低 |
黃淑娟 | 計算機應用技術 | 224 | 111 | 335 | | 否 | 總分低 |
林美純 | 計算機應用技術 | 224 | 107 | 331 | | 否 | 總分低 |
李陽彬 | 計算機應用技術 | 242 | 88 | 330 | | 否 | 總分低 |
周澤裕 | 計算機應用技術 | 227 | 103 | 330 | | 否 | 總分低 |
劉裕勛 | 計算機應用技術 | 234 | 95 | 329 | | 否 | 總分低 |
蔡瑛佳 | 計算機應用技術 | 231 | 95 | 326 | | 否 | 總分低 |
林曉華 | 計算機應用技術 | 226 | 98 | 324 | | 否 | 總分低 |
馮國棟 | 計算機應用技術 | 229 | 83 | 312 | | 否 | 總分低 |
上一篇:深圳職業(yè)技術學院2016年自主招生資格審核情況及擬入圍筆試名單
下一篇:2016年深圳大學運動訓練專業(yè)擬錄取考生名單
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。