序號(hào) | 名稱(全稱) | 法人 | 辦學(xué)許可證 | 詳細(xì)地址 | 占地面積 | 師資力量 |
1 | 深圳市鹽田區(qū)外國語小學(xué) | 劉漢文 | 124403084557525758 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角海景二路1011號(hào) | 14870㎡ | 學(xué)校現(xiàn)有教職工85人,專職教師77人,本科學(xué)歷為100%,碩士學(xué)歷4人;有市區(qū)名師工作室各一個(gè);鹽田區(qū)第七屆名師、骨干教師共6人。 |
2 | 深圳市鹽田區(qū)外國語小學(xué)東和分校 | 劉漢文 | 社會(huì)信用代碼:124403084557673984 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角鎮(zhèn)內(nèi)步步街1號(hào) | 6079㎡ | 62 |
3 | 深圳市鹽田區(qū)海濤小學(xué) | 彭通泉 | 法人證書(三證合一):12440308455767419L | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角海景二路1106號(hào) | 11198㎡ | 85 |
4 | 深圳市鹽田區(qū)田心小學(xué) | 楊松 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:124403084557674009 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角恩上路6號(hào) | 10505.4 | 70 |
5 | 深圳市鹽田區(qū)田東小學(xué) | | | | | |
6 | 深圳市鹽田區(qū)林園小學(xué) | 肖新華 | 144030800049 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角園林路69號(hào) | 11060㎡ | 72 |
7 | 深圳市鹽田區(qū)樂群小學(xué) | 王樹宏 | 12440308455745092J | 深圳市鹽田區(qū)東海道272號(hào) | 13478㎡ | 100人 |
8 | 深圳市鹽田區(qū)庚子首義中山紀(jì)念學(xué)校 | 潘蘇中 | 12440308455754917D | 深圳市鹽田區(qū)東海道洪安二街66號(hào) | 13714㎡ | 92 |
9 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙小學(xué) | | | | | |
10 | 深圳市鹽田區(qū)鹽港小學(xué) | 劉澤斌 | 事業(yè)單位法人證書144030800121 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田沙崗圩71號(hào) | 13322平方米 | 91人 |
11 | 深圳市鹽田高級(jí)中學(xué) | 羅誠 | 事業(yè)單位法人證書 事證第144030800632號(hào) | 深圳市鹽田區(qū)青蓬路 | 近9㎡ | 專任教師216人 其中特級(jí)12人 正高1人 |
12 | 深圳市鹽港中學(xué) | 王景藝 | 124403084557449893 | 深圳市鹽田區(qū)東海道30號(hào) | 45698㎡ | 156 |
13 | 深圳市田東中學(xué) | 陳書文 | 1244030845574572XN
| 深圳市鹽田區(qū)沙頭角梧桐路2008號(hào) | 40747㎡ | 176 |
14 | 深圳市鹽田區(qū)外國語學(xué)校 | 謝紅越 | 鹽編委字[2004]18號(hào) | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)碧路69號(hào) | 30358㎡ | 118人 |
15 | 深圳市鹽田區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 呂寧靜 | 12440308MB2C1399XB | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海三街1號(hào) | 27000㎡ | 112人 |
上一篇:深圳市寶安區(qū)2017年小學(xué)一年級(jí)新生錄取結(jié)果及二次分流情況查詢
下一篇:深圳市大鵬區(qū)校服專賣店地址
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。