亚洲欧美国产精品一区|亚洲精品揄拍自拍第一页|久久精品日本亚洲|中文字幕在线视频观看进入

      你現(xiàn)在的位置:學(xué)校網(wǎng)首頁 - 新聞 - 最新資訊 - 2011年深圳市高一招生學(xué)校特長生分?jǐn)?shù)線

      2011年深圳市高一招生學(xué)校特長生分?jǐn)?shù)線

      來源:深圳招考辦 最新資訊 時(shí)間:2011-7-15 作者:城市學(xué)校網(wǎng)
      【字號: 】【背景色 收藏此頁】 【關(guān)閉
       關(guān)鍵字:
      關(guān)鍵詞:2011年,深圳市,高一,特長生,分?jǐn)?shù)線
      摘 要:深圳市2011年高中體育藝術(shù)特長生招生計(jì)劃序號代碼學(xué)校(計(jì)劃人數(shù))招生專項(xiàng)(計(jì)劃人數(shù))專業(yè)細(xì)項(xiàng)招收人數(shù)專項(xiàng)細(xì)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線中考成績錄取分?jǐn)?shù)線中考成績最低錄取線(標(biāo)準(zhǔn)分)招生范圍一市屬學(xué)校18031101深圳中學(xué)(49)體育(10)男子足球38......
      深圳市2011年高中體育藝術(shù)特長生招生計(jì)劃
      序號 代碼 學(xué)校(計(jì)劃人數(shù)) 招生專項(xiàng)(計(jì)劃人數(shù)) 專業(yè)細(xì)項(xiàng) 招收人數(shù) 專項(xiàng)細(xì)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線 中考成績錄取分?jǐn)?shù)線 中考成績 最低錄取線(標(biāo)準(zhǔn)分) 招生范圍
        市屬學(xué)校
      1 8031101 深圳中學(xué)(49) 體育(10) 男子足球 3 80.5 531 530 面向全市招
      收AC類考生
      女子籃球 2 80 530
      女子跨欄或女子100米或女子200米或女子400米或女子跳高或女子跳遠(yuǎn)或女子三級跳遠(yuǎn) 3 95 724
      羽毛球 1 87 540
      男子乒乓球 1 95 546
      音樂、舞蹈(39) 特招合唱 3 92.67 534 520 面向全市招收AC類考生
      特招圓號 1 83 545
      特招馬林巴或定音鼓 1 88.67 521
      特招大管(巴松) 1 80 520
      特招民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現(xiàn)代舞蹈 2 92 527
      合唱 12 91.7 555 550
      長笛 2 92.33 594
      中音黑管 2 90.67 625
      次中音薩克斯 1 91 639
      上低音薩克斯 1 80 550
      小號 1 87.67 601
      次中音長號 1 80 550
      低音長號 1 91.33 642
      上低音號 1 91 632
      大號 1 91.33 626
      民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現(xiàn)代舞蹈 8 80.67 563
      2 8031102 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部(9) 體育(9) 男子投擲 1 80 550 550 面向全市招
      收AC類考生
      男子短跑 1 99 581
      男子110米跨欄 1 80 550
      女子100米跨欄 1 80 550
      足球 5 83.5 555
      3 8031105 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部(25) 音樂(25) 特招小提琴 1 80 490 490 面向全市招
      收AC類考生
      特招中提琴 1 83 515
      特招大提琴 1 90.33 547
      特招低音提琴 1 90.33 491
      特招圓號 1 80 490
      特招長號 1 80 490
      特招小號 1 91.67 597
      特招雙簧管 1 80 490
      特招單簧管 1 83.67 676
      小提琴 3 81.33 586 520
      中提琴 3 82.33 542
      大提琴 2 87.33 677
      低音提琴 2 85.33 547
      巴松管 1 80 520
      長笛 1 91.33 577
      圓號 1 86.67 654
      大號 1 86.33 562
      長號 1 80 520
      打擊樂 1 87 527
      4 8031103 深圳外國語學(xué)校(36) 體育(16) 圍棋 2 85 636 550 面向全市招
      收AC類考生
      中國象棋 2 82 600
      國際象棋 2 95 695
      定向越野 3 86 616
      男子乒乓球 1 80 550
      女子乒乓球 1 94 561
      羽毛球 1 95 597
      網(wǎng)球 1 95 665
      女子100米自由泳 1 80 550
      男子100米自由泳 1 93 668
      男子100米蝶泳 1 88 648
      音樂、舞蹈(17) 民族唱法獨(dú)唱或美聲唱法獨(dú)唱 8 86.33 585 550
      單簧管 1 85 589
      弦樂 1 80 550
      琵琶 1 84.67 607
      民族民間舞或芭蕾舞或古典舞 6 87 592
      美術(shù)(3 ) 繪畫 3 217 623 550
      5 8031111 市高級中學(xué)(62) 體育(14) 健美操 5 96 564 550 面向全市招
      收AC類考生
      足球 3 80 550
      籃球 3 82 561
      游泳 3 90 581
      音樂、舞蹈(48) 合唱 15 86.33 558 550
      貝司 1 80 550
      小號 1 80 550
      單簧管 1 90.67 564
      豎琴 1 80 550
      巴松 1 80 550
      長號 1 80 550
      圓號 3 80.67 564
      小提琴 8 82.67 564
      中提琴 2 83 561
      大提琴 3 81.67 581
      打擊樂 1 90.33 588
      踢踏舞 10 90.67 592
      6 8031110 第三高級中學(xué)(一) 體育(22) 男子國際象棋 2 80 460 460 面向全市招
      收AC類考生
      女子國際象棋 2 90 473
      女子羽毛球 3 91 561
      男子排球 3 80 460
      女子排球 3 80 525
      男子足球守門員 1 80 460
      8031110 第三高級中學(xué)(一) 男子足球 4 88 474 面向全市招收AC類考生4人
      8031115 第三高級中學(xué)(二) 男子足球 1 95 605 面向全市招收D類考生1人
      8031110 第三高級中學(xué)(一) 男子羽毛球 2 80 460 面向全市招收AC類考生2人
      8031115 第三高級中學(xué)(二) 男子羽毛球 1 80 460 面向全市招收D類考生1人
      8031110 第三高級中學(xué)(一) 音樂、舞蹈及表演(22) 美聲唱法獨(dú)唱 3 85.33 493 480 面向全市招
      收AC類考生
      民族唱法獨(dú)唱 3 80 480
      8031110 第三高級中學(xué)(一) 民族管弦樂(所屬各樂器) 9 80 480 面向全市招收AC類考生9人
      8031115 第三高級中學(xué)(二) 民族管弦樂(所屬各樂器) 1 80 480 面向全市招收D類考生1人
      8031110 第三高級中學(xué)(一) 播音與主持 6 80 480 面向全市招
      收AC類考生
      8031110 第三高級中學(xué)(一) 美術(shù)(10) 繪畫 8 164.5 525 500 面向全市招收AC類考生8人
      8031115 第三高級中學(xué)(二) 繪畫 2 200 511   面向全市招收D類考生2人
      7 8031109 深大附中(一)(57) 體育(7) 女子100米仰泳 1 80 550 550 面向全市招
      收AC類考生
      女子100米蝶泳 1 80 550
      乒乓球 1 80 550
      定向越野 2 84 554
      跆拳道 2 80 550
      音樂、舞蹈及表演(30) 獨(dú)唱 6 83.23 556 520
      鋼琴 12 82.67 539
      民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現(xiàn)代舞蹈 4 84 544 535
      播音與主持 8 87.67 560 550
      美術(shù)(20) 繪畫 20 146.5 547 535
      8 8031113 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) 體育(8) 特招毽球 3 89 484 380 面向全市招
      收D類考生
      特招女子籃球 3 81 402
      8031104 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) 毽球 2 87 409 面向全市招收AC類考生
      9 8031112 第二高級中學(xué)(一)(47) 體育(17) 男子100米 1 80 450 450 面向全市招
      收AC類考生
      女子100米跨欄 1 80 450
      男子跳高 1 96 469
      男子鉛球 1 80 450
      女子1500米 1 80 450
      女子400米 1 80 450
      男子100米自由泳 1 82 550 450 面向全市招
      收AC類考生
      男子100米蝶泳 1 90 477
      女子100米自由泳 1 82 530
      女子100米蝶泳 1 80 450
      女子100米仰泳 1 88 545
      女子排球 2 82 506 450
      男子籃球中鋒(身高185cm) 1 80 450 450
      女子籃球中鋒(身高170cm) 1 81 475
      男子籃球后衛(wèi)(身高175cm) 1 82 501
      女子籃球后衛(wèi)(身高160cm) 1 84 470
      音樂、舞蹈(10) 美聲唱法獨(dú)唱或民族唱法獨(dú)唱 3 80 550 550 面向全市招
      收AC類考生
      圓號 1 80 550
      小號 2 80 550 550 面向全市招
      收AC類考生
      長號 1 80 550
      大號 1 80 550
      女子民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞或藝術(shù)體操 2 80 550
      美術(shù)(20) 繪畫 20 145 520 520 面向全市招
      收AC類考生
        福田區(qū)
      10 8031423 福田中學(xué)(二) 體育12名 特招女子100米 1 80 300 300 面向全市招
      收D類考生
      特招女子1500米 1 88 510
      8031403 福田中學(xué)(一) 男子100米 1 100 367 300 面向全市招
      收AC類考生
      男子200米 1 96 473
      女子200米 1 86 516
      女子100米欄 1 99 307
      男子400米 1 94 327
      男子1500米 1 84 428
      女子跳高 1 94 499
      男子鉛球 1 80 300
      男子跳遠(yuǎn) 1 88 385
      女子跳遠(yuǎn) 1 80 300
      音樂、舞蹈(6) 獨(dú)唱 2 80 480 480 面向全市招
      收AC類考生
      鋼琴 1 80 480
      中國古典舞或中國民族民間舞 3 80 480
      美術(shù)(6) 繪畫 6 200.5 495 480 面向全市招
      收AC類考生
      11 8031409 梅林中學(xué)(一) 體育(5) 100米 1 80 440 440 面向全市招
      收AC類考生
      200米 1 80 440
      400米 1 80 440
      男子籃球 1 91 458
      女子籃球 1 80 440
      音樂、舞蹈(15) 民族唱法獨(dú)唱 4 80 440 440 面向全市招
      收AC類考生
      美聲唱法獨(dú)唱 4 83.37 470
      通俗唱法獨(dú)唱 2 80.23 526
      合唱 3 80 440
      西洋管弦樂(所屬各樂器) 1 80 440
      民族管弦樂(所屬各樂器) 1 84.33 467
      音樂、舞蹈(15) 鋼琴 10 84 444 440 面向全市招
      收AC類考生
      民族民間舞蹈 3 87 458
      現(xiàn)代舞 2 82 469
      美術(shù)(40) 繪畫 40 148.5 445 440 面向全市招
      收AC類考生
      12 8032401 華強(qiáng)職校(58) 體育(10) 男子400米或男子800米 1 80 410 410 面向全市招
      收ACD類考生
      男子100米或男子200米 1 93 453
      男子跳遠(yuǎn)或男子三級跳遠(yuǎn) 1 80 410
      女子100米或女子200米 1 86 439
      女子400米或女子800米 1 80 410
      女子1500米 1 80 410
      女子籃球 2 80 410
      男子籃球 2 80 410
      音樂、舞蹈及表演(48) 聲樂 20 81.47 449 410 面向全市招
      收ACD類考生
      器樂 8 85 465
      舞蹈 10 80 410
      模特 10 80 410
        羅湖區(qū)
      13 8031301 翠園中學(xué)(一) 音樂、舞蹈(14) 民族唱法或美聲唱法獨(dú)唱 2 82.73 526 520 面向全市招
      收AC類考生
      大提琴或小提琴 6 83 554
      單簧管或長笛 2 80 520
      民族民間舞或古典舞 4 83.33 551
      美術(shù)(35) 繪畫 35 144 524 520
      14 8031319 羅湖外語學(xué)校(50) 音樂(15) 聲樂 2 82 514 500 面向全市招
      收ACD類考生
      鋼琴 6 81.33 502
      西洋管弦樂(所屬各樂器) 5 80.67 527
      民族管弦樂(所屬各樂器) 2 80 500
      美術(shù)(35) 繪畫 35 140 502 500 面向全市招收ACD類考生
      15 8031302 濱河中學(xué)(65) 體育(3) 籃球 3 80 480 480 面向全市招
      收AC類考生
      音樂、舞蹈及表演(20) 獨(dú)唱 7 80.7 444 430
      鍵盤樂器 4 80 430
      民族管弦樂(所屬各樂器) 3 82 459
      西洋管弦樂(所屬各樂器) 2 80 430
      播音與主持 2 80 450 450
      模特 2 80 450
      美術(shù)(42) 繪畫 42 148.5 432 430
      16 8031325 深圳市美術(shù)學(xué)校(90) 音樂、舞蹈及表演(30) 聲樂 20 82.3 445 430 面向全市招
      收ACD類考生
      器樂 5 82 431
      舞蹈 5 80.67 434
      美術(shù)(60) 繪畫 60 142.5 450 450
        南山區(qū)
      17 8031501 南頭中學(xué)(一) 體育(6) 男子跳遠(yuǎn) 1 80 450 450 面向全市招
      收AC類考生
      男子100米 1 84 490
      男子200米 1 80 450
      女子100米 1 80 450
      籃球 1 84 518
      足球 1 90 542
      音樂(7) 大提琴 1 80 480 480
      中提琴 1 80 480
      小提琴 3 81 487
      鋼琴 2 82 493
      美術(shù)(20) 繪畫 20 145 503 500
      18 8031504 華僑城中學(xué)(一) 體育(7) 特招棒球投手 1 81 409 400 面向全市招收AC類考生1人
      8031505 華僑城中學(xué)(二) 特招棒球投手 1 98 409 面向全市招收D類考生1人
      8031505 華僑城中學(xué)(二) 特招棒球接手 1 84 440 面向全市招收D類考生1人
      8031504 華僑城中學(xué)(一) 特招棒球內(nèi)場 1 80 400 面向全市招收AC類考生1人
      8031505 華僑城中學(xué)(二) 特招棒球內(nèi)場 1 95 419 面向全市招收D類考生1人
      8031504 華僑城中學(xué)(一) 棒球 1 80 450 450 面向全市招收AC類考生
      8031505 華僑城中學(xué)(二) 1 98 541 面向全市招收D類考生
      8031504 華僑城中學(xué)(一) 音樂、舞蹈(9) 小號 2 80 500 500 面向全市招
      收AC類考生
      圓號 2 80 500
      中音號 1 80 500
      長號 1 80 500
      大號 1 80 500
      女子民族民間舞 2 80 500
      19 8031510 北師大南山附屬學(xué)校(29) 體育(9) 特招男子籃球 3 80 400 400 面向南山區(qū)招
      收AC類考生
      100米 1 80 500 500
      200米 1 80 500
      男子100米自由泳 1 80 500
      女子100米自由泳 1 80 500
      男子100米蛙泳 1 80 500
      女子100米蛙泳 1 80 500
      美術(shù)(20) 繪畫 20 172 490 480
        鹽田區(qū)
      20 8031801 沙頭角中學(xué)(一) 體育(36) 100米 1 80 420 420 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 84 494 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 200米 1 80 496 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 94 496 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 400米 1 80 420 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 800米 1 88 494 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 82 455 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 1500米 1 80 420 面向全市招收AC類考生
      3000米 1 80 420
      跳高 1 80 420
      鉛球 1 80 420
      跨欄 1 80 420
      三級跳遠(yuǎn) 1 80 420
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 跳遠(yuǎn) 1 80 420 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 健美操 1 95 456 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二)   1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 體育(36) 排球 3 80 420 面向全市招收AC類考生3人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 籃球 3 80 420 面向全市招收AC類考生3人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 足球 3 83 440 面向全市招收AC類考生3人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 羽毛球 1 89 454 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 跆拳道 3 87 426 面向全市招收AC類考生3人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 89 497 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 音樂(20) 民族唱法獨(dú)唱 2 80 420 420 面向全市招收AC類考生2人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 美聲唱法獨(dú)唱 3 80 420 面向全市招收AC類考生3人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80.83 484 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 通俗唱法獨(dú)唱 1 80 420 面向全市招收AC類考生1人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 鋼琴 3 85.67 451 面向全市招收AC類考生3人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 2 89 470 面向全市招收D類考生2人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 西洋管弦樂(所屬各樂器) 2 80 420 面向全市招收AC類考生2人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 80 420 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 民族管弦樂(所屬各樂器) 2 83.67 438 面向全市招收AC類考生2人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 1 85.33 514 面向全市招收D類考生1人
      8031801 沙頭角中學(xué)(一) 美術(shù)(40) 繪畫 30 147 443 440 面向全市招收AC類考生30人
      8031802 沙頭角中學(xué)(二) 10 150 454 面向全市招收D類考生10人
        寶安區(qū)
      21 8031601 寶安中學(xué)(一) 體育(6) 女子400米 1 80 500 500 面向全市招
      收AC類考生
      男子1500米 1 80 500
      男子110米欄 1 80 529
      女子標(biāo)槍 1 80 500
      男子三級跳遠(yuǎn) 1 80 500
      女子三級跳遠(yuǎn) 1 80 500
      音樂、舞蹈(19) 聲樂 5 82.17 565 550
      器樂 8 81.67 560
      舞蹈 6 80 550
      22 8031602 寶安高級中學(xué)(一) 體育(17) 男子籃球 2 80 450 450 面向全市招
      收AC類考生
      女子籃球 2 80 450
      足球 3 80 450
      200米 2 81 473
      400米 2 80 450
      跆拳道 6 85 409 400
      音樂、舞蹈(12) 聲樂 5 81.33 421 400 面向全市招收AC類考生
      器樂 2 83.67 437
      舞蹈 5 83 434
      美術(shù)(30) 繪畫 30 153.5 503 500
      23 8031603 新安中學(xué)(一) 體育(8) 男子200米 1 80 491 500(達(dá)到國家二級運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)450) 面向全市招
      收AC類考生
      男子1500米 1 80 500(達(dá)到國家二級運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)450)
      女子400米 1 80 500(達(dá)到國家二級運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)450)
      女子跳遠(yuǎn) 1 90 476
      女子三級跳遠(yuǎn) 1 80 500(達(dá)到國家二級運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)450)
      女子跳高 1 80 500(達(dá)到國家二級運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)450)
      女子籃球 2 82 526
      音樂、舞蹈及表演(10) 聲樂 2 82.33 516 450
      器樂 3 83.33 460
      舞蹈 3 87.67 462
      播音與主持 2 92 477
      美術(shù)(40) 繪畫 40 142.5 520 500
      24 8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 體育(47 ) 短跑 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收AC類考生1人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收D類考生1人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 中長跑 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收AC類考生1人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 1 85 473 面向全市招收D類考生1人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 遠(yuǎn)跳(跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)) 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收AC類考生1人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 1 98 467 面向全市招收D類考生1人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 高跳(跳高、撐桿跳高) 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收AC類考生1人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收D類考生1人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 鉛球 1 86 426 面向全市招收AC類考生1人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 標(biāo)槍 1 80 440(獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)第一名380分,達(dá)國家二級運(yùn)動(dòng)員400分) 面向全市招收AC類考生
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 毽球 10 93 469 440(獲市大賽前三名400分,省大賽前三名380分,全國大賽前六名360分) 面向全市招收AC類考生10人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 2 92 475 面向全市招收D類考生2人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 跆拳道 8 87 370 面向全市招收AC類考生8人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 12 84 417 面向全市招收D類考生12人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 男子排球 2 80 505 460、獲市大賽前二名主力隊(duì)員420分 面向全市招收AC類考生
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 女子排球 2 80 460、獲市大賽前二名主力隊(duì)員420分 面向全市招收AC類考生2人
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 1 88 548 面向全市招收D類考生1人
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 音樂、舞蹈(25) 聲樂 3 82.33 471 450 面向全市招收AC類考生
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 2 80 500 500 面向全市招收D類考生
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 器樂 10 81 450 450 面向全市招收AC類考生
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 5 80 500 500 面向全市招收D類考生
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 3 83 455 450 面向全市招收AC類考生
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 2 84.67 519 500 面向全市招收D類考生
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 美術(shù)(25) 繪畫 15 152 450 450 面向全市招收AC類考生
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 5 157 519 500 面向全市招收D類考生
      8031607 西鄉(xiāng)中學(xué)(一) 書法 3 160 491 450 面向全市招收AC類考生
      8031617 西鄉(xiāng)中學(xué)(二) 2 185 531 500 面向全市招收D類考生
      25 8031613 龍華中學(xué)(一) 體育(8) 男子籃球 1 80 450 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生1人
      8031621 龍華中學(xué)(二) 1 80 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收D類考生1人
      8031613 龍華中學(xué)(一) 200米 1 80 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生
      鉛球 1 80 450
      8031613 龍華中學(xué)(一) 跆拳道 2 80 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生2人
      8031621 龍華中學(xué)(二) 2 80 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收D類考生2人
      8031613 龍華中學(xué)(一) 音樂(5) 薩克斯 3 80 450 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類3人
      8031621 龍華中學(xué)(二) 2 80 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收D類考生2人
      8031613 龍華中學(xué)(一) 美術(shù)(10) 繪畫 5 140 450 450 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生5人
      8031621 龍華中學(xué)(二) 5 147 473 面向?qū)毎矃^(qū)招收D類考生5人
      26 8031615 觀瀾中學(xué)(一) 體育(5) 100米 3 80 450 450 面向?qū)毎矃^(qū)招
      收AC類考生
      籃球 2 80 450
      音樂、舞蹈(3) 聲樂 1 80 450 450
      舞蹈 2 80 450
      美術(shù)(8) 繪畫 4 140 450 450
      書法 4 120 450
      27 8031624 清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦班)(27) 體育(7) 男子1500米 1 80 464 450 面向全市招
      收ACD類考生
      男子400米 1 80 450
      男子200米 3 80 486
      男子100米 2 80 450
      美術(shù)(20) 繪畫 20 143 453 450
      28 8031680 龍華中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校(35) 音樂、舞蹈 (15) 聲樂 5 80 350 350 面向全市招
      收ACD類考生
      器樂 5 80 350
      舞蹈 5 80 350
      美術(shù)(20) 繪畫 20 142 351 350
        龍崗區(qū)
      29 8031720 龍城高級中學(xué) (四) 體育(20) 特招100米仰泳 1 80 300 300 面向全市招
      收ACD類考生
      特招100米自由泳 2 88 467
      特招100米蝶泳 1 80 300
      8031713 龍城高級中學(xué) (一) 100米 1 80 450 450 面向龍崗區(qū)、
      坪山新區(qū)招收
      AC類考生
      200米 1 80 450
      100米自由泳 3 94 487
      男子籃球 4 84 477
      武術(shù) 1 93 537
      乒乓球 1 85 450
      足球 2 80 450
      輪滑 1 80 450
      8031719 龍城高級中學(xué)(三) 健美操 2 80 450 面向全市招收
      AC類考生
      8031713 龍城高級中學(xué) (一) 音樂、舞蹈及表演(19) 聲樂 2 80 500 500 面向龍崗區(qū)、
      坪山新區(qū)招
      收AC類考生
      器樂 14 82.67 513
      民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現(xiàn)代舞蹈 1 80 500
      播音與主持 2 80 500
      8031713 龍城高級中學(xué) (一) 美術(shù)(4) 繪畫 4 180 505 500 面向龍崗區(qū)、
      坪山新區(qū)招
      收AC類考生
      30 8031722 布吉中學(xué)( 三) 體育(36) 特招排球 10 80 364 350 面向全市招
      收ACD類考生
      8031721 布吉中學(xué)( 二) 排球 20 82 383 380 面向全市招
      收AC類考生
      籃球 3 80 380
      200米 1 80 380
      400米 1 80 380
      1500米 1 80 380
      音樂、舞蹈及表演(10) 聲樂 2 80 400 400
      器樂 2 80 400
      舞蹈 1 80 400
      模特 5 90.67 401
      美術(shù)(10) 繪畫 10 140 400 400
      31 8031724 布吉高級中學(xué)(四) 體育(30) 特招100米 1 97 309 280 面向全市招
      收ACD類考生
      特招200米 1 80 280
      特招400米 1 80 280
      特招800米 1 80 280
      特招1500米 1 100 438
      特招男子110米欄 1 80 280
      特招女子100米欄 1 80 280
      特招跳高 1 80 280
      特招跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn) 1 80 280
      特招標(biāo)槍、鉛球 1 80 280
      特招藝術(shù)體操 4 80 280
      8031723 布吉高級中學(xué)(三) 100米 1 90 389 380 面向全市招
      收AC類考生
      200米 1 80 380
      400米 1 80 380
      女子100米欄 1 80 380
      男子110米欄 1 80 380
      跳高 1 80 380
      跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn) 2 80 380
      標(biāo)槍或鉛球 2 80 380
      足球前鋒 1 80 380
      足球后衛(wèi) 1 80 380
      足球中路 1 80 380
      籃球前鋒 1 80 380
      籃球中鋒 1 80 380
      籃球后衛(wèi) 1 80 380
      8031703 布吉高級中學(xué)(一) 音樂、舞蹈及表演(10) 獨(dú)唱 2 86.37 443 400 面向龍崗區(qū)
      招收AC類考生
      鍵盤樂器 3 80 400
      民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現(xiàn)代舞蹈 3 80 400
      播音與主持 2 80 400
      美術(shù)(23) 繪畫 18 142 400 400
      書法 5 170 419
      32 8031726 平岡中學(xué)(四) 體育(29) 特招男籃中鋒 2 91 460 380 面向全市招
      收ACD類考生
      特招男籃后衛(wèi) 1 86 382
      特招男籃前鋒 2 82 407
      特招女籃后衛(wèi) 1 80 432
      特招女籃中鋒 2 84 483
      特招女籃前鋒 3 80 433
      8031725 平岡中學(xué)(三) 女子100米 1 80 400 400 面向全市招
      收AC類考生
      女子跳遠(yuǎn) 1 80 400
      男子100米 1 80 400
      男子跳遠(yuǎn) 1 80 400
      男子400米 1 84 455
      男子110米欄 1 80 400
      男足后衛(wèi) 1 80 400
      男足守門員 1 80 400
      男足前鋒 1 80 400
      男足前衛(wèi) 1 80 400
      女足守門員 1 80 400 400 面向全市招
      收AC類考生
      女足后衛(wèi) 1 80 400
      女足前鋒 1 80 400
      男子健美操 2 82 428
      女子健美操 3 85 409
      8031725 平岡中學(xué)(三) 音樂、舞蹈及表演(44) 聲樂 5 80.67 442 440 面向全市招
      收AC類考生
      西洋管樂 10 80.67 442
      西洋弦樂 8 80 440
