院校代碼 | 院校名稱 | 頁碼 | 原刊登內(nèi)容 | 更正 |
10558 | 中山大學(xué) | 理科P68 | 078 護(hù)理學(xué) 6 (學(xué)費(fèi):5760元/學(xué)年) | 078 護(hù)理學(xué) 6 (學(xué)費(fèi):5760元/學(xué)年) 只錄取填報(bào)有該專業(yè)志愿的考生,學(xué)生入校后不得轉(zhuǎn)專業(yè) |
10590 | 深圳大學(xué) | 理科P128 | 018 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(微電子學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)) 76 只招收非深圳市的考生 不招色盲 | 018 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(微電子學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)) 76 只招收非深圳市的考生 不招單色不能識別考生 |
021 光電工程學(xué)院(光電子技術(shù)科學(xué)、測控技術(shù)與儀器、光電信息工程) 54 只招收非深圳市的考生 不招色盲 | 021 光電工程學(xué)院(光電子技術(shù)科學(xué)、測控技術(shù)與儀器、光電信息工程) 54 只招收非深圳市的考生 不招單色不能識別考生 | |||
022 信息工程學(xué)院(電子信息工程、通信工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)) 108 只招收非深圳市的考生 不招色盲 | 022 信息工程學(xué)院(電子信息工程、通信工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)) 108 只招收非深圳市的考生 不招單色不能識別的考生 | |||
024 建筑學(xué)(5年) 18 只招收非深圳市的考生 (學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年) 不招色盲色弱 | 024 建筑學(xué)(5年) 18 只招收非深圳市的考生 (學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年) 不招色盲 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 頁碼 | 原刊登內(nèi)容 | 更正 |
10590 | 深圳大學(xué) | 理科P129 | 047 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(微電子學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)) 115 只招收深圳市的考生 不招色盲 | 047 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(微電子學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)) 115 只招收深圳市的考生 不招單色不能識別考生 |
050 光電工程學(xué)院(光電子技術(shù)科學(xué)、測控技術(shù)與儀器、光電信息工程) 90 只招收深圳市的考生 不招色盲 | 050 光電工程學(xué)院(光電子技術(shù)科學(xué)、測控技術(shù)與儀器、光電信息工程) 90 只招收深圳市的考生 不招單色不能識別考生 | |||
051 信息工程學(xué)院(電子信息工程、通信工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)) 180 只招收深圳市的考生 不招色盲 | 051 信息工程學(xué)院(電子信息工程、通信工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)) 180 只招收深圳市的考生 不招單色不能識別考生 | |||
053 建筑學(xué)(5年) 30 只招收深圳市的考生 (學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年) 不招色盲色弱 | 053 建筑學(xué)(5年) 30 只招收深圳市的考生 (學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年) 不招色盲 | |||
10623 | 西華大學(xué) | 文科P101 | 017 預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班)(1年) 1 經(jīng)有關(guān)部門審核合格的考生才能報(bào)考 學(xué)費(fèi):3700元/學(xué)年 | 017 預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班)(1年) 1 經(jīng)有關(guān)部門審核合格的考生才能報(bào)考 學(xué)費(fèi):待定 |
院校代碼 | 院校名稱 | 頁碼 | 原刊登內(nèi)容 | 更正 |
12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科P128 | 005 文秘(中英文) 45 | 005 文秘(中英文) 45 (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) |
006 文秘(速錄) 30 | 006 文秘(速錄) 30 (學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年) | |||
007 初等教育(中文)(師范) 40 | 007 初等教育(中文)(師范) 40 (學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年) | |||
008 人力資源管理 30 | 008 人力資源管理 30 (學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年) | |||
013 電子商務(wù) 40 辦學(xué)地點(diǎn):五山校區(qū) | 013 電子商務(wù) 40 辦學(xué)地點(diǎn):五山校區(qū) (學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年) | |||
014 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 40 辦學(xué)地點(diǎn):五山校區(qū) | 014 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 40 辦學(xué)地點(diǎn):五山校區(qū) (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) | |||
015 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(會展) 40 辦學(xué)地點(diǎn):五山校區(qū) | 015 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(會展) 40 辦學(xué)地點(diǎn):五山校區(qū) (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) | |||
理科P238 | 018 人力資源管理 40 辦學(xué)地點(diǎn):燕嶺校區(qū) | 018 人力資源管理 40 辦學(xué)地點(diǎn):燕嶺校區(qū) (學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年) | ||
025 電子商務(wù) 40 | 025 電子商務(wù) 40 (學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年) | |||
026 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 40 | 026 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 40 (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) | |||
027 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(會展) 40 | 027 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(會展) 40 (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) | |||
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 3+證書 P33 | 140 物流管理 60 [選考:英語證書;會計(jì)證書;電工證書;電子證書;機(jī)械證書;化學(xué)證書;旅游證書;土木工程證書;計(jì)算機(jī)證書;教育基礎(chǔ)綜合證書;生物技術(shù)基礎(chǔ)證書] (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) | 140 物流管理 60 [選考:英語證書;會計(jì)證書;電工證書;電子證書;機(jī)械證書;化學(xué)證書;旅游證書;土木工程證書;計(jì)算機(jī)證書;教育基礎(chǔ)綜合證書;生物技術(shù)基礎(chǔ)證書] (學(xué)費(fèi):5500元/學(xué)年) 辦學(xué)地點(diǎn):一年級在廣州校區(qū),二、三年級在中山校區(qū) 住宿費(fèi):廣州校區(qū)750-1200元/學(xué)年,中山校區(qū)750-1500元/學(xué)年 |
上一篇:深圳大學(xué)2012年招收理科類高職本科分專業(yè)招生計(jì)劃
下一篇:深職院2011年廣東省內(nèi)招生錄取分?jǐn)?shù)
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。