分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段累計(jì)人數(shù) |
255以上 | 26 | 26 |
250-254 | 60 | 86 |
245-249 | 93 | 179 |
240-244 | 172 | 351 |
235-239 | 217 | 568 |
230-234 | 306 | 874 |
225-229 | 358 | 1232 |
220-224 | 439 | 1671 |
215-219 | 528 | 2199 |
210-214 | 573 | 2772 |
205-209 | 679 | 3451 |
200-204 | 714 | 4165 |
195-199 | 623 | 4788 |
190-194 | 599 | 5387 |
185-189 | 490 | 5877 |
180-184 | 467 | 6344 |
175-179 | 412 | 6756 |
170-174 | 345 | 7101 |
165-169 | 304 | 7405 |
160-164 | 233 | 7638 |
155-159 | 172 | 7810 |
150-154 | 139 | 7949 |
145-149 | 121 | 8070 |
140-144 | 105 | 8175 |
135-139 | 81 | 8256 |
130-134 | 60 | 8316 |
點(diǎn)擊此處查看:2012年廣東省高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(各科目統(tǒng)計(jì))
上一篇:2012年廣東省普通高考音樂(lè)類(lèi)文化科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(含本科層次加分)
下一篇:2012年廣東省普通高考美術(shù)類(lèi)文化科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表 (含本科層次加分)
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。