深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生筆試成績
關(guān)鍵詞:深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2013年,自主招生,筆試成績
摘 要:通信技術(shù)成績表-通過|通信技術(shù)成績表-不通過|軟件技術(shù)-通過|軟件技術(shù)-不通過|計算機應(yīng)用技術(shù)-通過|計算機應(yīng)用技術(shù)-不通過|計算機信息管理-通過|計算機信息管理-不通過|計算機輔助設(shè)計與制造-通過|計算機輔助設(shè)計與制造-通過|電子商務(wù)-不......
摘 要:通信技術(shù)成績表-通過|通信技術(shù)成績表-不通過|軟件技術(shù)-通過|軟件技術(shù)-不通過|計算機應(yīng)用技術(shù)-通過|計算機應(yīng)用技術(shù)-不通過|計算機信息管理-通過|計算機信息管理-不通過|計算機輔助設(shè)計與制造-通過|計算機輔助設(shè)計與制造-通過|電子商務(wù)-不......
通信技術(shù)成績表-通過 | 通信技術(shù)成績表-不通過 | 軟件技術(shù)-通過 | 軟件技術(shù)-不通過 | 計算機應(yīng)用技術(shù)-通過 | 計算機應(yīng)用技術(shù)-不通過 | 計算機信息管理-通過 | 計算機信息管理-不通過 | 計算機輔助設(shè)計與制造-通過 | 計算機輔助設(shè)計與制造-通過 | 電子商務(wù)-不通過 | 電子商務(wù)-不通過 | 電視節(jié)目制作 | 中職計算機信息管理 | 中職計算機輔助設(shè)計與制造
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生筆試【通信技術(shù)】成績表-不通過 | |||||||||
類別 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 美術(shù)成績 | 筆試成績 | 附加分 | 綜合成績 | 第一志愿 | 專業(yè)名次 | 是否入圍面試 或技能測試 |
普高 | 0306214020 | 何偉文 | 116.5 | 116.5 | 通信技術(shù) | 79 | 否 | ||
普高 | 0307206087 | 鄒遠(yuǎn)韜 | 116 | 116 | 通信技術(shù) | 80 | 否 | ||
普高 | 0303206053 | 趙良翔 | 115 | 115 | 通信技術(shù) | 81 | 否 | ||
普高 | 1621205459 | 劉淇 | 115 | 115 | 通信技術(shù) | 82 | 否 | ||
普高 | 2000711026 | 文新龍 | 110 | 5 | 115 | 通信技術(shù) | 83 | 否 | |
普高 | 1283203414 | 鄧太東 | 114.5 | 114.5 | 通信技術(shù) | 84 | 否 | ||
普高 | 0306214016 | 鐘楊紅 | 114.5 | 114.5 | 通信技術(shù) | 85 | 否 | ||
普高 | 1624202413 | 黃嘉雯 | 114 | 114 | 通信技術(shù) | 86 | 否 | ||
普高 | 0307104156 | 柯遠(yuǎn)崧 | 113.5 | 113.5 | 通信技術(shù) | 87 | 否 | ||
普高 | 1323201283 | 崔海文 | 113 | 113 | 通信技術(shù) | 88 | 否 | ||
普高 | 1284203619 | 劉洪偉 | 113 | 113 | 通信技術(shù) | 89 | 否 | ||
普高 | 1621210079 | 丘芯 | 112.5 | 112.5 | 通信技術(shù) | 90 | 否 | ||
普高 | 1802203022 | 鄭天雪萍 | 112.5 | 112.5 | 通信技術(shù) | 91 | 否 | ||
普高 | 1202206057 | 黃智敏 | 112 | 112 | 通信技術(shù) | 92 | 否 | ||
普高 | 5222106626 | 林海祥 | 112 | 112 | 通信技術(shù) | 93 | 否 | ||
普高 | 1523106086 | 葉志楊 | 112 | 112 | 通信技術(shù) | 94 | 否 | ||
普高 | 1621107003 | 葉小庭 | 111.5 | 111.5 | 通信技術(shù) | 95 | 否 | ||
普高 | 1223201105 | 李榮杰 | 111 | 111 | 通信技術(shù) | 96 | 否 | ||
普高 | 0307204178 | 方豪 | 110.5 | 110.5 | 通信技術(shù) | 97 | 否 | ||
普高 | 0307204092 | 鄭永桂 | 110.5 | 110.5 | 通信技術(shù) | 98 | 否 | ||
普高 | 1283201344 | 梁秋平 | 110.5 | 110.5 | 通信技術(shù) | 99 | 否 | ||
普高 | 1226201188 | 江家儀 | 110 | 110 | 通信技術(shù) | 100 | 否 | ||
普高 | 5122407003 | 林鴻宇 | 109.5 | 109.5 | 通信技術(shù) | 101 | 否 | ||
普高 | 1283203315 | 楊潔梅 | 109.5 | 109.5 | 通信技術(shù) | 102 | 否 | ||
普高 | 1581101806 | 許文粵 | 109.5 | 109.5 | 通信技術(shù) | 103 | 否 | ||
普高 | 1283203217 | 李瑞欣 | 109.5 | 109.5 | 通信技術(shù) | 104 | 否 | ||
普高 | 1422201091 | 張宇 | 109 | 109 | 通信技術(shù) | 105 | 否 | ||
普高 | 1283402004 | 何亮達(dá) | 109 | 109 | 通信技術(shù) | 106 | 否 | ||
普高 | 1223102389 | 彭學(xué)煜 | 109 | 109 | 通信技術(shù) | 107 | 否 | ||
普高 | 1423203211 | 李慶鑫 | 109 | 109 | 通信技術(shù) | 108 | 否 | ||
普高 | 0307104120 | 鄭立行 | 108.5 | 108.5 | 通信技術(shù) | 109 | 否 | ||
普高 | 1581401034 | 卓文鵬 | 108 | 108 | 通信技術(shù) | 110 | 否 | ||
普高 | 1202106051 | 駱俊杰 | 107.5 | 107.5 | 通信技術(shù) | 111 | 否 | ||
普高 | 0515206176 | 曾建彬 | 107.5 | 107.5 | 通信技術(shù) | 112 | 否 | ||
普高 | 1625104024 | 楊斌 | 107 | 107 | 通信技術(shù) | 113 | 否 | ||
普高 | 1581203220 | 蘇炳熙 | 107 | 107 | 通信技術(shù) | 114 | 否 | ||
普高 | 0310101125 | 張圳 | 107 | 107 | 通信技術(shù) | 115 | 否 | ||
普高 | 1521211416 | 陳俊鋒 | 107 | 107 | 通信技術(shù) | 116 | 否 | ||
普高 | 1581102124 | 陳建帆 | 107 | 107 | 通信技術(shù) | 117 | 否 | ||
普高 | 1424116564 | 鐘啟民 | 106.5 | 106.5 | 通信技術(shù) | 118 | 否 | ||
普高 | 0306214005 | 周天博 | 106.5 | 106.5 | 通信技術(shù) | 119 | 否 | ||
普高 | 1601203069 | 駱丹丹 | 106 | 106 | 通信技術(shù) | 120 | 否 | ||
普高 | 5222112159 | 陳文斌 | 105.5 | 105.5 | 通信技術(shù) | 121 | 否 | ||
普高 | 1624202421 | 葉泓祺 | 105.5 | 105.5 | 通信技術(shù) | 122 | 否 | ||
普高 | 0304109122 | 李海鑫 | 105 | 105 | 通信技術(shù) | 123 | 否 | ||
普高 | 1225101643 | 孔維皓 | 105 | 105 | 通信技術(shù) | 124 | 否 | ||
普高 | 1523107113 | 劉曉燕 | 105 | 105 | 通信技術(shù) | 125 | 否 | ||
普高 | 1625205287 | 葉明思 | 105 | 105 | 通信技術(shù) | 126 | 否 | ||
普高 | 5281218266 | 鄭曉生 | 105 | 105 | 通信技術(shù) | 127 | 否 | ||
普高 | 5281205976 | 黃浩彬 | 105 | 105 | 通信技術(shù) | 128 | 否 | ||
普高 | 1523107114 | 羅輝蝶 | 104.5 | 104.5 | 通信技術(shù) | 129 | 否 | ||
普高 | 5222106864 | 李浩 | 104.5 | 104.5 | 通信技術(shù) | 130 | 否 | ||
普高 | 1402403022 | 古志 | 104 | 104 | 通信技術(shù) | 131 | 否 | ||
普高 | 1621107004 | 鐘曉云 | 104 | 104 | 通信技術(shù) | 132 | 否 | ||
普高 | 1901115116 | 楊永健 | 103.5 | 103.5 | 通信技術(shù) | 133 | 否 | ||
普高 | 1581201898 | 林建雪 | 103.5 | 103.5 | 通信技術(shù) | 134 | 否 | ||
普高 | 1523107135 | 江艦 | 103 | 103 | 通信技術(shù) | 135 | 否 | ||
普高 | 0513231105 | 高健 | 103 | 103 | 通信技術(shù) | 136 | 否 | ||
普高 | 0304209006 | 郭瑞芬 | 103 | 103 | 通信技術(shù) | 137 | 否 | ||
普高 | 0309601034 | 陳寶儀 | 103 | 103 | 通信技術(shù) | 138 | 否 | ||
普高 | 1901219160 | 蔣振煒 | 102 | 102 | 通信技術(shù) | 139 | 否 | ||
普高 | 1523206271 | 朱遠(yuǎn)肖 | 101.5 | 101.5 | 通信技術(shù) | 140 | 否 | ||
普高 | 0303106051 | 劉少俊 | 101 | 101 | 通信技術(shù) | 141 | 否 | ||
普高 | 1901125288 | 袁鉅標(biāo) | 101 | 101 | 通信技術(shù) | 142 | 否 | ||
普高 | 1284203597 | 羅潔怡 | 101 | 101 | 通信技術(shù) | 143 | 否 | ||
普高 | 1481214808 | 鐘旭豪 | 101 | 101 | 通信技術(shù) | 144 | 否 | ||
普高 | 1424203551 | 張俊杰 | 100.5 | 100.5 | 通信技術(shù) | 145 | 否 | ||
普高 | 0307104154 | 趙嘉威 | 100.5 | 100.5 | 通信技術(shù) | 146 | 否 | ||
普高 | 0311104014 | 張海標(biāo) | 100.5 | 100.5 | 通信技術(shù) | 147 | 否 | ||
普高 | 1581202315 | 洪湃鈉 | 100.5 | 100.5 | 通信技術(shù) | 148 | 否 | ||
普高 | 0201210015 | 鄧德成 | 100 | 100 | 通信技術(shù) | 149 | 否 | ||
普高 | 0882212077 | 林大貽 | 100 | 100 | 通信技術(shù) | 150 | 否 | ||
普高 | 1621204301 | 黃其章 | 100 | 100 | 通信技術(shù) | 151 | 否 | ||
普高 | 5281205135 | 潘曉森 | 100 | 100 | 通信技術(shù) | 152 | 否 | ||
普高 | 0310101081 | 溫嘉穎 | 99.5 | 99.5 | 通信技術(shù) | 153 | 否 | ||
普高 | 0306111003 | 吳德釗 | 99.5 | 99.5 | 通信技術(shù) | 154 | 否 | ||
普高 | 0306110041 | 曾威程 | 99.5 | 99.5 | 通信技術(shù) | 155 | 否 | ||
普高 | 0311204052 | 陳麗萍 | 99.5 | 99.5 | 通信技術(shù) | 156 | 否 | ||
普高 | 1423204181 | 楊潔 | 99 | 99 | 通信技術(shù) | 157 | 否 | ||
普高 | 1523107025 | 葉遠(yuǎn)彬 | 99 | 99 | 通信技術(shù) | 158 | 否 | ||
普高 | 1423203202 | 陳耀生 | 99 | 99 | 通信技術(shù) | 159 | 否 | ||
普高 | 1901225002 | 彭海翔 | 98.5 | 98.5 | 通信技術(shù) | 160 | 否 | ||
普高 | 0229202300 | 梁堅 | 98.5 | 98.5 | 通信技術(shù) | 161 | 否 | ||
普高 | 1523207182 | 彭斯丹 | 98 | 98 | 通信技術(shù) | 162 | 否 | ||
普高 | 5222201467 | 彭鴻煊 | 97.5 | 97.5 | 通信技術(shù) | 163 | 否 | ||
普高 | 1621205463 | 江慶雄 | 97.5 | 97.5 | 通信技術(shù) | 164 | 否 | ||
普高 | 0307204247 | 張晴晴 | 97 | 97 | 通信技術(shù) | 165 | 否 | ||
普高 | 5281212035 | 葉瓊 | 97 | 97 | 通信技術(shù) | 166 | 否 | ||
普高 | 0307204057 | 吳秋怡 | 97 | 97 | 通信技術(shù) | 167 | 否 | ||
普高 | 5222201575 | 黃一帆 | 96.5 | 96.5 | 通信技術(shù) | 168 | 否 | ||
普高 | 0883101459 | 林俊偉 | 96 | 96 | 通信技術(shù) | 169 | 否 | ||
普高 | 0304213040 | 楊嘉虹 | 96 | 96 | 通信技術(shù) | 170 | 否 | ||
普高 | 1402605043 | 李科輝 | 96 | 96 | 通信技術(shù) | 171 | 否 | ||
普高 | 1423101740 | 陳豪 | 95.5 | 95.5 | 通信技術(shù) | 172 | 否 | ||
普高 | 0303106007 | 蘇翰榮 | 95.5 | 95.5 | 通信技術(shù) | 173 | 否 | ||
普高 | 0201203175 | 馮鍵 | 95.5 | 95.5 | 通信技術(shù) | 174 | 否 | ||
普高 | 1423203429 | 劉裕欣 | 95 | 95 | 通信技術(shù) | 175 | 否 | ||
普高 | 1202106106 | 郭玉聰 | 94.5 | 94.5 | 通信技術(shù) | 176 | 否 | ||
普高 | 1283203220 | 陳楚敏 | 94 | 94 | 通信技術(shù) | 177 | 否 | ||
普高 | 1202106055 | 朱文偉 | 94 | 94 | 通信技術(shù) | 178 | 否 | ||
普高 | 0804604005 | 謝旭 | 93.5 | 93.5 | 通信技術(shù) | 179 | 否 | ||
普高 | 0183508038 | 劉志威 | 93.5 | 93.5 | 通信技術(shù) | 180 | 否 | ||
普高 | 5222206280 | 趙浩鑫 | 93 | 93 | 通信技術(shù) | 181 | 否 | ||
普高 | 0306413004 | 韋彬 | 93 | 93 | 通信技術(shù) | 182 | 否 | ||
普高 | 1523207018 | 葉思娜 | 92 | 92 | 通信技術(shù) | 183 | 否 | ||
普高 | 5222201455 | 劉莉 | 91.5 | 91.5 | 通信技術(shù) | 184 | 否 | ||
普高 | 0307206076 | 林汶妮 | 91.5 | 91.5 | 通信技術(shù) | 185 | 否 | ||
普高 | 0303106048 | 陳合增 | 91 | 91 | 通信技術(shù) | 186 | 否 | ||
普高 | 0804101252 | 李卓文 | 91 | 91 | 通信技術(shù) | 187 | 否 | ||
普高 | 5222206302 | 林冠澍 | 91 | 91 | 通信技術(shù) | 188 | 否 | ||
普高 | 0307103016 | 陳鑫城 | 91 | 91 | 通信技術(shù) | 189 | 否 | ||
普高 | 5222212203 | 朱秀蘋 | 91 | 91 | 通信技術(shù) | 190 | 否 | ||
普高 | 1523206288 | 朱省妹 | 90.5 | 90.5 | 通信技術(shù) | 191 | 否 | ||
普高 | 0307102240 | 李家偉 | 90.5 | 90.5 | 通信技術(shù) | 192 | 否 | ||
普高 | 1323101109 | 肖偉忠 | 90 | 90 | 通信技術(shù) | 193 | 否 | ||
普高 | 0304210069 | 丘瑾譽 | 89.5 | 89.5 | 通信技術(shù) | 194 | 否 | ||
普高 | 1283204347 | 謝藝敏 | 89.5 | 89.5 | 通信技術(shù) | 195 | 否 | ||
普高 | 5224210576 | 黃貴生 | 89.5 | 89.5 | 通信技術(shù) | 196 | 否 | ||
普高 | 0304210090 | 葉瀚龍 | 89.5 | 89.5 | 通信技術(shù) | 197 | 否 | ||
普高 | 1226201347 | 謝錦妙 | 89.5 | 89.5 | 通信技術(shù) | 198 | 否 | ||
普高 | 1621205123 | 黃文烈 | 89 | 89 | 通信技術(shù) | 199 | 否 | ||
普高 | 1284203472 | 吳泳健 | 89 | 89 | 通信技術(shù) | 200 | 否 | ||
普高 | 5222205025 | 陳麗瓊 | 89 | 89 | 通信技術(shù) | 201 | 否 | ||
普高 | 0515106108 | 張家宜 | 89 | 89 | 通信技術(shù) | 202 | 否 | ||
普高 | 1581206002 | 吳麗真 | 89 | 89 | 通信技術(shù) | 203 | 否 | ||
普高 | 1581209236 | 林思雨 | 88.5 | 88.5 | 通信技術(shù) | 204 | 否 | ||
普高 | 1284203577 | 李曉華 | 88 | 88 | 通信技術(shù) | 205 | 否 | ||
普高 | 1581202542 | 王勝捷 | 87.5 | 87.5 | 通信技術(shù) | 206 | 否 | ||
普高 | 0883204126 | 康權(quán)國 | 87.5 | 87.5 | 通信技術(shù) | 207 | 否 | ||
普高 | 1523206149 | 丘雨紫 | 87.5 | 87.5 | 通信技術(shù) | 208 | 否 | ||
普高 | 0306715011 | 盧建城 | 87 | 87 | 通信技術(shù) | 209 | 否 | ||
普高 | 1581212036 | 吳鋮灝 | 87 | 87 | 通信技術(shù) | 210 | 否 | ||
普高 | 1502102475 | 邱楚捷 | 87 | 87 | 通信技術(shù) | 211 | 否 | ||
普高 | 1581201943 | 黃維揚 | 86.5 | 86.5 | 通信技術(shù) | 212 | 否 | ||
普高 | 1283604133 | 莫麗明 | 86.5 | 86.5 | 通信技術(shù) | 213 | 否 | ||
普高 | 1621205516 | 廖唯 | 86.5 | 86.5 | 通信技術(shù) | 214 | 否 | ||
普高 | 5222106138 | 林梓濤 | 86.5 | 86.5 | 通信技術(shù) | 215 | 否 | ||
普高 | 1621201312 | 溫政標(biāo) | 86 | 86 | 通信技術(shù) | 216 | 否 | ||
普高 | 5222211303 | 林利泰 | 86 | 86 | 通信技術(shù) | 217 | 否 | ||
普高 | 5281218310 | 林偉業(yè) | 86 | 86 | 通信技術(shù) | 218 | 否 | ||
普高 | 1283203207 | 冼妍君 | 85.5 | 85.5 | 通信技術(shù) | 219 | 否 | ||
普高 | 0306210131 | 孫靜莎 | 85.5 | 85.5 | 通信技術(shù) | 220 | 否 | ||
普高 | 1423203475 | 馮心怡 | 85.5 | 85.5 | 通信技術(shù) | 221 | 否 | ||
普高 | 1523207057 | 羅文 | 85.5 | 85.5 | 通信技術(shù) | 222 | 否 | ||
普高 | 0309202067 | 吳柯 | 85.5 | 85.5 | 通信技術(shù) | 223 | 否 | ||
普高 | 1303207097 | 李泳聰 | 85 | 85 | 通信技術(shù) | 224 | 否 | ||
普高 | 5222212345 | 黃曉婷 | 85 | 85 | 通信技術(shù) | 225 | 否 | ||
普高 | 1523107026 | 練金意 | 85 | 85 | 通信技術(shù) | 226 | 否 | ||
普高 | 1283104191 | 陳海鋒 | 84.5 | 84.5 | 通信技術(shù) | 227 | 否 | ||
普高 | 1581401041 | 林學(xué)坤 | 84.5 | 84.5 | 通信技術(shù) | 228 | 否 | ||
普高 | 0310201130 | 徐顯炎 | 84.5 | 84.5 | 通信技術(shù) | 229 | 否 | ||
普高 | 1283204243 | 劉萬永 | 84 | 84 | 通信技術(shù) | 230 | 否 | ||
普高 | 1625205329 | 朱意芬 | 84 | 84 | 通信技術(shù) | 231 | 否 | ||
普高 | 1481103423 | 張鴻彬 | 83.5 | 83.5 | 通信技術(shù) | 232 | 否 | ||
普高 | 0307706007 | 陳錦華 | 83.5 | 83.5 | 通信技術(shù) | 233 | 否 | ||
普高 | 1625205340 | 陳雯 | 83.5 | 83.5 | 通信技術(shù) | 234 | 否 | ||
普高 | 0310201264 | 劉騰輝 | 83.5 | 83.5 | 通信技術(shù) | 235 | 否 | ||
普高 | 1424104045 | 田家豪 | 83.5 | 83.5 | 通信技術(shù) | 236 | 否 | ||
普高 | 0507205107 | 林蓬 | 83.5 | 83.5 | 通信技術(shù) | 237 | 否 | ||
普高 | 1521207144 | 黎譯夫 | 82.5 | 82.5 | 通信技術(shù) | 238 | 否 | ||
普高 | 0307204086 | 趙純正 | 82.5 | 82.5 | 通信技術(shù) | 239 | 否 | ||
普高 | 1523107128 | 黎夢華 | 82.5 | 82.5 | 通信技術(shù) | 240 | 否 | ||
普高 | 5281208023 | 謝澤鑫 | 82.5 | 82.5 | 通信技術(shù) | 241 | 否 | ||
普高 | 1621205477 | 陳啟輝 | 82.5 | 82.5 | 通信技術(shù) | 242 | 否 | ||
普高 | 1303201534 | 丁嘉豪 | 82 | 82 | 通信技術(shù) | 243 | 否 | ||
普高 | 1423203555 | 楊鑫潤 | 82 | 82 | 通信技術(shù) | 244 | 否 | ||
普高 | 1523107112 | 彭志婷 | 81 | 81 | 通信技術(shù) | 245 | 否 | ||
普高 | 0307202159 | 陳澤濤 | 80.5 | 80.5 | 通信技術(shù) | 246 | 否 | ||
普高 | 5224110591 | 蔡宏淼 | 80.5 | 80.5 | 通信技術(shù) | 247 | 否 | ||
普高 | 0515206117 | 鄭漫珊 | 80.5 | 80.5 | 通信技術(shù) | 248 | 否 | ||
普高 | 1424207073 | 李嘉琳 | 80 | 80 | 通信技術(shù) | 249 | 否 | ||
普高 | 0306410005 | 李基梁 | 80 | 80 | 通信技術(shù) | 250 | 否 | ||
普高 | 0507105083 | 陳樹鑫 | 80 | 80 | 通信技術(shù) | 251 | 否 | ||
普高 | 1523206166 | 李廣俏 | 79.5 | 79.5 | 通信技術(shù) | 252 | 否 | ||
普高 | 1283504009 | 區(qū)竣添 | 79 | 79 | 通信技術(shù) | 253 | 否 | ||
普高 | 0307204085 | 陳海源 | 79 | 79 | 通信技術(shù) | 254 | 否 | ||
普高 | 5222212213 | 劉佳 | 79 | 79 | 通信技術(shù) | 255 | 否 | ||
普高 | 1581206019 | 林煜孟 | 79 | 79 | 通信技術(shù) | 256 | 否 | ||
普高 | 1202205139 | 謝成洲 | 78.5 | 78.5 | 通信技術(shù) | 257 | 否 | ||
普高 | 0310201086 | 張政州 | 78.5 | 78.5 | 通信技術(shù) | 258 | 否 | ||
普高 | 0703101300 | 鄒致熙 | 78 | 78 | 通信技術(shù) | 259 | 否 | ||
普高 | 0304211075 | 黃佳任 | 78 | 78 | 通信技術(shù) | 260 | 否 | ||
普高 | 1581209219 | 陳雨露 | 78 | 78 | 通信技術(shù) | 261 | 否 | ||
普高 | 1502201150 | 羅秋波 | 78 | 78 | 通信技術(shù) | 262 | 否 | ||
普高 | 1901125178 | 黃嘉俊 | 77.5 | 77.5 | 通信技術(shù) | 263 | 否 | ||
普高 | 0811202418 | 黃宏超 | 77.5 | 77.5 | 通信技術(shù) | 264 | 否 | ||
普高 | 5222212280 | 蔡萍 | 77.5 | 77.5 | 通信技術(shù) | 265 | 否 | ||
普高 | 0307206171 | 何鴻彬 | 77.5 | 77.5 | 通信技術(shù) | 266 | 否 | ||
普高 | 0310201454 | 林偉騰 | 76.5 | 76.5 | 通信技術(shù) | 267 | 否 | ||
普高 | 1523208222 | 朱佳源 | 76.5 | 76.5 | 通信技術(shù) | 268 | 否 | ||
普高 | 0901103207 | 徐毅華 | 76 | 76 | 通信技術(shù) | 269 | 否 | ||
普高 | 1481110000 | 劉文偉 | 76 | 76 | 通信技術(shù) | 270 | 否 | ||
普高 | 1602201149 | 李金燕 | 76 | 76 | 通信技術(shù) | 271 | 否 | ||
普高 | 1523203028 | 彭思映 | 76 | 76 | 通信技術(shù) | 272 | 否 | ||
普高 | 1426203056 | 劉威 | 75.5 | 75.5 | 通信技術(shù) | 273 | 否 | ||
普高 | 1802203028 | 林曉濤 | 75 | 75 | 通信技術(shù) | 274 | 否 | ||
普高 | 1202207168 | 黃欣 | 75 | 75 | 通信技術(shù) | 275 | 否 | ||
普高 | 0304211151 | 陳婉婷 | 74.5 | 74.5 | 通信技術(shù) | 276 | 否 | ||
普高 | 1523207218 | 陳素依 | 74.5 | 74.5 | 通信技術(shù) | 277 | 否 | ||
普高 | 1523106291 | 羅輝勇 | 74 | 74 | 通信技術(shù) | 278 | 否 | ||
普高 | 0306215055 | 彭亮 | 74 | 74 | 通信技術(shù) | 279 | 否 | ||
普高 | 1523207209 | 劉偉鑫 | 74 | 74 | 通信技術(shù) | 280 | 否 | ||
普高 | 0311102111 | 黃嘉城 | 73.5 | 73.5 | 通信技術(shù) | 281 | 否 | ||
普高 | 1523206221 | 彭思辦 | 73 | 73 | 通信技術(shù) | 282 | 否 | ||
普高 | 1502201153 | 林梓威 | 72.5 | 72.5 | 通信技術(shù) | 283 | 否 | ||
普高 | 1423109012 | 陳釗潤 | 72.5 | 72.5 | 通信技術(shù) | 284 | 否 | ||
普高 | 1422208201 | 李達(dá)宇 | 72.5 | 72.5 | 通信技術(shù) | 285 | 否 | ||
普高 | 1283204148 | 張富佳 | 72 | 72 | 通信技術(shù) | 286 | 否 | ||
普高 | 0306413000 | 詹思釗 | 72 | 72 | 通信技術(shù) | 287 | 否 | ||
普高 | 0306408002 | 莊文俊 | 71 | 71 | 通信技術(shù) | 288 | 否 | ||
普高 | 0307206149 | 梁潤賢 | 71 | 71 | 通信技術(shù) | 289 | 否 | ||
普高 | 0307106129 | 范豪山 | 70.5 | 70.5 | 通信技術(shù) | 290 | 否 | ||
普高 | 1581203203 | 黃釗強 | 70.5 | 70.5 | 通信技術(shù) | 291 | 否 | ||
普高 | 1523208195 | 張陸柯 | 70 | 70 | 通信技術(shù) | 292 | 否 | ||
普高 | 0304210082 | 蔡庭章 | 68.5 | 68.5 | 通信技術(shù) | 293 | 否 | ||
普高 | 0307602171 | 肖毅杰 | 68 | 68 | 通信技術(shù) | 294 | 否 | ||
普高 | 0310101095 | 丁昊 | 67 | 67 | 通信技術(shù) | 295 | 否 | ||
普高 | 0307106060 | 廖澤淋 | 66 | 66 | 通信技術(shù) | 296 | 否 | ||
普高 | 1283604124 | 林美如 | 66 | 66 | 通信技術(shù) | 297 | 否 | ||
普高 | 1423203291 | 黃順欽 | 66 | 66 | 通信技術(shù) | 298 | 否 | ||
普高 | 0307602105 | 陳思杰 | 65.5 | 65.5 | 通信技術(shù) | 299 | 否 | ||
普高 | 1625204397 | 何春瑜 | 65 | 65 | 通信技術(shù) | 300 | 否 | ||
普高 | 0883204128 | 王康華 | 65 | 65 | 通信技術(shù) | 301 | 否 | ||
普高 | 1581218037 | 歐澤威 | 64.5 | 64.5 | 通信技術(shù) | 302 | 否 | ||
普高 | 0306115068 | 劉建旺 | 64 | 64 | 通信技術(shù) | 303 | 否 | ||
普高 | 1422108165 | 林錦聰 | 63.5 | 63.5 | 通信技術(shù) | 304 | 否 | ||
普高 | 1424217351 | 張志勇 | 63 | 63 | 通信技術(shù) | 305 | 否 | ||
普高 | 0307206078 | 鐘俊峰 | 62.5 | 62.5 | 通信技術(shù) | 306 | 否 | ||
普高 | 0304211043 | 劉遠(yuǎn)燊 | 61 | 61 | 通信技術(shù) | 307 | 否 | ||
普高 | 1523207058 | 葉治靈 | 60 | 60 | 通信技術(shù) | 308 | 否 | ||
普高 | 1523207248 | 邱海芳 | 59.5 | 59.5 | 通信技術(shù) | 309 | 否 | ||
普高 | 0306206051 | 黃慶培 | 59 | 59 | 通信技術(shù) | 310 | 否 | ||
普高 | 1523106077 | 謝海洋 | 56.5 | 56.5 | 通信技術(shù) | 311 | 否 | ||
普高 | 0306214036 | 黎沛榮 | 52 | 52 | 通信技術(shù) | 312 | 否 | ||
普高 | 5302202124 | 董家平 | 46.5 | 46.5 | 通信技術(shù) | 313 | 否 | ||
普高 | 1523207048 | 羅秋貝 | 0 | 0 | 通信技術(shù) | 314 | 否 | ||
普高 | 0304211162 | 翁子喬 | 缺考 | 缺考 | 通信技術(shù) | 315 | 否 |
上一篇:組圖:女生宿舍的雷人壁畫
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874