深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生筆試成績(jī)
關(guān)鍵詞:深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2013年,自主招生,筆試成績(jī)
摘 要:通信技術(shù)成績(jī)表-通過(guò)|通信技術(shù)成績(jī)表-不通過(guò)|軟件技術(shù)-通過(guò)|軟件技術(shù)-不通過(guò)|計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-通過(guò)|計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-不通過(guò)|計(jì)算機(jī)信息管理-通過(guò)|計(jì)算機(jī)信息管理-不通過(guò)|計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造-通過(guò)|計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造-通過(guò)|電子商務(wù)-不......
摘 要:通信技術(shù)成績(jī)表-通過(guò)|通信技術(shù)成績(jī)表-不通過(guò)|軟件技術(shù)-通過(guò)|軟件技術(shù)-不通過(guò)|計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-通過(guò)|計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-不通過(guò)|計(jì)算機(jī)信息管理-通過(guò)|計(jì)算機(jī)信息管理-不通過(guò)|計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造-通過(guò)|計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造-通過(guò)|電子商務(wù)-不......
通信技術(shù)成績(jī)表-通過(guò) | 通信技術(shù)成績(jī)表-不通過(guò) | 軟件技術(shù)-通過(guò) | 軟件技術(shù)-不通過(guò) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-通過(guò) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)-不通過(guò) | 計(jì)算機(jī)信息管理-通過(guò) | 計(jì)算機(jī)信息管理-不通過(guò) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造-通過(guò) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造-通過(guò) | 電子商務(wù)-不通過(guò) | 電子商務(wù)-不通過(guò) | 電視節(jié)目制作 | 中職計(jì)算機(jī)信息管理 | 中職計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生筆試【軟件技術(shù)】成績(jī)表-不通過(guò) | |||||||||
類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 美術(shù)成績(jī) | 筆試成績(jī) | 附加分 | 綜合成績(jī) | 第一志愿 | 專業(yè)名次 | 是否入圍面試 或技能測(cè)試 |
普高 | 0304111029 | 羅輝雄 | 121 | 121 | 軟件技術(shù) | 91 | 否 | ||
普高 | 1283204081 | 夏志標(biāo) | 120.5 | 120.5 | 軟件技術(shù) | 92 | 否 | ||
普高 | 1581102281 | 蔡偉鎮(zhèn) | 119.5 | 119.5 | 軟件技術(shù) | 93 | 否 | ||
普高 | 1202106085 | 吳泰龍 | 119.5 | 119.5 | 軟件技術(shù) | 94 | 否 | ||
普高 | 0511115037 | 方壯銳 | 119.5 | 119.5 | 軟件技術(shù) | 95 | 否 | ||
普高 | 1225101651 | 侯泓基 | 119 | 119 | 軟件技術(shù) | 96 | 否 | ||
普高 | 1625104279 | 吳培增 | 119 | 119 | 軟件技術(shù) | 97 | 否 | ||
普高 | 0515103086 | 許樹(shù)鐸 | 119 | 119 | 軟件技術(shù) | 98 | 否 | ||
普高 | 5224110361 | 林錦泰 | 119 | 119 | 軟件技術(shù) | 99 | 否 | ||
普高 | 1202105084 | 伍宇滔 | 119 | 119 | 軟件技術(shù) | 100 | 否 | ||
普高 | 0303105066 | 林俊鑫 | 118.5 | 118.5 | 軟件技術(shù) | 101 | 否 | ||
普高 | 0306111138 | 韓文通 | 118.5 | 118.5 | 軟件技術(shù) | 102 | 否 | ||
普高 | 0515202217 | 黃育發(fā) | 118.5 | 118.5 | 軟件技術(shù) | 103 | 否 | ||
普高 | 1422208250 | 張?zhí)镉?/td> | 118.5 | 118.5 | 軟件技術(shù) | 104 | 否 | ||
普高 | 5281218322 | 陳曉勇 | 117.5 | 117.5 | 軟件技術(shù) | 105 | 否 | ||
普高 | 1621105470 | 趙仕明 | 117.5 | 117.5 | 軟件技術(shù) | 106 | 否 | ||
普高 | 1202105109 | 梁羽中 | 117.5 | 117.5 | 軟件技術(shù) | 107 | 否 | ||
普高 | 1581403006 | 吳文龍 | 117 | 117 | 軟件技術(shù) | 108 | 否 | ||
普高 | 1521201050 | 陳佳琦 | 117 | 117 | 軟件技術(shù) | 109 | 否 | ||
普高 | 1423101255 | 李力 | 117 | 117 | 軟件技術(shù) | 110 | 否 | ||
普高 | 1581202668 | 莊林澤 | 117 | 117 | 軟件技術(shù) | 111 | 否 | ||
普高 | 0511105037 | 鄭鐘華 | 117 | 117 | 軟件技術(shù) | 112 | 否 | ||
普高 | 5222111150 | 謝潔濤 | 116.5 | 116.5 | 軟件技術(shù) | 113 | 否 | ||
普高 | 0307104047 | 鄒翔 | 116.5 | 116.5 | 軟件技術(shù) | 114 | 否 | ||
普高 | 5222112016 | 呂元嬰 | 116.5 | 116.5 | 軟件技術(shù) | 115 | 否 | ||
普高 | 0310201100 | 黃文濤 | 116.5 | 116.5 | 軟件技術(shù) | 116 | 否 | ||
普高 | 1523106344 | 葉嘉潤(rùn) | 116 | 116 | 軟件技術(shù) | 117 | 否 | ||
普高 | 0114208069 | 林煥琪 | 116 | 116 | 軟件技術(shù) | 118 | 否 | ||
普高 | 5281218004 | 許丹敏 | 116 | 116 | 軟件技術(shù) | 119 | 否 | ||
普高 | 5222112039 | 蔡彪 | 116 | 116 | 軟件技術(shù) | 120 | 否 | ||
普高 | 5281218334 | 江佳明 | 116 | 116 | 軟件技術(shù) | 121 | 否 | ||
普高 | 0310101107 | 蔡敏宇 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 122 | 否 | ||
普高 | 0513106138 | 魏銘生 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 123 | 否 | ||
普高 | 1226201250 | 龍海恩 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 124 | 否 | ||
普高 | 0306111020 | 賴杰 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 125 | 否 | ||
普高 | 1202105110 | 黎永熙 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 126 | 否 | ||
普高 | 1422208142 | 謝書(shū)鑫 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 127 | 否 | ||
普高 | 0512102358 | 王學(xué)武 | 115.5 | 115.5 | 軟件技術(shù) | 128 | 否 | ||
普高 | 1502201079 | 曾憲彬 | 115 | 115 | 軟件技術(shù) | 129 | 否 | ||
普高 | 1202106074 | 歐陽(yáng)鉦棋 | 114.5 | 114.5 | 軟件技術(shù) | 130 | 否 | ||
普高 | 1523106260 | 李庭康 | 114.5 | 114.5 | 軟件技術(shù) | 131 | 否 | ||
普高 | 1901125193 | 袁偉鋒 | 114 | 114 | 軟件技術(shù) | 132 | 否 | ||
普高 | 1423101737 | 馮凌楓 | 114 | 114 | 軟件技術(shù) | 133 | 否 | ||
普高 | 1423101830 | 陳琦 | 114 | 114 | 軟件技術(shù) | 134 | 否 | ||
普高 | 1422208146 | 黃錦鵬 | 114 | 114 | 軟件技術(shù) | 135 | 否 | ||
普高 | 0883101335 | 鄭志 | 113 | 113 | 軟件技術(shù) | 136 | 否 | ||
普高 | 1223101003 | 黃榮華 | 113 | 113 | 軟件技術(shù) | 137 | 否 | ||
普高 | 0515102212 | 李欣 | 113 | 113 | 軟件技術(shù) | 138 | 否 | ||
普高 | 0882103133 | 藍(lán)堪浪 | 113 | 113 | 軟件技術(shù) | 139 | 否 | ||
普高 | 1523106090 | 葉臻 | 112.5 | 112.5 | 軟件技術(shù) | 140 | 否 | ||
普高 | 1424116282 | 萬(wàn)達(dá) | 112.5 | 112.5 | 軟件技術(shù) | 141 | 否 | ||
普高 | 5281205114 | 邱泓 | 112.5 | 112.5 | 軟件技術(shù) | 142 | 否 | ||
普高 | 1523203008 | 唐海波 | 112.5 | 112.5 | 軟件技術(shù) | 143 | 否 | ||
普高 | 0515110008 | 陳煥生 | 112.5 | 112.5 | 軟件技術(shù) | 144 | 否 | ||
普高 | 1225101650 | 楊崗 | 112 | 112 | 軟件技術(shù) | 145 | 否 | ||
普高 | 1424203181 | 朱紅鈺 | 112 | 112 | 軟件技術(shù) | 146 | 否 | ||
普高 | 1202105118 | 陸俊豪 | 112 | 112 | 軟件技術(shù) | 147 | 否 | ||
普高 | 1625205483 | 歐陽(yáng)威 | 111.5 | 111.5 | 軟件技術(shù) | 148 | 否 | ||
普高 | 1226101350 | 吳志紅 | 111.5 | 111.5 | 軟件技術(shù) | 149 | 否 | ||
普高 | 1202205197 | 藍(lán)立昊 | 111.5 | 111.5 | 軟件技術(shù) | 150 | 否 | ||
普高 | 1284103056 | 黃冬靈 | 111 | 111 | 軟件技術(shù) | 151 | 否 | ||
普高 | 0307204077 | 林絲瀅 | 111 | 111 | 軟件技術(shù) | 152 | 否 | ||
普高 | 0303105055 | 鄧焯泓 | 110 | 110 | 軟件技術(shù) | 153 | 否 | ||
普高 | 1523208182 | 丘偉業(yè) | 110 | 110 | 軟件技術(shù) | 154 | 否 | ||
普高 | 0511105018 | 張欽源 | 110 | 110 | 軟件技術(shù) | 155 | 否 | ||
普高 | 0307104061 | 謝坤展 | 109.5 | 109.5 | 軟件技術(shù) | 156 | 否 | ||
普高 | 0306110064 | 石棟 | 109 | 109 | 軟件技術(shù) | 157 | 否 | ||
普高 | 1581102134 | 蔡勝洲 | 109 | 109 | 軟件技術(shù) | 158 | 否 | ||
普高 | 1523205012 | 彭濤 | 109 | 109 | 軟件技術(shù) | 159 | 否 | ||
普高 | 1901125255 | 鄧子力 | 109 | 109 | 軟件技術(shù) | 160 | 否 | ||
普高 | 1423101739 | 李敏 | 109 | 109 | 軟件技術(shù) | 161 | 否 | ||
普高 | 0310201088 | 杜清華 | 109 | 109 | 軟件技術(shù) | 162 | 否 | ||
普高 | 0513228421 | 鄭霞真 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 163 | 否 | ||
普高 | 0514213090 | 鄭興煜 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 164 | 否 | ||
普高 | 0310101158 | 葉拾青 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 165 | 否 | ||
普高 | 0222107118 | 何運(yùn)志 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 166 | 否 | ||
普高 | 0304207113 | 高源 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 167 | 否 | ||
普高 | 1202206035 | 陳俊文 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 168 | 否 | ||
普高 | 0511210120 | 陳崑 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 169 | 否 | ||
普高 | 1284203051 | 蘇錫麟 | 108.5 | 108.5 | 軟件技術(shù) | 170 | 否 | ||
普高 | 0307104162 | 黃銳豪 | 108 | 108 | 軟件技術(shù) | 171 | 否 | ||
普高 | 1226101326 | 冼浩然 | 108 | 108 | 軟件技術(shù) | 172 | 否 | ||
普高 | 0306111114 | 闕增輝 | 108 | 108 | 軟件技術(shù) | 173 | 否 | ||
普高 | 1284201266 | 邵家俊 | 107.5 | 107.5 | 軟件技術(shù) | 174 | 否 | ||
普高 | 0183109063 | 羅文浩 | 107.5 | 107.5 | 軟件技術(shù) | 175 | 否 | ||
普高 | 1581102177 | 陳禹州 | 107.5 | 107.5 | 軟件技術(shù) | 176 | 否 | ||
普高 | 2000210033 | 陳業(yè)鋒 | 107.5 | 107.5 | 軟件技術(shù) | 177 | 否 | ||
普高 | 1901125191 | 黃玉輝 | 107 | 107 | 軟件技術(shù) | 178 | 否 | ||
普高 | 0309201216 | 陳偉斌 | 107 | 107 | 軟件技術(shù) | 179 | 否 | ||
普高 | 0311204057 | 吳曉林 | 107 | 107 | 軟件技術(shù) | 180 | 否 | ||
普高 | 1423101622 | 馮銀軍 | 106.5 | 106.5 | 軟件技術(shù) | 181 | 否 | ||
普高 | 1581201377 | 劉宇霖 | 106 | 106 | 軟件技術(shù) | 182 | 否 | ||
普高 | 1283101744 | 朱杰華 | 106 | 106 | 軟件技術(shù) | 183 | 否 | ||
普高 | 1523202019 | 葉天賜 | 106 | 106 | 軟件技術(shù) | 184 | 否 | ||
普高 | 1723108080 | 梁世豪 | 105.5 | 105.5 | 軟件技術(shù) | 185 | 否 | ||
普高 | 1423201433 | 吳鍇瀚 | 105 | 105 | 軟件技術(shù) | 186 | 否 | ||
普高 | 1284203349 | 李逸穎 | 104.5 | 104.5 | 軟件技術(shù) | 187 | 否 | ||
普高 | 1625201144 | 李茂凱 | 104 | 104 | 軟件技術(shù) | 188 | 否 | ||
普高 | 1502105245 | 朱偉權(quán) | 104 | 104 | 軟件技術(shù) | 189 | 否 | ||
普高 | 1523107036 | 劉杰 | 104 | 104 | 軟件技術(shù) | 190 | 否 | ||
普高 | 5222209000 | 林佳烽 | 104 | 104 | 軟件技術(shù) | 191 | 否 | ||
普高 | 1581203482 | 林文塔 | 103.5 | 103.5 | 軟件技術(shù) | 192 | 否 | ||
普高 | 1283203194 | 甘麗怡 | 103 | 103 | 軟件技術(shù) | 193 | 否 | ||
普高 | 1827106067 | 李南都 | 103 | 103 | 軟件技術(shù) | 194 | 否 | ||
普高 | 1302113279 | 周協(xié)漢 | 102.5 | 102.5 | 軟件技術(shù) | 195 | 否 | ||
普高 | 0306111017 | 楊輝 | 102.5 | 102.5 | 軟件技術(shù) | 196 | 否 | ||
普高 | 0183208346 | 范卓華 | 102.5 | 102.5 | 軟件技術(shù) | 197 | 否 | ||
普高 | 1502105262 | 莊俊雄 | 102 | 102 | 軟件技術(shù) | 198 | 否 | ||
普高 | 1901114121 | 黎兆澎 | 102 | 102 | 軟件技術(shù) | 199 | 否 | ||
普高 | 1827206153 | 王燦強(qiáng) | 102 | 102 | 軟件技術(shù) | 200 | 否 | ||
普高 | 1581212075 | 黃克鵬 | 102 | 102 | 軟件技術(shù) | 201 | 否 | ||
普高 | 0306111123 | 張培健 | 101.5 | 101.5 | 軟件技術(shù) | 202 | 否 | ||
普高 | 0115103019 | 林浩升 | 101.5 | 101.5 | 軟件技術(shù) | 203 | 否 | ||
普高 | 1622205459 | 葉曉霞 | 101 | 101 | 軟件技術(shù) | 204 | 否 | ||
普高 | 1226201344 | 李智 | 101 | 101 | 軟件技術(shù) | 205 | 否 | ||
普高 | 1581203379 | 劉思苗 | 100.5 | 100.5 | 軟件技術(shù) | 206 | 否 | ||
普高 | 1581103715 | 蔡炯正 | 100.5 | 100.5 | 軟件技術(shù) | 207 | 否 | ||
普高 | 1202206083 | 梁加妍 | 100 | 100 | 軟件技術(shù) | 208 | 否 | ||
普高 | 0307202102 | 黃詩(shī)文 | 100 | 100 | 軟件技術(shù) | 209 | 否 | ||
普高 | 5281118120 | 莊金明 | 100 | 100 | 軟件技術(shù) | 210 | 否 | ||
普高 | 1423201480 | 彭倩婷 | 100 | 100 | 軟件技術(shù) | 211 | 否 | ||
普高 | 0512205008 | 陳振宇 | 100 | 100 | 軟件技術(shù) | 212 | 否 | ||
普高 | 2000212016 | 黃耀華 | 99.5 | 99.5 | 軟件技術(shù) | 213 | 否 | ||
普高 | 5222211278 | 林貴強(qiáng) | 99.5 | 99.5 | 軟件技術(shù) | 214 | 否 | ||
普高 | 1303205417 | 彭亞斌 | 99.5 | 99.5 | 軟件技術(shù) | 215 | 否 | ||
普高 | 1303111050 | 陳泳圻 | 99.5 | 99.5 | 軟件技術(shù) | 216 | 否 | ||
普高 | 1226201313 | 江杰敏 | 99 | 99 | 軟件技術(shù) | 217 | 否 | ||
普高 | 0307206000 | 黃威達(dá) | 98.5 | 98.5 | 軟件技術(shù) | 218 | 否 | ||
普高 | 0307105039 | 柯煒 | 98.5 | 98.5 | 軟件技術(shù) | 219 | 否 | ||
普高 | 0310101105 | 黃永昌 | 98.5 | 98.5 | 軟件技術(shù) | 220 | 否 | ||
普高 | 0306212111 | 黃嘉躍 | 98.5 | 98.5 | 軟件技術(shù) | 221 | 否 | ||
普高 | 0307204068 | 李華育 | 98.5 | 98.5 | 軟件技術(shù) | 222 | 否 | ||
普高 | 0402116054 | 曾子日 | 98 | 98 | 軟件技術(shù) | 223 | 否 | ||
普高 | 5222102037 | 劉仕雄 | 98 | 98 | 軟件技術(shù) | 224 | 否 | ||
普高 | 0307104163 | 鄧嘉杰 | 98 | 98 | 軟件技術(shù) | 225 | 否 | ||
普高 | 1202106087 | 吳志杰 | 97.5 | 97.5 | 軟件技術(shù) | 226 | 否 | ||
普高 | 1226201307 | 梁玉欣 | 97.5 | 97.5 | 軟件技術(shù) | 227 | 否 | ||
普高 | 1303111003 | 吳澤宇 | 97 | 97 | 軟件技術(shù) | 228 | 否 | ||
普高 | 1901114152 | 莫堞禧 | 96.5 | 96.5 | 軟件技術(shù) | 229 | 否 | ||
普高 | 0307204186 | 葉泳潔 | 96 | 96 | 軟件技術(shù) | 230 | 否 | ||
普高 | 1284203483 | 馮志銘 | 96 | 96 | 軟件技術(shù) | 231 | 否 | ||
普高 | 0306111125 | 詹志強(qiáng) | 96 | 96 | 軟件技術(shù) | 232 | 否 | ||
普高 | 1521203232 | 鄭信達(dá) | 95.5 | 95.5 | 軟件技術(shù) | 233 | 否 | ||
普高 | 0307206081 | 陳俊延 | 95.5 | 95.5 | 軟件技術(shù) | 234 | 否 | ||
普高 | 1283101318 | 黃恒初 | 95.5 | 95.5 | 軟件技術(shù) | 235 | 否 | ||
普高 | 0307104044 | 黃釔瀚 | 95.5 | 95.5 | 軟件技術(shù) | 236 | 否 | ||
普高 | 0307202226 | 曾俊雄 | 95 | 95 | 軟件技術(shù) | 237 | 否 | ||
普高 | 0402103050 | 駱超隆 | 95 | 95 | 軟件技術(shù) | 238 | 否 | ||
普高 | 5222112024 | 鄧海洋 | 95 | 95 | 軟件技術(shù) | 239 | 否 | ||
普高 | 1581215087 | 黃佳新 | 94.5 | 94.5 | 軟件技術(shù) | 240 | 否 | ||
普高 | 1901119104 | 吳康明 | 94.5 | 94.5 | 軟件技術(shù) | 241 | 否 | ||
普高 | 0306212120 | 文瑞輝 | 94.5 | 94.5 | 軟件技術(shù) | 242 | 否 | ||
普高 | 0511105041 | 蔡欣 | 94.5 | 94.5 | 軟件技術(shù) | 243 | 否 | ||
普高 | 0512103025 | 黃光鵬 | 94.5 | 94.5 | 軟件技術(shù) | 244 | 否 | ||
普高 | 5222112042 | 蔡新輝 | 94 | 94 | 軟件技術(shù) | 245 | 否 | ||
普高 | 1481114489 | 周杰 | 93.5 | 93.5 | 軟件技術(shù) | 246 | 否 | ||
普高 | 0306414007 | 洪曉彬 | 93.5 | 93.5 | 軟件技術(shù) | 247 | 否 | ||
普高 | 0307102106 | 楊繼深 | 93 | 93 | 軟件技術(shù) | 248 | 否 | ||
普高 | 0923209193 | 秦泰標(biāo) | 93 | 93 | 軟件技術(shù) | 249 | 否 | ||
普高 | 1901215094 | 李智威 | 93 | 93 | 軟件技術(shù) | 250 | 否 | ||
普高 | 1423203184 | 邱鳳岷 | 93 | 93 | 軟件技術(shù) | 251 | 否 | ||
普高 | 0307104135 | 陳宇立 | 93 | 93 | 軟件技術(shù) | 252 | 否 | ||
普高 | 5222112018 | 鄧東浩 | 93 | 93 | 軟件技術(shù) | 253 | 否 | ||
普高 | 1581103595 | 李瑞鎧 | 92.5 | 92.5 | 軟件技術(shù) | 254 | 否 | ||
普高 | 1581103634 | 劉煜榮 | 92.5 | 92.5 | 軟件技術(shù) | 255 | 否 | ||
普高 | 1423101741 | 張劍珉 | 92.5 | 92.5 | 軟件技術(shù) | 256 | 否 | ||
普高 | 0511109005 | 許偉豪 | 92.5 | 92.5 | 軟件技術(shù) | 257 | 否 | ||
普高 | 0923209153 | 陳白瀅 | 92.5 | 92.5 | 軟件技術(shù) | 258 | 否 | ||
普高 | 1481204266 | 葉家寧 | 92.5 | 92.5 | 軟件技術(shù) | 259 | 否 | ||
普高 | 0306119050 | 伍澤彬 | 92 | 92 | 軟件技術(shù) | 260 | 否 | ||
普高 | 1502202360 | 王偉雄 | 92 | 92 | 軟件技術(shù) | 261 | 否 | ||
普高 | 0512205047 | 陳澤鑫 | 92 | 92 | 軟件技術(shù) | 262 | 否 | ||
普高 | 1621404048 | 賀偉鵬 | 91.5 | 91.5 | 軟件技術(shù) | 263 | 否 | ||
普高 | 1423203073 | 彭宇清 | 91.5 | 91.5 | 軟件技術(shù) | 264 | 否 | ||
普高 | 1581102140 | 徐志強(qiáng) | 91.5 | 91.5 | 軟件技術(shù) | 265 | 否 | ||
普高 | 5222212188 | 邱瑩皓 | 91.5 | 91.5 | 軟件技術(shù) | 266 | 否 | ||
普高 | 1225101624 | 聶俊宇 | 91 | 91 | 軟件技術(shù) | 267 | 否 | ||
普高 | 0703101333 | 任劍峰 | 91 | 91 | 軟件技術(shù) | 268 | 否 | ||
普高 | 1625404050 | 巫富軍 | 91 | 91 | 軟件技術(shù) | 269 | 否 | ||
普高 | 1901225105 | 祁怡霖 | 91 | 91 | 軟件技術(shù) | 270 | 否 | ||
普高 | 1202406007 | 白家勁 | 91 | 91 | 軟件技術(shù) | 271 | 否 | ||
普高 | 1302411005 | 田錦俊 | 91 | 91 | 軟件技術(shù) | 272 | 否 | ||
普高 | 1427402051 | 馬俊輝 | 90.5 | 90.5 | 軟件技術(shù) | 273 | 否 | ||
普高 | 1284101664 | 陳安達(dá) | 90.5 | 90.5 | 軟件技術(shù) | 274 | 否 | ||
普高 | 5281218014 | 謝彬榮 | 90.5 | 90.5 | 軟件技術(shù) | 275 | 否 | ||
普高 | 0311601012 | 李潮煌 | 90 | 90 | 軟件技術(shù) | 276 | 否 | ||
普高 | 0304411010 | 莊偉東 | 90 | 90 | 軟件技術(shù) | 277 | 否 | ||
普高 | 1901114127 | 陳星鵬 | 90 | 90 | 軟件技術(shù) | 278 | 否 | ||
普高 | 0310201089 | 黃華鋒 | 90 | 90 | 軟件技術(shù) | 279 | 否 | ||
普高 | 1621204210 | 薛志敏 | 90 | 90 | 軟件技術(shù) | 280 | 否 | ||
普高 | 1901127188 | 蔣中達(dá) | 90 | 90 | 軟件技術(shù) | 281 | 否 | ||
普高 | 1625201148 | 李中岐 | 89.5 | 89.5 | 軟件技術(shù) | 282 | 否 | ||
普高 | 0303108005 | 黃偉強(qiáng) | 89.5 | 89.5 | 軟件技術(shù) | 283 | 否 | ||
普高 | 0402104198 | 余嘉明 | 89 | 89 | 軟件技術(shù) | 284 | 否 | ||
普高 | 1581213081 | 彭健鴻 | 89 | 89 | 軟件技術(shù) | 285 | 否 | ||
普高 | 0229202265 | 黃騁 | 89 | 89 | 軟件技術(shù) | 286 | 否 | ||
普高 | 0307104183 | 林國(guó)璇 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 287 | 否 | ||
普高 | 0304210080 | 黃鴻益 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 288 | 否 | ||
普高 | 0310201182 | 吳小倩 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 289 | 否 | ||
普高 | 1621103160 | 黃信初 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 290 | 否 | ||
普高 | 0306115074 | 文毅 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 291 | 否 | ||
普高 | 1523208256 | 羅冰 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 292 | 否 | ||
普高 | 1502201135 | 洪俊壘 | 88.5 | 88.5 | 軟件技術(shù) | 293 | 否 | ||
普高 | 1802103053 | 張俊彬 | 88 | 88 | 軟件技術(shù) | 294 | 否 | ||
普高 | 5281210337 | 李俊芬 | 88 | 88 | 軟件技術(shù) | 295 | 否 | ||
普高 | 1202105190 | 呂嘉穎 | 88 | 88 | 軟件技術(shù) | 296 | 否 | ||
普高 | 1581201942 | 林嘉藝 | 88 | 88 | 軟件技術(shù) | 297 | 否 | ||
普高 | 1202107140 | 何嘉健 | 88 | 88 | 軟件技術(shù) | 298 | 否 | ||
普高 | 1423101157 | 邱勇武 | 88 | 88 | 軟件技術(shù) | 299 | 否 | ||
普高 | 1283204250 | 冼釗華 | 87.5 | 87.5 | 軟件技術(shù) | 300 | 否 | ||
普高 | 1283204016 | 符海濤 | 87.5 | 87.5 | 軟件技術(shù) | 301 | 否 | ||
普高 | 5222112003 | 劉銓全 | 87.5 | 87.5 | 軟件技術(shù) | 302 | 否 | ||
普高 | 1283204098 | 梁煥暉 | 87 | 87 | 軟件技術(shù) | 303 | 否 | ||
普高 | 1901221057 | 李世陽(yáng) | 87 | 87 | 軟件技術(shù) | 304 | 否 | ||
普高 | 0309201217 | 黃任瑯 | 87 | 87 | 軟件技術(shù) | 305 | 否 | ||
普高 | 5201205364 | 蔣翰林 | 87 | 87 | 軟件技術(shù) | 306 | 否 | ||
普高 | 0309201139 | 陳裕軒 | 86.5 | 86.5 | 軟件技術(shù) | 307 | 否 | ||
普高 | 5224201561 | 李澤鍇 | 86.5 | 86.5 | 軟件技術(shù) | 308 | 否 | ||
普高 | 0304211014 | 林怡 | 86 | 86 | 軟件技術(shù) | 309 | 否 | ||
普高 | 1901114174 | 葉梓聰 | 86 | 86 | 軟件技術(shù) | 310 | 否 | ||
普高 | 1202105185 | 陳文杰 | 85.5 | 85.5 | 軟件技術(shù) | 311 | 否 | ||
普高 | 0310101174 | 唐智鵬 | 85.5 | 85.5 | 軟件技術(shù) | 312 | 否 | ||
普高 | 0306111122 | 陳文欽 | 85.5 | 85.5 | 軟件技術(shù) | 313 | 否 | ||
普高 | 0402204164 | 甘麗婷 | 85.5 | 85.5 | 軟件技術(shù) | 314 | 否 | ||
普高 | 0901103206 | 冼大富 | 85 | 85 | 軟件技術(shù) | 315 | 否 | ||
普高 | 1581203340 | 劉濟(jì)楷 | 85 | 85 | 軟件技術(shù) | 316 | 否 | ||
普高 | 1283203402 | 莫浩安 | 85 | 85 | 軟件技術(shù) | 317 | 否 | ||
普高 | 1625205315 | 李雨晨 | 85 | 85 | 軟件技術(shù) | 318 | 否 | ||
普高 | 0512203061 | 陳素玉 | 85 | 85 | 軟件技術(shù) | 319 | 否 | ||
普高 | 0306106016 | 嚴(yán)潤(rùn)峰 | 85 | 85 | 軟件技術(shù) | 320 | 否 | ||
普高 | 0309202060 | 林遠(yuǎn)坤 | 84.5 | 84.5 | 軟件技術(shù) | 321 | 否 | ||
普高 | 0307106207 | 黃毓侃 | 84.5 | 84.5 | 軟件技術(shù) | 322 | 否 | ||
普高 | 1481214680 | 曾凱文 | 84 | 84 | 軟件技術(shù) | 323 | 否 | ||
普高 | 0306106044 | 周偉峰 | 84 | 84 | 軟件技術(shù) | 324 | 否 | ||
普高 | 0114108048 | 王俊濤 | 84 | 84 | 軟件技術(shù) | 325 | 否 | ||
普高 | 1581102204 | 陳錦濱 | 84 | 84 | 軟件技術(shù) | 326 | 否 | ||
普高 | 1284101658 | 王錫豪 | 83.5 | 83.5 | 軟件技術(shù) | 327 | 否 | ||
普高 | 0307202252 | 程錫鴻 | 83.5 | 83.5 | 軟件技術(shù) | 328 | 否 | ||
普高 | 1581109076 | 林曉程 | 83.5 | 83.5 | 軟件技術(shù) | 329 | 否 | ||
普高 | 1481203067 | 郭德?lián)P | 83.5 | 83.5 | 軟件技術(shù) | 330 | 否 | ||
普高 | 1423201109 | 蘇瑞源 | 83 | 83 | 軟件技術(shù) | 331 | 否 | ||
普高 | 0883201567 | 龍歡 | 83 | 83 | 軟件技術(shù) | 332 | 否 | ||
普高 | 1283104028 | 陸俊宇 | 82.5 | 82.5 | 軟件技術(shù) | 333 | 否 | ||
普高 | 0310201260 | 張鴻鑫 | 82.5 | 82.5 | 軟件技術(shù) | 334 | 否 | ||
普高 | 0307202221 | 劉漢堯 | 82.5 | 82.5 | 軟件技術(shù) | 335 | 否 | ||
普高 | 0307104181 | 李良 | 82.5 | 82.5 | 軟件技術(shù) | 336 | 否 | ||
普高 | 0306115075 | 張嘉成 | 82.5 | 82.5 | 軟件技術(shù) | 337 | 否 | ||
