2013年廣東省高考提前第一批本科第一志愿投檔情況
關(guān)鍵詞:2013年,廣東省,高考,提前第一批,本科,文科,理科,第一志愿,投檔情況
摘 要:廣東省2013年提前第一批本科文科普通類院校第一志愿投檔情況院校代碼院校名稱計(jì)劃數(shù)投檔人數(shù)投檔分10001北京大學(xué)6666610002中國(guó)人民大學(xué)4664910027北京師范大學(xué)6864010030北京外國(guó)語大學(xué)111564310033中國(guó)......
摘 要:廣東省2013年提前第一批本科文科普通類院校第一志愿投檔情況院校代碼院校名稱計(jì)劃數(shù)投檔人數(shù)投檔分10001北京大學(xué)6666610002中國(guó)人民大學(xué)4664910027北京師范大學(xué)6864010030北京外國(guó)語大學(xué)111564310033中國(guó)......
廣東省2013年提前第一批本科文科普通類院校第一志愿投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 |
10001 | 北京大學(xué) | 6 | 6 | 666 |
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 4 | 6 | 649 |
10027 | 北京師范大學(xué) | 6 | 8 | 640 |
10030 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 11 | 15 | 643 |
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 6 | 9 | 613 |
10040 | 外交學(xué)院 | 6 | 8 | 637 |
10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 25 | 9(男) | 594 |
4(女) | 594 | |||
10042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 18 | 22 | 617 |
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 6 | 4(國(guó)防生) | 606 |
2(男) | 623 | |||
1(女) | 622 | |||
10175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 2 | 2 | 594 |
10200 | 東北師范大學(xué) | 1 | 2 | 596 |
10271 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 3 | 4 | 633 |
10486 | 武漢大學(xué) | 8 | 15 | 624 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 9 | 14 | 614 |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 14 | 1(男) | 594 |
2(女) | 594 | |||
10542 | 湖南師范大學(xué) | 1 | 1 | 596 |
10558 | 中山大學(xué) | 2 | 3 | 612 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 17 | 594 |
10574 | 華南師范大學(xué) | 927 | 985 | 602 |
10593 | 廣西大學(xué) | 2 | 1 | 594 |
10635 | 西南大學(xué) | 4 | 1 | 594 |
10652 | 西南政法大學(xué) | 10 | 4(國(guó)防生) | 596 |
7(男) | 601 | |||
1(女) | 620 | |||
10718 | 陜西師范大學(xué) | 2 | 3 | 606 |
11105 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 22 | 5(男) | 594 |
1(女) | 605 | |||
11625 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 23 | 31 | 597 |
81002 | 香港中文大學(xué) | 8 | 18 | 650 |
81006 | 香港城市大學(xué) | 4 | 8 | 640 |
90008 | 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4 | 5 | 607 |
90024 | 南京政治學(xué)院 | 2 | 3 | 609 |
90028 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 1 | 594 |
99001 | 空軍航空大學(xué)(招飛) | 5 | 1 | 574 |
廣東省2013年提前第一批本科理科普通類院校第一志愿投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 |
10001 | 北京大學(xué) | 8 | 10 | 680 |
10027 | 北京師范大學(xué) | 9 | 11 | 647 |
10030 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 11 | 16 | 640 |
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2 | 3 | 582 |
10040 | 外交學(xué)院 | 5 | 6 | 639 |
10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 77 | 47(男) | 574 |
8(女) | 579 | |||
10042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 14 | 17 | 604 |
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 6 | 2(國(guó)防生) | 610 |
5(男) | 608 | |||
1(女) | 603 | |||
10175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 26 | 3(男) | 574 |
0(女) | - | |||
10200 | 東北師范大學(xué) | 3 | 5 | 595 |
10271 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 8 | 11 | 611 |
10294 | 河海大學(xué) | 4 | 1(男) | 574 |
1(女) | 608 | |||
10403 | 南昌大學(xué) | 7 | 4(男) | 574 |
1(女) | 608 | |||
10486 | 武漢大學(xué) | 3 | 3 | 590 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 4 | 5 | 585 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 5 | 6 | 582 |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 11 | 1(男) | 574 |
0(女) | - | |||
10532 | 湖南大學(xué) | 10 | 11(男) | 584 |
1(女) | 602 | |||
10542 | 湖南師范大學(xué) | 2 | 1 | 574 |
10558 | 中山大學(xué) | 6 | 8 | 614 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 44 | 52(男) | 595 |
5(女) | 613 | |||
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 56 | 54 | 574 |
10574 | 華南師范大學(xué) | 790 | 886 | 591 |
10635 | 西南大學(xué) | 4 | 5 | 582 |
10652 | 西南政法大學(xué) | 8 | 7(男) | 576 |
1(女) | 601 | |||
10718 | 陜西師范大學(xué) | 5 | 6 | 594 |
11105 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 27 | 19(男) | 574 |
1(女) | 601 | |||
11126 | 武警后勤學(xué)院 | 6 | 1(男) | 574 |
1(女) | 596 | |||
11625 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 13 | 16 | 587 |
11665 | 武警工程大學(xué) | 2 | 1 | 574 |
11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 27 | 30(男) | 578 |
5(女) | 596 | |||
81002 | 香港中文大學(xué) | 17 | 35 | 666 |
81006 | 香港城市大學(xué) | 7 | 16 | 650 |
90002 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 18 | 19(男) | 628 |
2(女) | 638 | |||
90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | 28 | 31(男) | 576 |
2(女) | 598 | |||
90008 | 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 2 | 2 | 590 |
90024 | 南京政治學(xué)院 | 2 | 2 | 579 |
90028 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 17 | 16 | 574 |
90036 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 6 | 9 | 575 |
90044 | 海軍工程大學(xué) | 28 | 24(男) | 574 |
1(女) | 614 | |||
90046 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 14 | 7 | 574 |
90068 | 第二炮兵工程大學(xué) | 4 | 1(男) | 574 |
2(女) | 599 | |||
99001 | 空軍航空大學(xué)(招飛) | 26 | 37 | 564 |
上一篇:組圖:大學(xué)首頁設(shè)計(jì)大比拼
下一篇:2013年廣東省大學(xué)招生提前第一批征集志愿招生專業(yè)及計(jì)劃
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874