2013年深圳市公辦高中特長生錄取標準及錄取名單
關鍵詞:2013年,深圳市,公辦高中,特長生,錄取標準,錄取名單
摘 要:2013年深圳市公辦高中特長生錄取標準序號學校(計劃人數)招生專項(計劃人數)專業(yè)細項專項最低錄取線中考成績最低錄取線中考成績錄取線(標準分)招生范圍全市總計體育315人,音樂、舞蹈及表演263人,美術256人,共計834人一市屬學校(小計......
摘 要:2013年深圳市公辦高中特長生錄取標準序號學校(計劃人數)招生專項(計劃人數)專業(yè)細項專項最低錄取線中考成績最低錄取線中考成績錄取線(標準分)招生范圍全市總計體育315人,音樂、舞蹈及表演263人,美術256人,共計834人一市屬學校(小計......
2013年深圳市公辦高中特長生錄取標準 |
|||||||
序號 | 學校(計劃人數) | 招生專項 (計劃人數) | 專業(yè)細項 | 專項最低錄取線 | 中考成績最低錄取線 | 中考成績 錄取線(標準分) | 招生范圍 |
全市總計 | 體育315人,音樂、舞蹈及表演263人,美術256人,共計834人 | ||||||
一 | 市屬學校(小計) | 體育77人,音樂、舞蹈及表演119人,美術22人,共計218人 | |||||
1 | 深圳中學(47) | 體育(4) 足球傳統(tǒng)項目學校 | 男子足球 | 93.2 | 667 | 580 | AC類 |
音樂、舞蹈(43) (國家級獲獎團隊) | 特招次中音長號 | 85.77 | 621 | 570 | AC類 | ||
合唱 | 93.03 | 614 | 580 | ||||
長笛 | 88.29 | 590 | |||||
高音黑管 | 89.11 | 717 | |||||
中音黑管 | 89.82 | 708 | |||||
圓號 | 87.49 | 661 | |||||
低音號 | 87.14 | 709 | |||||
民族民間舞或古典舞 | 88.54 | 585 | |||||
2 | 深圳實驗學校中學部(29) | 體育(4) 校園足球試點校 | 足球 | 83.8 | 470 | 460 | AC類 |
音樂(25)(省級獲獎團隊) | 小提琴 | 88.3 | 563 | 520 | AC類 | ||
中提琴 | 87.59 | 530 | |||||
大提琴 | 84.53 | 556 | |||||
豎琴 | 87.43 | 677 | |||||
小號 | 85.21 | 629 | |||||
長號 | 88.53 | 540 | |||||
打擊樂 | 84.8 | 553 | |||||
雙簧管 | 81.64 | 602 | |||||
單簧管 | 90.84 | 582 | |||||
低音單簧管 | 87.68 | 577 | |||||
巴松 | 86.64 | 531 | |||||
圓號 | 85.79 | 568 | |||||
3 | 深圳外國語學校(23) | 體育(13)“三棋”市傳統(tǒng)校、中運會備戰(zhàn)項目學校(乒乓球、網球) | 國際象棋 | 81 | 637 | 560 | AC類 |
中國象棋 | 93 | 562 | |||||
乒乓球 | 86.14 | 588 | |||||
網球 | 88 | 617 | |||||
音樂、舞蹈(10) (省級獲獎團隊) | 民族唱法獨唱或美聲唱法獨唱 | 92.19 | 560 | 560 | AC類 | ||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞 | 81.36 | 567 | |||||
4 | 市高級中學(28) | 體育(7) 中運會備戰(zhàn)項目學校(健美操、游泳) | 女子100米仰泳 | 100 | 570 | 550 | AC類 |
健美操 | 94.88 | 621 | |||||
男子100米自由泳 | 98 | 559 | |||||
音樂、舞蹈(21) (國家級獲獎團隊) | 合唱 | 85.26 | 575 | 550 | AC 類 | ||
小提琴 | 86.51 | 551 | AC 類 | ||||
中提琴 | 88.52 | 559 | |||||
大提琴 | 89.91 | 615 | |||||
小號 | 88.16 | 602 | |||||
踢踏舞 | 87.73 | 561 | |||||
5 | 第三高級中學(13) | 體育(13)國際象棋特色學校、校園足球試點校、羽毛球代表市參加省單項比賽 | 男子足球 | 82.4 | 478 | 460 | AC類 |
6 | 深大附中(37) | 音樂、舞蹈及表演(17) (高考特色項目) | 鋼琴 | 81.96 | 524 | 520 | AC類 |
播音與主持 | 84.36 | 607 | 550 | ||||
獨唱 | 85.91 | 522 | 520 | ||||
美術(20)(高考特色項目) | 繪畫 | 145 | 534 | 530 | |||
7 | 第二實驗學校(17) | 體育(17)中運會備戰(zhàn)項目學校 | 特招毽球 | 95 | 474 | 460 | D類 |
女子籃球 | 86.6 | 524 | 470 | AC類 | |||
男子籃球前鋒 | 96.52 | 473 | AC類 | ||||
8 | 第二高級中學(20) | 體育(15) 市田徑傳統(tǒng)項目學校、中運會備戰(zhàn)項目學校(田徑、籃球) | 女子100米自由泳 | 85 | 587 | 490 | AC類 |
女子排球 | 82 | 534 | |||||
女子籃球 | 81.8 | 492 | |||||
乒乓球 | 88.9 | 494 | |||||
武術 | 87.99 | 503 | |||||
音樂(3)(高考特色項目) | 聲樂 | 89.06 | 503 | 500 | AC類 | ||
美術(2)(高考特色項目) | 繪畫 | 157.5 | 531 | 520 | AC類 | ||
二 | 福田區(qū)(小計) | 體育15人,音樂、舞蹈及表演30人,美術28人,共計73人 | |||||
9 | 福田中學(15) | 音樂、舞蹈(2) (高考特色項目) | 獨唱 | 83.57 | 450 | 420 | AC類 |
美術(8)(高考特色項目) | 繪畫 | 183 | 431 | 430 | AC類 | ||
10 | 梅林中學(45) | 音樂、舞蹈(20) (高考特色項目) | 聲樂 | 80.8 | 433 | 400 | AC類 |
器樂 | 86.22 | 416 | |||||
舞蹈 | 87.77 | 445 | |||||
美術(20)(高考特色項目) | 繪畫 | 177.5 | 400 | 400 | AC類 | ||
三 | 羅湖區(qū)(小計) | 體育4人,音樂、舞蹈及表演32人,美術83人,共計119人 | |||||
11 | 翠園中學(29) | 音樂、器樂(7) (省級獲獎團隊) | 女聲民族唱法或美聲唱法獨唱 | 86.41 | 521 | 520 | AC類 |
小提琴 | 89.71 | 586 | |||||
美術(18)(高考特色項目) | 繪畫 | 166 | 520 | 520 | |||
12 | 羅湖外語學校(25) | 音樂、器樂(10) (高考特色項目) | 獨唱 | 87.33 | 504 | 500 | ACD類 |
鋼琴 | 87.95 | 518 | |||||
美術(15)(高考特色項目) | 繪畫 | 176 | 501 | 500 | |||
13 | 深圳市美術學校(65) 中央美院深圳教學研基地、廣州美院深圳基地、南廣學院生源基地、四川傳媒學院生源基地 | 音樂(15) | 聲樂 | 82.36 | 448 | 430 | ACD類 |
器樂 | 83.79 | 433 | |||||
美術(50) | 繪畫 | 149.5 | 461 | 460 | |||
四 | 南山區(qū)(小計) | 體育7人,美術21人,共計28人 | |||||
14 | 南頭中學(21) | 美術(21) | 繪畫 | 155 | 530 | 530 | AC類 |
15 | 南山外國語學校(2) | 體育(2) | 乒乓球 | 91.34 | 549 | 520 | AC類 |
五 | 鹽田區(qū)(小計) | 體育19人,音樂、舞蹈及表演10人,美術20人,共計49人 | |||||
16 | 沙頭角中學(49,全部走讀) | 體育(19) (高考特色項目) | 400米 | 82 | 444 | 420 | D類 |
女子足球 | 87.6 | 516 | 420 | D類 | |||
羽毛球 | 83.12 | 516 | 410 | D類 | |||
標槍 | 86 | 427 | 420 | D類 | |||
音樂(10)(高考特色項目) | 鋼琴 | 80.16 | 438 | 430 | AC類 | ||
繪畫 | 152.5 | 449 | 440 | AC類 | |||
美術(20)(高考特色項目) | 161 | 475 | D類 | ||||
六 | 寶安區(qū)(小計) | 體育72人,音樂、舞蹈及表演32人,美術57人,共計161人 | |||||
17 | 寶安中學(10) | 音樂(5) | 聲樂 | 86.7 | 554 | 550 | AC類 |
管樂 | 87.99 | 552 | |||||
舞蹈 | 85.61 | 660 | |||||
18 | 寶安第一外國語學校(47) | 體育(17)高考特色項目 | 跆拳道 | 81.9 | 498 | 480 | AC類 |
音樂、舞蹈(10) (高考特色項目) | 獨唱 | 83.6 | 494 | 440 | |||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 87.33 | 453 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 80.21 | 443 | |||||
美術(20)(高考特色項目) | 繪畫 | 166 | 513 | 500 | |||
19 | 新安中學(36) | 音樂、舞蹈及表演(6)(高考特色項目) | 美聲唱法獨唱 | 87.14 | 457 | 450 | AC類 |
鋼琴 | 88.92 | 479 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 81.47 | 466 | |||||
美術(22)(高考特色項目) | 繪畫 | 183.5 | 501 | 500 | |||
書法 | 143 | 502 | |||||
20 | 西鄉(xiāng)中學(65) | 體育(39)省體育特色學校、跆拳道省市傳統(tǒng)項目學校、中運會備戰(zhàn)項目學校、高考特色項目 | 特招毽球 | 98 | 455 | 410 | AC類 |
96 | 445 | D類 | |||||
跆拳道 | 83 | 422 | 410 | AC類 | |||
80 | 435 | D類 | |||||
短跑 | 88 | 478 | 420 | AC類 | |||
跳遠、三級跳遠 | 82 | 428 | D類 | ||||
鉛球 | 82 | 450 | D類 | ||||
音樂、舞蹈(11) (高考特色項目) | 聲樂 | 81.84 | 539 | 450 | AC類 | ||
84.36 | 544 | 510 | D類 | ||||
器樂 | 81.84 | 473 | 450 | AC類 | |||
85.8 | 574 | 510 | D類 | ||||
美術(15)(高考特色項目) | 繪畫 | 149.5 | 451 | 450 | AC類 | ||
155.5 | 524 | 520 | D類 | ||||
七 | 龍崗區(qū)(小計) | 體育78人,音樂、舞蹈及表演32人,美術5人,共計115人 | |||||
21 | 龍城高級中學(6) | 體育(3)中運會備戰(zhàn)項目學校 | 乒乓球 | 96.32 | 530 | 460 | AC類 |
音樂(3)(高考特色項目) | 鋼琴 | 88.69 | 461 | 460 | |||
中音號 | 83.85 | 483 | |||||
22 | 布吉高級中學(26) | 體育(26)中運會備戰(zhàn)項目學校(田徑)、高考特色項目 | 特招100米 | 82 | 545 | 330 | D類 |
特招400米 | 84 | 357 | D類 | ||||
特招男子110米欄 | 84 | 389 | D類 | ||||
特招男子跳高 | 90 | 370 | AC類 | ||||
特招跳遠、三級跳遠 | 86 | 416 | AC類 | ||||
男女跳高 | 90 | 443 | 400 | D類 | |||
跳遠、三級跳遠 | 86 | 428 | AC類 | ||||
足球前鋒 | 85.4 | 422 | D類 | ||||
足球中鋒 | 90.4 | 488 | AC類 | ||||
23 | 平岡中學(48) | 體育(19)省、市籃球傳統(tǒng)項目學校、高考特色項目 | 女籃前鋒 | 84.36 | 429 | 400 | D類 |
男足守門員 | 93.2 | 436 | D類 | ||||
男子三級跳遠 | 80 | 448 | AC類 | ||||
女子健美操 | 80.68 | 445 | |||||
音樂、舞蹈及表演(24) (省級獲獎團隊) | 鋼琴 | 85.47 | 488 | 430 | AC類 | ||
聲樂 | 86.26 | 465 | |||||
舞蹈 | 85.81 | 494 | |||||
長笛 | 83.79 | 508 | |||||
單簧管 | 86.36 | 461 | |||||
薩克斯 | 89.26 | 488 | |||||
小號 | 83.99 | 471 | |||||
圓號 | 83.55 | 472 | |||||
中音號 | 85.19 | 522 | |||||
長號 | 87.89 | 456 | |||||
大號 | 85.74 | 458 | |||||
小軍鼓 | 84.24 | 484 | D類 | ||||
爵士鼓 | 84.88 | 440 | AC類 | ||||
播音與主持 | 81.5 | 439 | |||||
戲劇表演 | 84.79 | 464 | |||||
美術(5)(高考特色項目) | 繪畫 | 185 | 450 | 450 | AC類 | ||
八 | 光明新區(qū)(小計) | 體育19人,音樂、舞蹈及表演8人,共計27人 | |||||
24 | 光明高級中學(21) | 體育(13)高考特色項目 | 男子定向越野 | 95.6 | 428 | 420 | AC類 |
男子乒乓球 | 87.58 | 431 | AC類 | ||||
九 | 坪山新區(qū)(小計) | 體育12人,美術10人,共計22人 | |||||
25 | 坪山高級中學(22 ) | 體育(12)中運會備戰(zhàn)項目學校 | 特招100米自由泳 | 92 | 418 | 380 | AC類 |
定向越野 | 90.1 | 465 | 400 | D類 | |||
武術 | 88.65 | 402 | D類 | ||||
美術(10)(高考特色項目) | 繪畫 | 169 | 464 | 450 | AC類 | ||
170.5 | 459 | D類 | |||||
十 | 龍華新區(qū)(小計) | 體育12,美術10人,共計22人 | |||||
26 | 龍華中學(5) | 體育(5)高考特色項目 | 男子籃球 | 85.48 | 393 | 370 | AC類 |
27 | 觀瀾中學(17) | 體育(7)高考特色項目 | 跆拳道 | 80.4 | 420 | 400 | AC類 |
注:
1、根據深教[2013]213號文件規(guī)定,考生專項成績相同的,再以其中考成績由高到低排序依次提出擬錄名單,直至用完招生計劃。
2、A類指具有深圳戶籍戶口的考生;C類指享受市政府優(yōu)惠政策人員的子女;D類指持居住證、臺胞證、港澳回鄉(xiāng)證(卡)等符合我市“1+5”條件的考生。
2013年深圳市高一特長生錄取名單
錄取學校 | 考生號 | 姓名 |
深圳中學 | 030371759 | 郭昱麟 |
深圳中學 | 030379805 | 陳仁杰 |
深圳中學 | 030371404 | 羅雅璟 |
深圳中學 | 030471764 | 李婉綾 |
深圳中學 | 030371406 | 邱童 |
深圳中學 | 030371366 | 陳奕明 |
深圳中學 | 030371199 | 閆銘 |
深圳中學 | 030371183 | 蔡雙羽 |
深圳中學 | 030371166 | 花軼軒 |
深圳中學 | 030791954 | 楊林賀 |
深圳中學 | 030371168 | 黃一凡 |
深圳中學 | 030371181 | 趙添玉 |
深圳中學 | 030371407 | 王思怡 |
深圳中學 | 030371413 | 曾紫悅 |
深圳外國語學校 | 030472215 | 黃燦燦 |
深圳外國語學校 | 030371485 | 李盛民 |
深圳外國語學校 | 030473824 | 譚以睿 |
深圳外國語學校 | 030579113 | 郭可萱 |
深圳外國語學校 | 030796599 | 柯萱芷 |
深圳外國語學校 | 030572126 | 李浩明 |
深圳外國語學校 | 030871795 | 朱思鈺 |
深圳外國語學校 | 030470478 | 楚懿暄 |
深圳外國語學校 | 030579926 | 肖婧嫻 |
深圳外國語學校 | 030371356 | 劉暢 |
深圳外國語學校 | 030470391 | 吳嘉琳 |
深圳外國語學校 | 030470594 | 張紫晗 |
深圳外國語學校 | 030471258 | 劉意 |
深圳外國語學校 | 030472391 | 翁格與 |
深圳外國語學校 | 030470706 | 張琳 |
深圳外國語學校 | 030470311 | 高琳 |
深圳外國語學校 | 030486683 | 孟奕彤 |
深圳外國語學校 | 030483223 | 江美霖 |
深圳市第二實驗學校(一) | 030472974 | 夏苑美 |
深圳市第二實驗學校(一) | 030380017 | 曾銳文 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471668 | 王浩岳 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471740 | 鄧正陽 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471867 | 趙澤宇 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030371177 | 王卓遠 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030579239 | 謝檑 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471115 | 劉力行 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030578865 | 胡宗澤 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471230 | 於泊寧 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030577107 | 左欽元 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030484543 | 丁奕凡 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030478828 | 曾瀅 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471894 | 安旭彪 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030475916 | 郭可昕 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030792238 | 徐璀鑫 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471325 | 王輔 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471198 | 梁根源 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471573 | 唐凱風 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471279 | 邱學莘 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471304 | 汪子涵 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471758 | 黃琨 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471865 | 羅雨田 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471110 | 黃迪 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471024 | 黃寧稷 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030571511 | 柯振杰 |
深圳實驗學校(中學部)(一) | 030471724 | 丁邵桐 |
深大附中(一) | 030577111 | 石冬雨 |
深大附中(一) | 030484251 | 古培杰 |
深大附中(一) | 030792905 | 閔原 |
深大附中(一) | 031071925 | 張帆 |
深大附中(一) | 030484049 | 尹晨露 |
深大附中(一) | 030580018 | 陶嘉敏 |
深大附中(一) | 030471754 | 賈德俍 |
深大附中(一) | 030579126 | 于雅 |
深大附中(一) | 030484462 | 張芷端 |
深大附中(一) | 030471619 | 李佳莉 |
深大附中(一) | 030478698 | 付嘉 |
深大附中(一) | 030577664 | 巫海格 |
深大附中(一) | 030485606 | 盧英奇 |
深大附中(一) | 030474471 | 李欣妤 |
深大附中(一) | 030483761 | 萬壑聲 |
深大附中(一) | 030377265 | 周玥彤 |
深大附中(一) | 030577067 | 張鍇楠 |
深大附中(一) | 031071546 | 劉佳弟 |
深大附中(一) | 030471845 | 范穎瑄 |
深大附中(一) | 030580412 | 房欣雨 |
深大附中(一) | 030578782 | 李凌彬 |
深大附中(一) | 030476534 | 藍婷 |
深大附中(一) | 030371330 | 羅義深 |
深大附中(一) | 030471796 | 黃子倫 |
深大附中(一) | 030475679 | 陳可風 |
深大附中(一) | 030471555 | 廖海淇 |
深大附中(一) | 030577189 | 田薪陽 |
深圳市第三高級中學(國內高考班)(一) | 030481931 | 李皓楠 |
深圳市高級中學(一) | 030771847 | 廖宇瑩 |
深圳市高級中學(一) | 030473191 | 陳德雅 |
深圳市高級中學(一) | 030472964 | 劉俊廷 |
深圳市高級中學(一) | 030473189 | 貝碧琳 |
深圳市高級中學(一) | 030473049 | 洪梓翹 |
深圳市高級中學(一) | 030473195 | 龔晨 |
深圳市高級中學(一) | 030472886 | 田玉龍 |
深圳市高級中學(一) | 030472961 | 賴奕璇 |
深圳市高級中學(一) | 030473158 | 李雅軒 |
深圳市高級中學(一) | 030473224 | 林義洋 |
深圳市高級中學(一) | 030473255 | 謝君妍 |
深圳市高級中學(一) | 030472890 | 王澤鋒 |
深圳市高級中學(一) | 030472856 | 朱曉彤 |
深圳市高級中學(一) | 030472847 | 文忻 |
深圳市高級中學(一) | 030472845 | 孫丹宇 |
深圳市第二高級中學(一) | 030771835 | 黃琳燦 |
深圳市第二高級中學(一) | 030571504 | 鄭璇 |
深圳市第二高級中學(一) | 030478578 | 蔡佩惠 |
深圳市第二高級中學(一) | 030572496 | 李宛桐 |
深圳市第二高級中學(一) | 030673806 | 范斌 |
深圳市第二高級中學(一) | 030374998 | 熊師煒 |
深圳市第二高級中學(一) | 030483227 | 宋海 |
深圳市第二高級中學(一) | 030578991 | 張瀚琳 |
深圳市第二高級中學(一) | 031074627 | 賴鵬輝 |
深圳市第二高級中學(一) | 030379569 | 熊怡 |
深圳市第二實驗學校(二) | 030370421 | 吳思敏 |
深圳市第二實驗學校(二) | 030370422 | 許軒豪 |
坪山高級中學(一) | 030771840 | 賴春鍵 |
坪山高級中學(一) | 030270425 | 廖憲威 |
坪山高級中學(一) | 030681367 | 黎晟希 |
坪山高級中學(一) | 030270308 | 李怡 |
坪山高級中學(二) | 030972133 | 劉玉煜 |
坪山高級中學(二) | 030674293 | 孫少杰 |
坪山高級中學(二) | 030674219 | 肖賦 |
坪山高級中學(二) | 030688568 | 王競 |
坪山高級中學(二) | 030784742 | 阮文捷 |
坪山高級中學(二) | 030270521 | 洪嘉琳 |
坪山高級中學(二) | 030270523 | 張毅 |
坪山高級中學(二) | 030270588 | 徐聰 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030375047 | 鄭卓姮 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030484564 | 劉靜以 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030377617 | 邊文彥 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030371234 | 黃斯曼 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030373229 | 呂彥瑤 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030571451 | 廖華依 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030475969 | 陳曼弘 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030373465 | 張鈺祺 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030379772 | 彭胤瑞 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030476175 | 肖樂南 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030373698 | 葉倚桐 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030373315 | 王海雯 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030371355 | 梁玉燦 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030375471 | 陳思見 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030373974 | 薛伊彤 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030473053 | 簡逸軒 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030370694 | 彭妤婕 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030483610 | 張曉彤 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030373878 | 郭淑芳 |
羅湖區(qū)翠園中學(一) | 030383401 | 宋柏達 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030486059 | 鄧淑丹 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030671647 | 吳詩瓏 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030781064 | 李如 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030575048 | 吳思佳 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030671084 | 黃皓欣 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030370744 | 王嘉婕 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030372289 | 梁星宇 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030479991 | 楊鴦 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030371339 | 蔡沁辰 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030580041 | 賴藝文 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030376956 | 林慧嫻 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030486388 | 李昱臻 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030472446 | 馬翼 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030476771 | 林丹妮 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030473138 | 徐可 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030871861 | 唐鶴峻 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030870431 | 葉康平 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030576153 | 關琳 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030480128 | 佘丹馨 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030478650 | 鄧文琳 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030781091 | 李香諧 |
羅湖區(qū)羅湖外語學校 | 030383411 | 黃海珊 |
深圳市美術學校(普高) | 030374705 | 顧鄉(xiāng) |
深圳市美術學校(普高) | 030375002 | 詹思敏 |
深圳市美術學校(普高) | 030371296 | 王維薇 |
深圳市美術學校(普高) | 030383164 | 賀菲 |
深圳市美術學校(普高) | 030379621 | 譚淑文 |
深圳市美術學校(普高) | 030373946 | 黃瑾 |
深圳市美術學校(普高) | 030871933 | 周方杰 |
深圳市美術學校(普高) | 030380301 | 石芷菁 |
深圳市美術學校(普高) | 030374917 | 余迪雯 |
深圳市美術學校(普高) | 030371517 | 鄭潔琪 |
深圳市美術學校(普高) | 030373730 | 羅議 |
深圳市美術學校(普高) | 030373734 | 崔非非 |
深圳市美術學校(普高) | 030370568 | 張家怡 |
深圳市美術學校(普高) | 030572220 | 龔代偉 |
深圳市美術學校(普高) | 030681155 | 官子宜 |
深圳市美術學校(普高) | 030374804 | 李添虹 |
深圳市美術學校(普高) | 030476802 | 陳麗緹 |
深圳市美術學校(普高) | 030572210 | 譚良悅 |
深圳市美術學校(普高) | 030377877 | 陳舒晴 |
深圳市美術學校(普高) | 030383165 | 姚斯芳 |
深圳市美術學校(普高) | 030571403 | 馬嘉熙 |
深圳市美術學校(普高) | 030782015 | 劉穎欣 |
深圳市美術學校(普高) | 031071316 | 吳汪淋 |
深圳市美術學校(普高) | 030375019 | 鄧雨潔 |
深圳市美術學校(普高) | 030582409 | 譚奕軒 |
深圳市美術學校(普高) | 030483643 | 謝松泉 |
深圳市美術學校(普高) | 030781470 | 常成龍 |
深圳市美術學校(普高) | 030578735 | 方俊煒 |
深圳市美術學校(普高) | 030777556 | 萬心雨 |
深圳市美術學校(普高) | 031072224 | 胡航 |
深圳市美術學校(普高) | 030472231 | 陳美好 |
深圳市美術學校(普高) | 030579077 | 彭文妍 |
深圳市美術學校(普高) | 030376884 | 劉昱瑩 |
深圳市美術學校(普高) | 030376535 | 曾佩真 |
深圳市美術學校(普高) | 030380240 | 許書琪 |
深圳市美術學校(普高) | 030475050 | 陳顥元 |
深圳市美術學校(普高) | 030473640 | 張穎琪 |
深圳市美術學校(普高) | 030378867 | 黃曼芊 |
深圳市美術學校(普高) | 030572117 | 周千又 |
深圳市美術學校(普高) | 030379601 | 黃凱盈 |
深圳市美術學校(普高) | 030584613 | 肖鐸浩 |
深圳市美術學校(普高) | 030380296 | 邵小容 |
深圳市美術學校(普高) | 030690919 | 李婷婷 |
深圳市美術學校(普高) | 030578747 | 熊子瀟 |
深圳市美術學校(普高) | 030383244 | 林惠珊 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030378909 | 方源 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030478048 | 譚宇飛 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030872083 | 黃譯 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030789114 | 鐘星盈 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030485141 | 陳漫瑾 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030478119 | 黃雪瑩 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030476745 | 張晗瓔 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030673823 | 陳藝冰 |
福田區(qū)福田中學(一) | 030481925 | 李蘊澄 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030371410 | 肖嘉慧 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030584608 | 邱霖 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030383685 | 陳賢妍 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030483520 | 劉錦萱 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030579689 | 劉宇琪 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030672614 | 葉嘉文 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030571266 | 李潔瀅 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030584604 | 羅鈺涵 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 031072137 | 溫博超 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030476242 | 羅沛欽 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030571752 | 劉欣言 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030479559 | 李偲羽 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030475891 | 胡杰龍 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030475865 | 梁崢 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030471259 | 樓心悅 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030371414 | 張靜欣 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030475754 | 李越 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030478884 | 黎俊曄 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030671533 | 徐琳凱 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030572946 | 吳金潼 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030578809 | 林玄 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030475157 | 曾旋 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030572403 | 周顥 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030482164 | 胡瑾 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030476738 | 邢菲 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030380231 | 朱嘉琦 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030581822 | 喻穎琪 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030484456 | 李宜瑋 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030575569 | 李姝怡 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030581890 | 肖瑞麒 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030574436 | 劉曉桐 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030482770 | 查睿 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030574050 | 王婉茹 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030482489 | 陳云昇 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030572852 | 鄧簡 |
福田區(qū)梅林中學(一) | 030673861 | 黃頊麟 |
南山區(qū)南頭中學(一) | 030571734 | 馬遠寧 |
南山區(qū)南頭中學(一) | 030579218 | 謝靖 |
南山區(qū)南頭中學(一) | 030581774 | 盧楊帆 |
南山區(qū)南頭中學(一) | 030571297 | 王廷進 |
南山區(qū)南頭中學(一) | 030478801 | 鄭湘榕 |
南山區(qū)南山外國語學校(集團)濱海中學 | 030677555 | 張藝瀟 |
南山區(qū)南山外國語學校(集團)濱海中學 | 030578955 | 孔子巍 |
寶安區(qū)寶安中學(一) | 030572375 | 曾雅昕 |
