深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初三分班名單
關(guān)鍵詞:深圳市,文錦中學(xué),2013-2014學(xué)年,初三,分班名單
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年度初三年級分班名單公布--1班1班班主任:佘勉軍科任老師:語文:佘勉軍數(shù)學(xué):張世敏英語:蘇海霞科學(xué):黃沖歷社:曾曉茜體育:李......
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年度初三年級分班名單公布--1班1班班主任:佘勉軍科任老師:語文:佘勉軍數(shù)學(xué):張世敏英語:蘇海霞科學(xué):黃沖歷社:曾曉茜體育:李......
分班導(dǎo)航:
深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年度初三年級分班名單公布--5班 |
|||||||||||||||||
5班班主任:王艷燕 科任老師:語文:王艷燕 數(shù)學(xué):劉艷輝 英語:高 娟 科學(xué):彭 青 歷社:何永杰 體育:周向陽 音樂:周 惠 |
|||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 班級 | 性別 | 語文 | 語文 排名 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) 排名 | 英語 | 英語 排名 | 科學(xué) | 科學(xué) 排名 | 歷社 | 歷社 排名 | 總分 (科學(xué)100) | 級名A | 總分 (科學(xué)150) | 級名 |
1 | 楊潤迅 | 5 | 男 | 74.5 | 138 | 77 | 51 | 79 | 70 | 93.3 | 5 | 83.5 | 82 | 407.3 | 28 | 454 | 23 |
2 | 鄭朝軍 | 5 | 男 | 74.5 | 138 | 79 | 47 | 77.75 | 81 | 79.3 | 86 | 80 | 134 | 390.55 | 49 | 430.25 | 51 |
3 | 蔡傳俊 | 5 | 男 | 82.5 | 16 | 72 | 76 | 83 | 49 | 57.3 | 286 | 89.5 | 15 | 384.3 | 62 | 413 | 82 |
4 | 陳浩鋒 | 5 | 男 | 69 | 261 | 77 | 51 | 73.5 | 104 | 71.3 | 159 | 78.5 | 169 | 369.3 | 99 | 405 | 102 |
5 | 楊旭明 | 5 | 男 | 73.5 | 158 | 70 | 96 | 59.75 | 197 | 72 | 153 | 77 | 204 | 352.25 | 142 | 388.25 | 135 |
6 | 邵志聰 | 5 | 男 | 76 | 102 | 46 | 296 | 79.5 | 67 | 69.3 | 181 | 77 | 204 | 347.8 | 153 | 382.5 | 157 |
7 | 黃俊肯 | 5 | 男 | 71.5 | 195 | 76 | 54 | 46.75 | 293 | 69.3 | 181 | 69 | 345 | 332.55 | 194 | 367.25 | 190 |
8 | 何文杰 | 5 | 男 | 62.5 | 366 | 55 | 228 | 40 | 344 | 80.7 | 68 | 81 | 117 | 319.2 | 224 | 359.5 | 203 |
9 | 劉國城 | 5 | 男 | 70.5 | 214 | 50 | 267 | 77 | 89 | 50 | 354 | 72 | 297 | 319.5 | 223 | 344.5 | 239 |
10 | 章澄洋 | 5 | 男 | 47 | 527 | 58 | 201 | 26 | 506 | 78 | 97 | 90 | 9 | 299 | 273 | 338 | 256 |
11 | 黃永年 | 5 | 男 | 62 | 375 | 39 | 345 | 79.5 | 67 | 44.7 | 396 | 79 | 152 | 304.2 | 262 | 326.5 | 280 |
12 | 胡兆龍 | 5 | 男 | 69.5 | 251 | 47 | 291 | 35 | 403 | 60 | 264 | 76 | 228 | 287.5 | 303 | 317.5 | 297 |
13 | 陳加晉 | 5 | 男 | 67 | 301 | 29 | 419 | 28.75 | 471 | 68 | 195 | 80 | 134 | 272.75 | 332 | 306.75 | 323 |
14 | 朱智衡 | 5 | 男 | 69 | 261 | 49 | 273 | 40.75 | 337 | 53.3 | 322 | 57 | 455 | 269.05 | 344 | 295.75 | 342 |
15 | 陳少慶 | 5 | 男 | 72 | 187 | 35 | 381 | 33.5 | 421 | 46.7 | 384 | 71 | 317 | 258.2 | 372 | 281.5 | 374 |
16 | 袁嘉偉 | 5 | 男 | 66.5 | 312 | 18 | 498 | 28 | 477 | 51.3 | 342 | 83 | 84 | 246.8 | 388 | 272.5 | 387 |
17 | 陳昭坤 | 5 | 男 | 57.5 | 440 | 30 | 415 | 27 | 493 | 55.3 | 310 | 62 | 412 | 231.8 | 423 | 259.5 | 412 |
18 | 陳達(dá)豪 | 5 | 男 | 61.5 | 383 | 49 | 273 | 25.5 | 516 | 38.7 | 442 | 53 | 489 | 227.7 | 432 | 247 | 436 |
19 | 劉俊鵬 | 5 | 男 | 56.5 | 450 | 50 | 267 | 25.75 | 515 | 33.3 | 488 | 50 | 505 | 215.55 | 460 | 232.25 | 461 |
20 | 許銘煜 | 5 | 男 | 58.5 | 427 | 24 | 459 | 25.25 | 519 | 38 | 452 | 62.5 | 410 | 208.25 | 472 | 227.25 | 472 |
21 | 王肇龍 | 5 | 男 | 45 | 535 | 33 | 398 | 26.5 | 503 | 32 | 494 | 59 | 439 | 195.5 | 491 | 211.5 | 491 |
22 | 王思程 | 5 | 男 | 61 | 392 | 8 | 577 | 34.25 | 412 | 29.3 | 511 | 54 | 479 | 186.55 | 502 | 201.25 | 504 |
23 | 周騰龍 | 5 | 男 | 18 | 583 | 21 | 484 | 25.5 | 516 | 37.3 | 457 | 59 | 439 | 160.8 | 540 | 179.5 | 529 |
24 | 高楚躍 | 5 | 男 | 51 | 498 | 6 | 579 | 30 | 448 | 28 | 516 | 41 | 537 | 156 | 547 | 170 | 542 |
25 | 黃文才 | 5 | 男 | 42.5 | 546 | 11 | 560 | 24.75 | 527 | 22.7 | 542 | 38 | 547 | 138.95 | 562 | 150.25 | 561 |
26 | 黃治淇 | 5 | 男 | 41 | 552 | 6 | 579 | 22 | 549 | 28 | 516 | 16 | 585 | 113 | 575 | 127 | 574 |
27 | 唐曉琳 | 5 | 女 | 80.5 | 39 | 81 | 35 | 89.5 | 15 | 91.3 | 8 | 90 | 9 | 432.3 | 5 | 478 | 5 |
28 | 陳昱璇 | 5 | 女 | 79.5 | 48 | 81 | 35 | 82.25 | 51 | 78 | 97 | 86 | 42 | 406.75 | 30 | 445.75 | 31 |
29 | 詹思晨 | 5 | 女 | 67 | 301 | 81 | 35 | 83.25 | 46 | 81.3 | 61 | 81 | 117 | 393.55 | 41 | 434.25 | 43 |
30 | 陳燕純 | 5 | 女 | 84 | 11 | 57 | 211 | 63.25 | 176 | 84.7 | 34 | 88 | 22 | 376.95 | 77 | 419.25 | 69 |
31 | 何穎詩 | 5 | 女 | 79.5 | 48 | 66 | 125 | 63 | 180 | 76.7 | 111 | 89 | 17 | 374.2 | 82 | 412.5 | 84 |
32 | 李麗敏 | 5 | 女 | 76.5 | 89 | 72 | 76 | 54.75 | 238 | 77.3 | 104 | 77 | 204 | 357.55 | 124 | 396.25 | 121 |
33 | 吳美瑤 | 5 | 女 | 75 | 124 | 68 | 112 | 65.25 | 161 | 63.3 | 231 | 88 | 22 | 359.55 | 117 | 391.25 | 131 |
34 | 劉逸彤 | 5 | 女 | 72.5 | 177 | 67 | 122 | 86.5 | 22 | 53.3 | 322 | 77.5 | 197 | 356.8 | 128 | 383.5 | 153 |
35 | 朱映華 | 5 | 女 | 77 | 84 | 68 | 112 | 39.75 | 351 | 72.7 | 146 | 83 | 84 | 340.45 | 175 | 376.75 | 173 |
36 | 鄭淑惠 | 5 | 女 | 80 | 42 | 59 | 188 | 84.5 | 38 | 44.7 | 396 | 67.5 | 366 | 335.7 | 185 | 358 | 206 |
37 | 徐飄雨 | 5 | 女 | 69 | 261 | 61 | 175 | 42.5 | 323 | 73.3 | 139 | 70 | 328 | 315.8 | 233 | 352.5 | 223 |
38 | 賴思媚 | 5 | 女 | 75 | 124 | 39 | 345 | 56.5 | 224 | 62.7 | 233 | 77 | 204 | 310.2 | 250 | 341.5 | 248 |
39 | 龍柔羽 | 5 | 女 | 64 | 348 | 51 | 256 | 79 | 70 | 49.3 | 360 | 62 | 412 | 305.3 | 260 | 330 | 273 |
40 | 羅宣 | 5 | 女 | 72 | 187 | 57 | 211 | 41 | 334 | 42 | 420 | 80 | 134 | 292 | 290 | 313 | 306 |
41 | 蔡少芳 | 5 | 女 | 72 | 187 | 31 | 410 | 45 | 306 | 58.7 | 277 | 70 | 328 | 276.7 | 325 | 306 | 326 |
42 | 李慧靜 | 5 | 女 | 70.5 | 214 | 22 | 481 | 46.5 | 294 | 48.7 | 364 | 78 | 174 | 265.7 | 352 | 290 | 355 |
43 | 李夢婷 | 5 | 女 | 75 | 124 | 18 | 498 | 61 | 190 | 38.7 | 442 | 71.5 | 315 | 264.2 | 356 | 283.5 | 370 |
44 | 尹靚婕 | 5 | 女 | 69.5 | 251 | 24 | 459 | 27.5 | 487 | 48.7 | 364 | 67 | 368 | 236.7 | 414 | 261 | 409 |
45 | 葉瑩 | 5 | 女 | 61.5 | 383 | 15 | 518 | 37.5 | 377 | 40 | 434 | 77 | 204 | 231 | 424 | 251 | 425 |
46 | 鄭小華 | 5 | 女 | 60 | 405 | 28 | 422 | 36.5 | 386 | 40.7 | 429 | 49 | 509 | 214.2 | 465 | 234.5 | 458 |
47 | 李怡楠 | 5 | 女 | 54.5 | 466 | 15 | 518 | 35 | 403 | 36 | 468 | 51 | 500 | 191.5 | 495 | 209.5 | 495 |
48 | 吳曉靜 | 5 | 女 | 59 | 421 | 12 | 545 | 26 | 506 | 21.3 | 552 | 46.5 | 522 | 164.8 | 531 | 175.5 | 536 |
49 | 鄭莉敏 | 5 | 女 | 52 | 487 | 12 | 545 | 23.25 | 540 | 10 | 589 | 36.5 | 550 | 133.75 | 567 | 138.75 | 570 |
65.82653061 | 44.89795918 | 49.45918367 | 54.70408163 | 69.39795918 | 311.6428571 |
上一篇:深圳市2013年高中階段學(xué)校擴(kuò)招及補(bǔ)錄計劃
下一篇:深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二分班名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874