2012年大學(xué)招生深圳市具有加分資格的“三僑”考生名單 | ||||||
序號(hào) | 市 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生畢業(yè)中學(xué) | 加分項(xiàng)目 |
1 | 深圳市 | 0303101120 | 李富成 | 男 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 歸僑子女 |
2 | 0303109088 | 章鴻飛 | 男 | 深圳中學(xué) | 華僑在國(guó)內(nèi)子女 | |
3 | 0303109141 | 李嘉文 | 女 | 深圳中學(xué) | 歸僑子女 | |
4 | 0303109280 | 馮科瑋 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 歸僑子女 | |
5 | 0303203078 | 林明昱 | 男 | 深圳市濱河中學(xué) | 歸僑子女 | |
6 | 0303203169 | 張藍(lán)天 | 女 | 深圳市濱河中學(xué) | 歸僑子女 | |
7 | 0303207178 | 廖鈺婧 | 女 | 深圳市羅湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
8 | 0303503026 | 郭灝 | 男 | 深圳市濱河中學(xué) | 歸僑子女 | |
9 | 0303603024 | 黃千旖 | 女 | 深圳市濱河中學(xué) | 歸僑子女 | |
10 | 0303604064 | 李小薇 | 女 | 深圳行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
11 | 0303604136 | 紀(jì)煜佳 | 女 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
12 | 0304107156 | 楊黃薇 | 女 | 深圳市福田中學(xué) | 歸僑子女 | |
13 | 0304108074 | 李裕新 | 男 | 深圳市梅林中學(xué) | 歸僑子女 | |
14 | 0304109088 | 盧吉偲 | 男 | 深圳市福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
15 | 0304123074 | 劉裔遠(yuǎn) | 男 | 深圳城市學(xué)院 | 歸僑子女 | |
16 | 0304203216 | 陳保如 | 女 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
17 | 0304203240 | 梁偉康 | 男 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
18 | 0304206189 | 黃嘉玲 | 女 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 歸僑子女 | |
19 | 0304207077 | 張竣瑋 | 男 | 深圳市福田中學(xué) | 歸僑子女 | |
20 | 0304209138 | 劉永明 | 男 | 深圳市福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
21 | 0304209243 | 梁鳳英 | 女 | 深圳市福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
22 | 0304509002 | 江軍霖 | 男 | 深圳福田區(qū)外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
23 | 0304916317 | 張淼彬 | 男 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
24 | 0304917022 | 羅俊 | 男 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
25 | 0304917092 | 黃駿榮 | 男 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
26 | 0305102220 | 嚴(yán)瑩瑩 | 女 | 深圳市南頭中學(xué) | 歸僑子女 | |
27 | 0305104018 | 廖勝達(dá) | 男 | 深圳僑城中學(xué) | 歸僑子女 | |
28 | 0305104046 | 陳沖 | 女 | 深圳華僑城中學(xué) | 歸僑子女 | |
29 | 0305104132 | 楊俊婷 | 女 | 深圳華僑城中學(xué) | 歸僑子女 | |
30 | 0305104138 | 蔡輝煌 | 男 | 深圳華僑城中學(xué)高中部 | 歸僑子女 | |
31 | 0305104163 | 馬麗君 | 女 | 深圳華僑城中學(xué) | 歸僑子女 | |
32 | 0305107010 | 吳淵倩 | 女 | 深圳市南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
33 | 0305108484 | 王志鵬 | 男 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
34 | 0305108523 | 蘇潤(rùn)斌 | 男 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
35 | 0305204066 | 羅麗敏 | 女 | 深圳華僑城中學(xué) | 歸僑子女 | |
36 | 0305204132 | 黃偉華 | 男 | 深圳華僑城中學(xué) | 歸僑子女 | |
37 | 0305208203 | 朱輝燕 | 女 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
38 | 0305208261 | 劉鳳萍 | 女 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
39 | 0305909045 | 陳錦紅 | 女 | 深圳市博倫技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
40 | 0305909080 | 盧嘉誠(chéng) | 男 | 深圳市博倫技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
41 | 0305909106 | 馬正權(quán) | 男 | 深圳市南山區(qū)博倫中學(xué) | 歸僑子女 | |
42 | 0305910126 | 林森 | 男 | 深圳博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
43 | 0306101262 | 朱其揚(yáng) | 女 | 寶安中學(xué) | 歸僑子女 | |
44 | 0306101389 | 余有華 | 男 | 寶安中學(xué) | 歸僑子女 | |
45 | 0306201267 | 梁龍明 | 男 | 寶安中學(xué) | 歸僑子女 | |
46 | 0306204047 | 潘培鴻 | 男 | 深圳市觀瀾中學(xué) | 歸僑子女 | |
47 | 0306207186 | 李芷嫣 | 女 | 深圳市石巖中學(xué) | 歸僑子女 | |
48 | 0306211164 | 陳雅靈 | 女 | 寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
49 | 0306215088 | 葉健斌 | 男 | 深圳市清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
50 | 0306224080 | 李欣欣 | 女 | 深圳市寶安中學(xué) | 歸僑子女 | |
51 | 0306511005 | 黃穎莉 | 女 | 深圳市寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
52 | 0306921159 | 陳泳宇 | 女 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歸僑子女 | |
53 | 0307208329 | 朱夢(mèng)麗 | 女 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
54 | 0308202135 | 溫思琪 | 女 | 深圳市沙頭角中學(xué) | 歸僑子女 | |
55 | 0309101208 | 朱文彬 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
56 | 0309101243 | 鄭興毅 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
57 | 0309101287 | 陳健良 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
58 | 0309101292 | 何深強(qiáng) | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
59 | 0309102001 | 鄭斯元 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
60 | 0309102009 | 黃偉杰 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
61 | 0309102022 | 陳佩欣 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
62 | 0309102034 | 葉駿源 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
63 | 0309102040 | 龍恒聰 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
64 | 0309102052 | 蘇世榮 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
65 | 0309201107 | 林麗君 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
66 | 0309201108 | 廖汝欣 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
67 | 0309201113 | 鄧天培 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
68 | 0309201127 | 黃連梅 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
69 | 0309201151 | 唐佳欣 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
70 | 0309201158 | 朱其雯 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
71 | 0309201159 | 關(guān)光怡 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
72 | 0309201173 | 鄭斯娟 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
73 | 0309201179 | 蔡國(guó)建 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
74 | 0309201183 | 鐘福賢 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
75 | 0309202003 | 黃業(yè)欣 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
76 | 0309202009 | 李敏敏 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
77 | 0309202013 | 何健華 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
78 | 0309202040 | 黃小麗 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
79 | 0309202046 | 龍恒琪 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
80 | 0309202052 | 郭蘊(yùn)怡 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
81 | 0309202066 | 唐佳強(qiáng) | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
82 | 0309402006 | 梁發(fā)森 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
83 | 0309501040 | 劉木輝 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
84 | 0309501042 | 李家達(dá) | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
85 | 0309501167 | 麥美琪 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
86 | 0309502015 | 朱耀芬 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
87 | 0309601020 | 徐嘉儀 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
88 | 0309601029 | 謝偉瑩 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
89 | 0309601031 | 卜財(cái)敏 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
90 | 0309601032 | 陳富英 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
91 | 0309601056 | 李琳 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
92 | 0309601068 | 鄧世偉 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
93 | 0309601073 | 周永康 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
94 | 0309601074 | 馬振光 | 男 | 光明新中區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
95 | 0309601078 | 黃賢芬 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
96 | 0309601079 | 黃潔珊 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
97 | 0309601080 | 項(xiàng)再鵬 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
98 | 0309601100 | 鄧明珍 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
99 | 0309601104 | 鄒飄婷 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
100 | 0309601105 | 陳蕾榮 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
101 | 0309601153 | 鄧世玲 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
102 | 0309601155 | 陸名詩(shī) | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
103 | 0309601191 | 韋連花 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 歸僑子女 | |
104 | 0309602012 | 吳鶴齡 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
105 | 0309602020 | 袁瑞謙 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
106 | 0309602023 | 沈銘珠 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
107 | 0309602042 | 翟蘭英 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
108 | 0309602051 | 洪文意 | 女 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
109 | 0309602063 | 許學(xué)良 | 男 | 光明中學(xué) | 歸僑子女 | |
110 | 0310201303 | 巫霞 | 女 | 深圳坪山高級(jí)中學(xué) | 華僑在國(guó)內(nèi)子女 |
上一篇:2012年軍隊(duì)(武警)院校在廣東省招收高中畢業(yè)生計(jì)劃表
下一篇:2012年大學(xué)招生深圳市具有加分資格的臺(tái)灣。┛忌麊
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。