2012年大學(xué)招生深圳市具有其他加分資格的考生名單 | ||||||
序號 | 市 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 考生畢業(yè)中學(xué) | 加分項目 |
1 | 深圳市 | 0303109001 | 向婧 | 女 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 |
2 | 0303109002 | 應(yīng)藝琳 | 女 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
3 | 0303109003 | 曾瀅 | 女 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
4 | 0303109004 | 張逸 | 女 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
5 | 0303109005 | 蔡奡 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
6 | 0303109007 | 陳哲萌 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
7 | 0303109008 | 方瑋騏 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
8 | 0303109009 | 馮元寧 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽一等獎獲得者 | |
9 | 0303109010 | 何太皓 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
10 | 0303109011 | 胡郁博 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
11 | 0303109012 | 華政宇 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
12 | 0303109014 | 蔣天予 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
13 | 0303109016 | 揭鑒澍 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
14 | 0303109018 | 李紹銳 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
15 | 0303109020 | 梁岳明 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
16 | 0303109021 | 廖涵 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
17 | 0303109022 | 林子奧 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
18 | 0303109023 | 苗睿 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
19 | 0303109025 | 歐南 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
20 | 0303109026 | 李豐翔 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
21 | 0303109027 | 宿家瑞 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽一等獎獲得者 | |
22 | 0303109029 | 王海明 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
23 | 0303109030 | 謝熠 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽二等獎獲得者 | |
24 | 0303109031 | 熊楓 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
25 | 0303109032 | 徐圣韜 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
26 | 0303109033 | 徐帥 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
27 | 0303109034 | 楊暢 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
28 | 0303109041 | 鄭偉略 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
29 | 0303109042 | 周秦天 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
30 | 0303109043 | 朱熠 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
31 | 0303109044 | 陳蔚瑋 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
32 | 0303109045 | 傅天任 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
33 | 0303109046 | 劉瀟 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
34 | 0303109061 | 何李霸 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
35 | 0303109067 | 蔣雨蒙 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
36 | 0303109082 | 俞寒軒 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
37 | 0303109083 | 袁野 | 男 | 深圳市深圳中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
38 | 0303203184 | 孫偉 | 男 | 深圳市濱河中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
39 | 0303203257 | 何楚雯 | 女 | 深圳市濱河中學(xué) | 立二等功(個人,含二等功)的人民警察的子女 | |
40 | 0303212029 | 歐陽翊 | 男 | 深圳市皇御苑學(xué)校 | 立一等功(個人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
41 | 0303508019 | 歐文迪 | 男 | 深圳市奧斯翰外語學(xué)校 | 因公犧牲的軍人的子女 | |
42 | 0304101015 | 周慕霓 | 女 | 深圳市實驗學(xué)校高中部 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
43 | 0304101090 | 彭俊琦 | 女 | 深圳市實驗學(xué)校高中部 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
44 | 0304103448 | 阮宸煒 | 男 | 深圳市高級中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
45 | 0304112018 | 肖瑞焜 | 男 | 深圳市耀華實驗學(xué)校 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
46 | 0304112018 | 肖瑞焜 | 男 | 深圳市耀華實驗學(xué)校 | 中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽三等獎獲得者 | |
47 | 0304201097 | 郝世鵬 | 男 | 深圳市實驗學(xué)校高中部 | 獲得省級優(yōu)秀學(xué)生稱號者 | |
48 | 0304206236 | 胡彥婷 | 女 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 因公犧牲的人民警察的子女 | |
49 | 0304207168 | 羅楷 | 男 | 深圳市福田中學(xué) | 因公犧牲的軍人的子女 | |
50 | 0304207369 | 趙云鵬 | 男 | 深圳市福田中學(xué) | 立一等功(個人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
51 | 0304211305 | 李葉茂 | 男 | 深圳市福田實驗學(xué)校 | 立二等功(個人,含二等功)的軍人(含退役軍人)的子女 | |
52 | 0304821002 | 魏普深 | 男 | 深圳市富源學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
53 | 0304821003 | 胡賢朗 | 男 | 廣東省石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
54 | 0304821005 | 周麒 | 男 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
55 | 0304821006 | 胡君 | 男 | 深圳市高級技工學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
56 | 0304821007 | 劉文瀟 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
57 | 0304821008 | 崔鎮(zhèn)南 | 男 | 深圳市建文中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
58 | 0304821009 | 白楊 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
59 | 0304821012 | 陳文威 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
60 | 0304821013 | 何錦雄 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
61 | 0304821014 | 鄭輝 | 男 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
62 | 0304821015 | 卓俊發(fā) | 男 | 深圳市羅湖外語學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
63 | 0304821016 | 胡渠煥 | 男 | 深圳市福田外國語高級中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
64 | 0304821017 | 鄧宇舜 | 男 | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
65 | 0304821018 | 宋智 | 男 | 深圳市電子科技成人中專 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
66 | 0304821019 | 張嘉豪 | 男 | 深圳市南頭中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
67 | 0304821020 | 馮文浩 | 男 | 深圳市博倫職校南頭部 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
68 | 0304821021 | 余世健 | 男 | 陸豐市龍山中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
69 | 0304821022 | 周真毅 | 男 | 廣東省河源市和平縣陽明縣陽明中 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
70 | 0304821023 | 劉小峰 | 男 | 廣東省經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校深圳分校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
71 | 0304821024 | 廖志光 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
72 | 0304821026 | 沈盛輝 | 男 | 深圳市龍崗職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
73 | 0304821027 | 鐘文康 | 男 | 深圳市龍崗職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
74 | 0304821028 | 鄭嘉健 | 男 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校(A) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
75 | 0304821029 | 陳煥波 | 男 | 五華縣五華中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
76 | 0304821030 | 岑志豪 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
77 | 0304821031 | 孫東東 | 男 | 興寧沐彬中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
78 | 0304821032 | 李錦城 | 男 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
79 | 0304821033 | 羅家偉 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
80 | 0304821034 | 張喆 | 男 | 東莞市新世紀英才學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
81 | 0304821035 | 藍宇帆 | 男 | 深圳市實驗學(xué)校高中部 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
82 | 0304821036 | 江一 | 男 | 深圳市龍崗職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
83 | 0304821037 | 廖浩鈞 | 男 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
84 | 0304821039 | 劉家榮 | 男 | 深圳市高級中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
85 | 0304821040 | 劉濤 | 男 | 深圳市退役軍人報名站 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
86 | 0304821041 | 余偉聰 | 男 | 深圳市明珠學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
87 | 0304821042 | 廖志明 | 男 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
88 | 0304821043 | 王琪 | 男 | 深圳市龍崗職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
89 | 0304821049 | 葉輝 | 男 | 深圳市龍城高級中學(xué) | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
90 | 0304821050 | 陳健榮 | 男 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
91 | 0304821051 | 陳海軍 | 男 | 深圳市龍崗職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
92 | 0304821052 | 張金龍 | 男 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | |
93 | 0305504004 | 曾強 | 男 | 深圳市華僑城中學(xué) | 立二等功(個人,含二等功)的軍人(含退役軍人)的子女 | |
94 | 0306101000 | 李正欽 | 男 | 深圳市寶安中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
95 | 0306101019 | 李卓成 | 男 | 深圳市寶安中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
96 | 0306203071 | 曾愷媛 | 女 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) | 立二等功(個人,含二等功)的人民警察的子女 | |
97 | 0306407001 | 何城陸 | 男 | 深圳市石巖公學(xué) | 立二等功(個人,含二等功)的軍人(含退役軍人)的子女 | |
98 | 0307107134 | 謝韻 | 女 | 深圳市龍城高級中學(xué) | 獲得省級優(yōu)秀學(xué)生稱號者 | |
99 | 0307108368 | 唐涌翔 | 男 | 深圳市第三高級中學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
100 | 0307108368 | 唐涌翔 | 男 | 深圳市第三高級中學(xué) | 中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽二等獎獲得者 | |
101 | 0308101010 | 吳平 | 女 | 深圳市外國語學(xué)校 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
102 | 0308101040 | 陳奕希 | 女 | 深圳市外國語學(xué)校 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
103 | 0308101064 | 丘楚平 | 男 | 深圳市外國語學(xué)校 | 中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽二等獎獲得者 | |
104 | 0308101071 | 譚舒豪 | 男 | 深圳市外國語學(xué)校 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
105 | 0308101105 | 楊迪昆 | 男 | 深圳市外國語學(xué)校 | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽省賽區(qū)一等獎獲得者 | |
106 | 0308201084 | 禹嵐馨 | 女 | 深圳市外國語學(xué)校 | 獲得省級優(yōu)秀學(xué)生稱號者 | |
107 | 0308602220 | 祝林暉 | 男 | 深圳市沙頭角中學(xué) | 立二等功(個人,含二等功)的人民警察的子女 |
上一篇:2012年大學(xué)招生深圳市具有加分資格的臺灣。┛忌麊
下一篇:2012年大學(xué)招生深圳市具有加分資格的中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校技能大賽獲獎學(xué)生名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。