廣東省2012年具有高校藝術(shù)特長生資格的考生名單 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 參賽項(xiàng)目 | 院校名稱 |
1 | 12440303109452 | 楊遠(yuǎn)沛 | 深圳中學(xué) | 民樂 | 北京大學(xué) |
2 | 12440304103140 | 夏菲雪 | 深圳市高級中學(xué) | 民樂 | 北京大學(xué) |
3 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外國語學(xué)校 | 舞蹈 | 北京大學(xué) |
4 | 12440303109452 | 楊遠(yuǎn)沛 | 深圳中學(xué) | 笛子 | 中國人民大學(xué) |
5 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 圓號 | 中國人民大學(xué) |
6 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外國語學(xué)校 | 舞蹈 | 中國人民大學(xué) |
7 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學(xué)高中部 | 男高音 | 清華大學(xué) |
8 | 12440304101176 | 梁在田 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 木管:雙簧管 | 北京交通大學(xué) |
9 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 銅管:圓號 | 北京交通大學(xué) |
10 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳市高級中學(xué) | 木管:巴松 | 北京交通大學(xué) |
11 | 12440308201139 | 吳帆 | 深圳外國語學(xué)校 | 木管:單簧管(降B) | 北京交通大學(xué) |
12 | 12440304101198 | 趙譽(yù) | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 交響樂 | 北京航空航天大學(xué) |
13 | 12440304101260 | 劉瑩 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 交響樂 | 北京航空航天大學(xué) |
14 | 12440307504021 | 孫迪凡 | 深圳市深圳中學(xué) | 交響樂 | 北京航空航天大學(xué) |
15 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳高級中學(xué) | 大管 | 北京理工大學(xué) |
16 | 12440305102052 | 王煒燁 | 深圳市南頭中學(xué) | 大阮、中阮 | 北京科技大學(xué) |
17 | 12440307504021 | 孫迪凡 | 深圳中學(xué) | 圓號 | 北京科技大學(xué) |
18 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 圓號 | 北京郵電大學(xué) |
19 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳市高級中學(xué) | 巴松 | 北京郵電大學(xué) |
20 | 12440308201166 | 馬青 | 深圳外國語學(xué)校 | 民族樂器 | 北京林業(yè)大學(xué) |
21 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳中學(xué) | 舞蹈:中國古典舞 | 北京師范大學(xué) |
22 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 管樂:圓號 | 北京師范大學(xué) |
23 | 12440303209096 | 劉佩榕 | 深圳中學(xué) | 聲樂(女) | 南開大學(xué) |
24 | 12440303509001 | 王夢雅 | 深圳中學(xué) | 聲樂(女) | 南開大學(xué) |
25 | 12440304101180 | 牛瑞鵬 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 倍大提琴 | 南開大學(xué) |
26 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 圓號 | 南開大學(xué) |
27 | 12440306201045 | 宋宛聰 | 深圳市寶安中學(xué) | 聲樂(女) | 南開大學(xué) |
28 | 12440307504008 | 胡駿豪 | 廣東省深圳市深圳中學(xué) | 聲樂(男) | 南開大學(xué) |
29 | 12440307504011 | 鄭重 | 深圳中學(xué) | 聲樂(男) | 南開大學(xué) |
30 | 12440304102021 | 舒琦緯 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 | 單簧管 | 天津大學(xué) |
31 | 12440304102038 | 柳俊江 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 | 低音提琴 | 天津大學(xué) |
32 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳高級中學(xué) | 圓號 | 天津大學(xué) |
33 | 12440304204086 | 朱俊廷 | 深圳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大提琴 | 天津大學(xué) |
34 | 12440304203159 | 陳逸然 | 深圳市高級中學(xué) | 民族民間舞 | 復(fù)旦大學(xué) |
35 | 12440304103315 | 姜瀏 | 深圳市高級中學(xué) | 舞蹈 | 上海交通大學(xué) |
36 | 12440304101198 | 趙譽(yù) | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 小提琴 | 浙江大學(xué) |
37 | 12440304102021 | 舒琦緯 | 廣東省深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 單簧管 | 浙江大學(xué) |
38 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 廣東省深圳市高級中學(xué) | 圓號 | 浙江大學(xué) |
39 | 12440304103409 | 王若羲 | 廣東省深圳市高級中學(xué) | 大管 | 浙江大學(xué) |
40 | 12440305102052 | 王煒燁 | 廣東省深圳市南頭中學(xué) | 中阮(大阮) | 浙江大學(xué) |
41 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外國語學(xué)校 | 舞蹈 | 浙江大學(xué) |
42 | 12440303109000 | 劉牧秋 | 深圳中學(xué) | 民樂 | 廈門大學(xué) |
43 | 12440303109264 | 黃融 | 深圳市深圳中學(xué)高中部 | 民樂 | 廈門大學(xué) |
44 | 12440303509005 | 鐘佳旻 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 廈門大學(xué) |
45 | 12440303509007 | 鐘怡琦 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 廈門大學(xué) |
46 | 12440304201057 | 鄭書瑤 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 民樂 | 廈門大學(xué) |
47 | 12440307504015 | 鄭可欣 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 廈門大學(xué) |
48 | 12440308201103 | 英鈺琳 | 深圳市外國語學(xué)校 | 民樂 | 廈門大學(xué) |
49 | 12440308201110 | 朱靖姝 | 深圳市外國語學(xué)校 | 西洋管弦樂 | 廈門大學(xué) |
50 | 12440303102010 | 林敏伶 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)翠園中學(xué)高中部 | 舞蹈 | 武漢大學(xué) |
51 | 12440303109391 | 謝天祈 | 深圳市深圳中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
52 | 12440304101180 | 牛瑞鵬 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
53 | 12440304101260 | 劉瑩 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
54 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
55 | 12440304201055 | 張?jiān)娫?/td> | 廣東省深圳市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
56 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學(xué)高中部 | 聲樂 | 武漢大學(xué) |
57 | 12440307504021 | 孫迪凡 | 深圳市深圳中學(xué) | 西洋樂 | 武漢大學(xué) |
58 | 12440308201201 | 王熙君 | 深圳外國語學(xué)校 | 聲樂 | 武漢大學(xué) |
59 | 12440303101196 | 朱紫楓 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 表演 | 華中科技大學(xué) |
60 | 12440303102008 | 吳佳瑞 | 深圳市翠園中學(xué) | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
61 | 12440303102010 | 林敏伶 | 深圳市翠園中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
62 | 12440303102139 | 孫逸瑩 | 深圳市翠園中學(xué) | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
63 | 12440303109203 | 裴文瑞 | 廣東省深圳市深圳中學(xué) | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
64 | 12440303109299 | 張適 | 深圳市深圳中學(xué) | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
65 | 12440303202038 | 周珞琳 | 深圳市翠園中學(xué) | 聲樂 | 華中科技大學(xué) |
66 | 12440303202056 | 毛澤文 | 深圳市翠園中學(xué) | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
67 | 12440303202125 | 陳慧園 | 深圳市翠園中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
68 | 12440303209072 | 田園 | 深圳市深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
69 | 12440303509002 | 姜雄 | 深圳市深圳中學(xué) | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
70 | 12440303509004 | 張佳卿 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
71 | 12440303509005 | 鐘佳旻 | 深圳市深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
72 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
73 | 12440303509007 | 鐘怡琦 | 深圳市深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
74 | 12440304101176 | 梁在田 | 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
75 | 12440304101191 | 李洋 | 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
76 | 12440304103223 | 譚予釩 | 深圳市高級中學(xué) | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
77 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
78 | 12440304106037 | 葉濟(jì)舟 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
79 | 12440304204086 | 朱俊廷 | 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
80 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 聲樂 | 華中科技大學(xué) |
81 | 12440304210052 | 陳淑煜 | 深圳市深圳中學(xué) | 弦樂 | 華中科技大學(xué) |
82 | 12440305102052 | 王煒燁 | 深圳市南頭中學(xué) | 民樂 | 華中科技大學(xué) |
83 | 12440307204375 | 羅壁瑩 | 深圳市深圳中學(xué) | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
84 | 12440307504015 | 鄭可欣 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
85 | 12440307504016 | 謝惠玲 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
86 | 12440307504017 | 計(jì)力嘉 | 深圳市深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華中科技大學(xué) |
87 | 12440307504021 | 孫迪凡 | 深圳市深圳中學(xué) | 管樂 | 華中科技大學(xué) |
88 | 12440308101128 | 陳藝丹 | 深圳外國語學(xué)校 | 聲樂 | 華中科技大學(xué) |
89 | 12440303509009 | 閻同人 | 深圳市深圳中學(xué) | 器樂 | 湖南大學(xué) |
90 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳市深圳中學(xué) | 舞蹈 | 中南大學(xué) |
91 | 12440307504021 | 孫迪凡 | 深圳市深圳中學(xué) | 圓號 | 中南大學(xué) |
92 | 12440303101189 | 萬思成 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 單簧管 | 中山大學(xué) |
93 | 12440303102010 | 林敏伶 | 深圳市翠園中學(xué) | 民族民間舞 | 中山大學(xué) |
94 | 12440303209072 | 田園 | 深圳市深圳中學(xué) | 民族民間舞 | 中山大學(xué) |
95 | 12440303209096 | 劉佩榕 | 深圳中學(xué) | 美聲唱法 | 中山大學(xué) |
96 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳市深圳中學(xué) | 古典舞 | 中山大學(xué) |
97 | 12440304103111 | 黃芷瑤 | 深圳市高級中學(xué) | 美聲唱法 | 中山大學(xué) |
98 | 12440304103140 | 夏菲雪 | 深圳市高級中學(xué) | 古箏 | 中山大學(xué) |
99 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 圓號 | 中山大學(xué) |
100 | 12440304201046 | 駱琳 | 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 中提琴 | 中山大學(xué) |
101 | 12440304203120 | 麥慧青 | 深圳市高級中學(xué) | 阮 | 中山大學(xué) |
102 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 美聲唱法 | 中山大學(xué) |
103 | 12440305202024 | 莊荻 | 深圳市南頭中學(xué) | 書法 | 中山大學(xué) |
104 | 12440307504021 | 孫迪凡 | 深圳市深圳中學(xué) | 圓號 | 中山大學(xué) |
105 | 12440308101128 | 陳藝丹 | 深圳市外國語學(xué)校 | 美聲唱法 | 中山大學(xué) |
106 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外國語學(xué)校 | 古典舞 | 中山大學(xué) |
107 | 12440303101189 | 萬思成 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 單簧管 | 華南理工大學(xué) |
108 | 12440303102139 | 孫逸瑩 | 深圳市翠園中學(xué) | 小提琴 | 華南理工大學(xué) |
109 | 12440303109391 | 謝天祈 | 深圳市深圳中學(xué) | 單簧管 | 華南理工大學(xué) |
110 | 12440303505000 | 傅圳慷 | 深圳市明珠學(xué)校 | 二胡 | 華南理工大學(xué) |
111 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳中學(xué) | 舞蹈 | 華南理工大學(xué) |
112 | 12440303509009 | 閻同人 | 深圳中學(xué) | 薩克斯 | 華南理工大學(xué) |
113 | 12440304101145 | 馬遂良 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 貝司 | 華南理工大學(xué) |
114 | 12440304101176 | 梁在田 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 雙簧管 | 華南理工大學(xué) |
115 | 12440304101191 | 李洋 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 小提琴 | 華南理工大學(xué) |
116 | 12440304102021 | 舒琦緯 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 | 單簧管 | 華南理工大學(xué) |
117 | 12440304103005 | 張晉源 | 深圳市高級中學(xué) | 單簧管 | 華南理工大學(xué) |
118 | 12440304103223 | 譚予釩 | 深圳市高級中學(xué) | 小提琴 | 華南理工大學(xué) |
119 | 12440304103224 | 鐘偉彬 | 深圳市高級中學(xué) | 圓號 | 華南理工大學(xué) |
120 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳市高級中學(xué) | 大管 | 華南理工大學(xué) |
121 | 12440304106037 | 葉濟(jì)舟 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 小提琴 | 華南理工大學(xué) |
122 | 12440304106117 | 王鶴然 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 小提琴 | 華南理工大學(xué) |
123 | 12440304201057 | 鄭書瑤 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 古箏 | 華南理工大學(xué) |
124 | 12440304203157 | 趙振雄 | 深圳市高級中學(xué) | 聲樂 | 華南理工大學(xué) |
125 | 12440304203206 | 盧銳浠 | 深圳市高級中學(xué) | 豎琴 | 華南理工大學(xué) |
126 | 12440305506000 | 謝玄曦 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 舞蹈 | 華南理工大學(xué) |
127 | 12440306101244 | 吳朗嘉 | 深圳寶安中學(xué) | 薩克斯 | 華南理工大學(xué) |
128 | 12440306201162 | 溫冬溶 | 深圳市寶安中學(xué) | 古箏 | 華南理工大學(xué) |
129 | 12440303109299 | 張適 | 深圳中學(xué) | 小提琴 | 四川大學(xué) |
130 | 12440303209000 | 郭藝凝 | 深圳中學(xué) | 單簧管 | 四川大學(xué) |
131 | 12440304203130 | 葉枳汛 | 廣東省深圳市高級中學(xué) | 聲樂(女高音) | 四川大學(xué) |
132 | 12440308201139 | 吳帆 | 深圳外國語學(xué)校 | 單簧管 | 四川大學(xué) |
133 | 12440308201201 | 王熙君 | 深圳外國語學(xué)校 | 聲樂(女高音) | 四川大學(xué) |
134 | 12440304101260 | 劉瑩 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 大提琴 | 西安交通大學(xué) |
135 | 12440304102021 | 舒琦緯 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 | 單簧管 | 西安交通大學(xué) |
136 | 12440305102052 | 王煒燁 | 深圳市南頭中學(xué) | 大阮 | 西安交通大學(xué) |
137 | 12440304502001 | 陳穎而 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 | 中提琴 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
上一篇:深圳市2012年具有高水平運(yùn)動員(統(tǒng)考)資格的考生名單
下一篇:深圳市2012年具有高校自主選拔錄取資格的考生名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。