深圳市文錦中學2013-2014學年初二分班名單
關鍵詞:深圳市文錦中學,2013-2014學年,初二,分班,名單
摘 要:分班導航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學2013-2014學年初二年級分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學:劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
摘 要:分班導航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學2013-2014學年初二年級分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學:劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
分班導航:
深圳市文錦中學2013-2014學年初二年級分班名單公示-10班 |
||||||||||||||||
10班班主任:成 赟 科任老師:語文:成 赟 數(shù)學:吳慈民 英語:揭敏 生物:徐敏毅 物理:呂滌平 地理:劉 鵬 歷史:朱素芳 體育:曾建輝 德育:蔡凌燕 信息:張明玉 美術:黃 鶴 音樂: |
||||||||||||||||
序 | 姓名 | 性別 | 總分 | 校名 | 語文 | 校名 | 數(shù)學 | 校名 | 英語 | 校名 | 生物 | 校名 | 思歷地 | 校名 | 上學期期末統(tǒng)考排名 | 班級 |
1 | 鄭健聰 | 男 | 430.0 | 15 | 78.5 | 94 | 94.0 | 38 | 84.0 | 31 | 90.5 | 1 | 83.0 | 67 | 15 | 10 |
2 | 高旅智 | 男 | 415.5 | 33 | 74.0 | 213 | 92.0 | 60 | 76.0 | 65 | 85.0 | 22 | 88.5 | 23 | 33 | 10 |
3 | 關天明 | 男 | 397.3 | 68 | 80.0 | 60 | 89.0 | 91 | 68.3 | 118 | 76.0 | 113 | 84.0 | 55 | 69 | 10 |
4 | 林楚斌 | 男 | 390.3 | 80 | 75.5 | 165 | 95.0 | 29 | 59.8 | 176 | 83.0 | 37 | 77.0 | 128 | 81 | 10 |
5 | 劉培宏 | 男 | 374.5 | 112 | 76.0 | 153 | 94.0 | 38 | 49.5 | 242 | 79.0 | 77 | 76.0 | 144 | 113 | 10 |
6 | 盧楚耀 | 男 | 367.5 | 130 | 70.0 | 323 | 61.0 | 300 | 62.0 | 157 | 88.5 | 3 | 86.0 | 36 | 130 | 10 |
7 | 鄭國忠 | 男 | 355.5 | 156 | 77.5 | 115 | 95.0 | 29 | 32.0 | 388 | 77.0 | 99 | 74.0 | 172 | 157 | 10 |
8 | 王永鴻 | 男 | 350.8 | 166 | 77.5 | 115 | 80.0 | 161 | 35.8 | 356 | 79.5 | 70 | 78.0 | 115 | 166 | 10 |
9 | 鄭俊城 | 男 | 336.0 | 202 | 73.0 | 239 | 76.0 | 198 | 65.5 | 137 | 55.5 | 296 | 66.0 | 273 | 203 | 10 |
10 | 卓志城 | 男 | 330.0 | 214 | 68.0 | 363 | 69.0 | 246 | 43.5 | 287 | 68.5 | 180 | 81.0 | 84 | 215 | 10 |
11 | 蔡偉東 | 男 | 321.0 | 239 | 80.0 | 60 | 56.0 | 328 | 63.5 | 149 | 51.5 | 329 | 70.0 | 227 | 240 | 10 |
12 | 歐陽任澤 | 男 | 317.5 | 248 | 61.5 | 472 | 76.0 | 198 | 33.0 | 377 | 71.0 | 155 | 76.0 | 144 | 248 | 10 |
13 | 黃建林 | 男 | 308.3 | 275 | 72.0 | 260 | 91.0 | 68 | 33.8 | 374 | 59.5 | 258 | 52.0 | 438 | 275 | 10 |
14 | 劉東盛 | 男 | 305.0 | 286 | 71.5 | 281 | 85.0 | 124 | 37.0 | 342 | 42.5 | 422 | 69.0 | 234 | 286 | 10 |
15 | 詹紹宗 | 男 | 290.5 | 312 | 77.0 | 131 | 59.0 | 311 | 39.0 | 321 | 50.5 | 335 | 65.0 | 288 | 313 | 10 |
16 | 劉昊昊 | 男 | 287.0 | 321 | 63.0 | 448 | 82.0 | 145 | 30.5 | 411 | 64.0 | 217 | 47.5 | 475 | 322 | 10 |
17 | 黃漢林 | 男 | 269.0 | 357 | 57.0 | 513 | 60.0 | 306 | 46.5 | 268 | 47.0 | 376 | 58.5 | 373 | 357 | 10 |
18 | 陳澤濤 | 男 | 259.5 | 372 | 69.5 | 339 | 52.0 | 345 | 32.5 | 386 | 45.5 | 391 | 60.0 | 348 | 372 | 10 |
19 | 許世豪 | 男 | 242.5 | 404 | 55.5 | 520 | 62.0 | 291 | 36.5 | 349 | 39.5 | 448 | 49.0 | 465 | 404 | 10 |
20 | 鄭佳一 | 男 | 240.0 | 411 | 68.0 | 363 | 69.0 | 246 | 26.0 | 460 | 33.0 | 505 | 44.0 | 498 | 413 | 10 |
21 | 段德龍 | 男 | 227.0 | 442 | 62.5 | 459 | 29.0 | 469 | 32.0 | 388 | 50.0 | 337 | 53.5 | 423 | 445 | 10 |
22 | 謝浩濤 | 男 | 223.3 | 453 | 59.5 | 491 | 42.0 | 398 | 29.3 | 426 | 34.5 | 494 | 58.0 | 380 | 453 | 10 |
23 | 馬永 | 男 | 212.0 | 475 | 63.0 | 448 | 25.0 | 486 | 23.5 | 488 | 36.0 | 484 | 64.5 | 296 | 475 | 10 |
24 | 李海嵐 | 男 | 208.3 | 482 | 62.0 | 465 | 39.0 | 413 | 29.8 | 421 | 37.0 | 472 | 40.5 | 514 | 482 | 10 |
25 | 張曉明 | 男 | 192.0 | 513 | 61.0 | 478 | 22.0 | 505 | 31.0 | 405 | 45.5 | 391 | 32.5 | 540 | 513 | 10 |
26 | 楊東基 | 男 | 171.0 | 535 | 51.5 | 534 | 15.0 | 535 | 22.0 | 500 | 34.5 | 494 | 48.0 | 470 | 535 | 10 |
27 | 陳書圳 | 男 | 153.0 | 547 | 48.5 | 537 | 10.0 | 548 | 27.0 | 446 | 22.5 | 547 | 45.0 | 492 | 548 | 10 |
28 | 吳培鋒 | 男 | 160.5 | 543 | 63.5 | 443 | 12.0 | 543 | 17.0 | 542 | 30.0 | 524 | 38.0 | 519 | 544 | 10 |
29 | 蔡曉靜 | 女 | 436.8 | 10 | 86.0 | 5 | 92.0 | 60 | 84.8 | 28 | 86.0 | 19 | 88.0 | 26 | 10 | 10 |
30 | 葉睿凡 | 女 | 408.8 | 44 | 83.0 | 19 | 78.0 | 179 | 87.3 | 19 | 78.5 | 81 | 82.0 | 76 | 44 | 10 |
31 | 崔思敏 | 女 | 405.0 | 53 | 84.5 | 9 | 96.0 | 19 | 68.5 | 113 | 77.0 | 99 | 79.0 | 106 | 53 | 10 |
32 | 張子欣 | 女 | 384.5 | 88 | 75.0 | 183 | 88.0 | 97 | 67.0 | 127 | 72.5 | 139 | 82.0 | 76 | 88 | 10 |
33 | 方少華 | 女 | 379.5 | 102 | 78.5 | 94 | 83.0 | 141 | 66.5 | 131 | 72.5 | 139 | 79.0 | 106 | 102 | 10 |
34 | 賴佳靈 | 女 | 364.3 | 138 | 76.5 | 144 | 70.0 | 241 | 59.3 | 179 | 78.5 | 81 | 80.0 | 95 | 138 | 10 |
35 | 李煒鴻 | 女 | 355.8 | 155 | 72.0 | 260 | 85.0 | 124 | 46.3 | 271 | 80.5 | 58 | 72.0 | 192 | 155 | 10 |
36 | 馬琳琪 | 女 | 339.5 | 195 | 79.5 | 70 | 67.0 | 254 | 63.5 | 149 | 60.5 | 249 | 69.0 | 234 | 195 | 10 |
37 | 何嘉琪 | 女 | 334.5 | 205 | 76.5 | 144 | 67.0 | 254 | 52.5 | 225 | 60.5 | 249 | 78.0 | 115 | 205 | 10 |
38 | 鐘曉敏 | 女 | 315.0 | 257 | 73.5 | 231 | 62.0 | 291 | 64.5 | 141 | 56.5 | 288 | 58.5 | 373 | 257 | 10 |
39 | 龐海童 | 女 | 307.5 | 280 | 74.0 | 213 | 70.0 | 241 | 38.0 | 332 | 47.5 | 369 | 78.0 | 115 | 280 | 10 |
40 | 陳雨欣 | 女 | 283.0 | 330 | 79.5 | 70 | 34.0 | 442 | 55.5 | 205 | 57.0 | 281 | 57.0 | 394 | 330 | 10 |
41 | 付小妮 | 女 | 276.8 | 342 | 66.0 | 401 | 39.0 | 413 | 57.8 | 191 | 42.5 | 422 | 71.5 | 201 | 342 | 10 |
42 | 姚舒靜 | 女 | 257.3 | 376 | 72.0 | 260 | 39.0 | 413 | 68.8 | 112 | 35.5 | 489 | 42.0 | 507 | 376 | 10 |
43 | 姚慧欣 | 女 | 247.3 | 394 | 71.0 | 296 | 47.0 | 370 | 38.8 | 327 | 39.5 | 448 | 51.0 | 444 | 394 | 10 |
44 | 鄭瑞怡 | 女 | 230.8 | 434 | 78.5 | 94 | 45.0 | 384 | 36.3 | 350 | 31.5 | 513 | 39.5 | 518 | 434 | 10 |
45 | 詹英妹 | 女 | 224.0 | 450 | 65.5 | 409 | 23.0 | 499 | 42.0 | 306 | 43.5 | 417 | 50.0 | 451 | 450 | 10 |
46 | 張玉婷 | 女 | 171.3 | 534 | 69.0 | 348 | 19.0 | 524 | 18.3 | 536 | 27.0 | 535 | 38.0 | 519 | 534 | 10 |
301.2 | 70.8 | 61.6 | 47.4 | 57.0 | 64.3 |
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學視頻
城市學校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學校網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874