深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二分班名單
關(guān)鍵詞:深圳市文錦中學(xué),2013-2014學(xué)年,初二,分班,名單
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學(xué):劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學(xué):劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
分班導(dǎo)航:
深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級分班名單公示-5班 |
||||||||||||||||
5班班主任:鐘德新 科任老師:語文:謝淑君 數(shù)學(xué):黃偉卿 英語:廖志輝 生物:要紫娟 物理:楊彥波 地理:鐘德新 歷史:張秀霞 體育:王雪梅 德育:叢 晶 信息:潘曉東 美術(shù):黃 鶴 音樂: |
||||||||||||||||
序 | 姓名 | 性別 | 總分 | 校名 | 語文 | 校名 | 數(shù)學(xué) | 校名 | 英語 | 校名 | 生物 | 校名 | 思?xì)v地 | 校名 | 上學(xué)期期末統(tǒng)考排名 | 班級 |
1 | 蔡若恒 | 男 | 427.0 | 19 | 79.5 | 70 | 96.0 | 19 | 85.5 | 24 | 80.0 | 63 | 86.0 | 36 | 19 | 5 |
2 | 林泳鑫 | 男 | 422.0 | 28 | 75.0 | 183 | 96.0 | 19 | 79.5 | 52 | 84.5 | 26 | 87.0 | 32 | 28 | 5 |
3 | 何金濤 | 男 | 396.5 | 70 | 81.0 | 35 | 85.0 | 124 | 66.5 | 131 | 82.0 | 49 | 82.0 | 76 | 70 | 5 |
4 | 楊格歡 | 男 | 390.8 | 78 | 68.5 | 358 | 88.0 | 97 | 69.3 | 110 | 80.0 | 63 | 85.0 | 46 | 79 | 5 |
5 | 王隆 | 男 | 371.8 | 118 | 70.5 | 311 | 72.0 | 230 | 83.8 | 33 | 71.5 | 150 | 74.0 | 172 | 119 | 5 |
6 | 葉才銘 | 男 | 369.5 | 125 | 73.0 | 239 | 68.0 | 251 | 85.0 | 26 | 72.5 | 139 | 71.0 | 211 | 125 | 5 |
7 | 葉盛華 | 男 | 354.5 | 160 | 75.0 | 183 | 87.0 | 105 | 42.5 | 299 | 75.0 | 122 | 75.0 | 164 | 160 | 5 |
8 | 劉辰添 | 男 | 352.8 | 163 | 74.0 | 213 | 87.0 | 105 | 61.3 | 164 | 59.5 | 258 | 71.0 | 211 | 163 | 5 |
9 | 陳泊霖 | 男 | 333.0 | 208 | 78.5 | 94 | 82.0 | 145 | 54.5 | 208 | 51.0 | 332 | 67.0 | 261 | 208 | 5 |
10 | 鄭偉飛 | 男 | 331.5 | 211 | 77.0 | 131 | 87.0 | 105 | 50.0 | 238 | 53.0 | 316 | 64.5 | 296 | 211 | 5 |
11 | 蘇威誠 | 男 | 321.0 | 239 | 69.0 | 348 | 74.0 | 210 | 28.0 | 435 | 71.0 | 155 | 79.0 | 106 | 239 | 5 |
12 | 巫德池 | 男 | 320.0 | 242 | 73.5 | 231 | 74.0 | 210 | 31.0 | 405 | 68.0 | 188 | 73.5 | 183 | 244 | 5 |
13 | 吳易桐 | 男 | 308.0 | 276 | 66.5 | 393 | 58.0 | 317 | 42.5 | 299 | 64.0 | 217 | 77.0 | 128 | 278 | 5 |
14 | 劉泰均 | 男 | 306.0 | 283 | 64.0 | 435 | 66.0 | 263 | 39.0 | 321 | 60.0 | 251 | 77.0 | 128 | 283 | 5 |
15 | 詹彬銳 | 男 | 289.3 | 315 | 64.5 | 430 | 74.0 | 210 | 31.8 | 399 | 54.5 | 305 | 64.5 | 296 | 315 | 5 |
16 | 蔡裕強(qiáng) | 男 | 287.5 | 320 | 59.0 | 499 | 88.0 | 97 | 33.0 | 377 | 53.5 | 308 | 54.0 | 421 | 320 | 5 |
17 | 許培佳 | 男 | 263.3 | 365 | 74.5 | 200 | 24.0 | 491 | 56.3 | 201 | 57.0 | 281 | 51.5 | 439 | 365 | 5 |
18 | 李鵬程 | 男 | 260.5 | 368 | 67.5 | 376 | 71.0 | 235 | 29.0 | 428 | 49.0 | 351 | 44.0 | 498 | 368 | 5 |
19 | 張奕涵 | 男 | 250.3 | 388 | 77.0 | 131 | 59.0 | 311 | 31.3 | 402 | 30.5 | 521 | 52.5 | 432 | 388 | 5 |
20 | 張旭 | 男 | 241.5 | 407 | 38.0 | 552 | 59.0 | 311 | 22.0 | 500 | 59.5 | 258 | 63.0 | 312 | 407 | 5 |
21 | 李建權(quán) | 男 | 240.5 | 410 | 69.5 | 339 | 39.0 | 413 | 27.0 | 446 | 38.0 | 463 | 67.0 | 261 | 410 | 5 |
22 | 呂承璋 | 男 | 225.5 | 447 | 54.5 | 525 | 46.0 | 377 | 26.0 | 460 | 45.5 | 391 | 53.5 | 423 | 447 | 5 |
23 | 梁海超 | 男 | 224.0 | 450 | 63.0 | 448 | 39.0 | 413 | 31.0 | 405 | 41.0 | 440 | 50.0 | 451 | 452 | 5 |
24 | 蔡富鑫 | 男 | 210.8 | 477 | 59.5 | 491 | 14.0 | 539 | 45.3 | 279 | 36.5 | 480 | 55.5 | 407 | 477 | 5 |
25 | 錢培根 | 男 | 209.0 | 480 | 65.5 | 409 | 46.0 | 377 | 21.0 | 512 | 35.0 | 491 | 41.5 | 510 | 480 | 5 |
26 | 張榆哲 | 男 | 197.0 | 507 | 67.0 | 388 | 32.0 | 459 | 27.0 | 446 | 28.0 | 532 | 43.0 | 503 | 507 | 5 |
27 | 周泉安 | 男 | 193.0 | 511 | 59.5 | 491 | 32.0 | 459 | 34.0 | 370 | 33.5 | 503 | 34.0 | 534 | 511 | 5 |
28 | 朱澤鵬 | 男 | 163.0 | 540 | 57.5 | 511 | 21.0 | 513 | 34.5 | 368 | 28.5 | 529 | 21.5 | 554 | 540 | 5 |
29 | 賴怡純 | 女 | 442.0 | 7 | 78.0 | 109 | 94.0 | 38 | 92.0 | 3 | 88.5 | 3 | 89.5 | 19 | 7 | 5 |
30 | 謝思敏 | 女 | 407.0 | 47 | 81.0 | 35 | 89.0 | 91 | 78.0 | 58 | 81.0 | 56 | 78.0 | 115 | 47 | 5 |
31 | 詹杰兒 | 女 | 406.0 | 51 | 84.5 | 9 | 82.0 | 145 | 68.0 | 120 | 80.5 | 58 | 91.0 | 14 | 51 | 5 |
32 | 洪曉慧 | 女 | 382.8 | 94 | 75.0 | 183 | 80.0 | 161 | 58.8 | 186 | 80.0 | 63 | 89.0 | 21 | 94 | 5 |
33 | 金子萱 | 女 | 380.5 | 98 | 81.0 | 35 | 85.0 | 124 | 72.0 | 93 | 70.5 | 164 | 72.0 | 192 | 100 | 5 |
34 | 謝美純 | 女 | 363.5 | 140 | 78.5 | 94 | 78.0 | 179 | 68.5 | 113 | 63.5 | 224 | 75.0 | 164 | 140 | 5 |
35 | 馬源禧 | 女 | 358.0 | 151 | 72.0 | 260 | 79.0 | 171 | 63.5 | 149 | 68.5 | 180 | 75.0 | 164 | 151 | 5 |
36 | 溫曉莉 | 女 | 338.5 | 198 | 75.5 | 165 | 77.0 | 190 | 70.5 | 99 | 48.0 | 364 | 67.5 | 254 | 198 | 5 |
37 | 林宏航 | 女 | 336.0 | 202 | 71.5 | 281 | 81.0 | 157 | 64.5 | 141 | 48.0 | 364 | 71.0 | 211 | 202 | 5 |
38 | 羅春雨 | 女 | 313.8 | 260 | 76.5 | 144 | 54.0 | 339 | 64.3 | 144 | 59.5 | 258 | 59.5 | 364 | 260 | 5 |
39 | 王歌 | 女 | 308.8 | 274 | 71.5 | 281 | 67.0 | 254 | 40.3 | 312 | 60.0 | 251 | 70.0 | 227 | 274 | 5 |
40 | 莊錦林 | 女 | 282.0 | 331 | 70.0 | 323 | 60.0 | 306 | 35.5 | 357 | 45.5 | 391 | 71.0 | 211 | 331 | 5 |
41 | 尚筱玲 | 女 | 278.5 | 338 | 68.0 | 363 | 35.0 | 437 | 42.5 | 299 | 62.0 | 235 | 71.0 | 211 | 338 | 5 |
42 | 嚴(yán)佳音 | 女 | 255.3 | 381 | 66.5 | 393 | 43.0 | 390 | 37.3 | 339 | 47.0 | 376 | 61.5 | 330 | 381 | 5 |
43 | 王素茹 | 女 | 252.0 | 385 | 75.5 | 165 | 65.0 | 270 | 23.5 | 488 | 41.5 | 435 | 46.5 | 484 | 385 | 5 |
44 | 邱卓琳 | 女 | 229.0 | 438 | 72.5 | 251 | 24.0 | 491 | 47.5 | 257 | 37.0 | 472 | 48.0 | 470 | 438 | 5 |
45 | 張創(chuàng)娜 | 女 | 227.0 | 442 | 71.5 | 281 | 33.0 | 450 | 28.0 | 435 | 47.5 | 369 | 47.0 | 481 | 444 | 5 |
46 | 何佳熒 | 女 | 167.0 | 537 | 45.0 | 548 | 25.0 | 486 | 22.0 | 500 | 44.0 | 412 | 31.0 | 545 | 537 | 5 |
47 | 李文 | 女 | 157.5 | 546 | 46.5 | 545 | 23.0 | 499 | 25.0 | 473 | 27.0 | 535 | 36.0 | 525 | 546 | 5 |
300.9 | 69.2 | 61.8 | 47.5 | 56.1 | 63.7 |
上一篇:深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初三分班名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874