深圳市文錦中學2013-2014學年初二分班名單
關(guān)鍵詞:深圳市文錦中學,2013-2014學年,初二,分班,名單
摘 要:分班導航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學2013-2014學年初二年級分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學:劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
摘 要:分班導航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學2013-2014學年初二年級分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學:劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
分班導航:
深圳市文錦中學2013-2014學年初二年級分班名單公示-12班 |
||||||||||||||||
12班班主任:魏 佳 科任老師:語文:崔 冰 數(shù)學:朱友香 英語:魏 佳 生物:徐敏毅 物理:呂滌平 地理:劉 鵬 歷史:朱素芳 體育:曾建輝 德育:蔡凌燕 信息:張明玉 美術(shù):黃 鶴 音樂: |
||||||||||||||||
序 | 姓名 | 性別 | 總分 | 校名 | 語文 | 校名 | 數(shù)學 | 校名 | 英語 | 校名 | 生物 | 校名 | 思歷地 | 校名 | 上學期期末統(tǒng)考排名 | 班級 |
1 | 鄭鋒杰 | 男 | 445.5 | 3 | 85.5 | 6 | 97.0 | 10 | 84.5 | 30 | 86.5 | 14 | 92.0 | 7 | 3 | 12 |
2 | 黃澤銘 | 男 | 410.5 | 42 | 74.5 | 200 | 87.0 | 105 | 78.5 | 55 | 87.0 | 10 | 83.5 | 64 | 42 | 12 |
3 | 鄭彥琪 | 男 | 402.8 | 57 | 77.5 | 115 | 95.0 | 29 | 82.3 | 39 | 65.0 | 206 | 83.0 | 67 | 57 | 12 |
4 | 黃志華 | 男 | 383.8 | 91 | 75.5 | 165 | 94.0 | 38 | 52.3 | 227 | 80.0 | 63 | 82.0 | 76 | 91 | 12 |
5 | 阮正 | 男 | 378.8 | 104 | 68.5 | 358 | 95.0 | 29 | 70.3 | 102 | 73.0 | 138 | 72.0 | 192 | 104 | 12 |
6 | 羅寶勛 | 男 | 363.3 | 141 | 80.0 | 60 | 89.0 | 91 | 53.3 | 217 | 64.5 | 211 | 76.5 | 141 | 141 | 12 |
7 | 卓銘煒 | 男 | 359.5 | 147 | 77.5 | 115 | 82.0 | 145 | 43.5 | 287 | 78.5 | 81 | 78.0 | 115 | 148 | 12 |
8 | 邱思銘 | 男 | 346.5 | 178 | 79.5 | 70 | 67.0 | 254 | 60.5 | 169 | 70.5 | 164 | 69.0 | 234 | 180 | 12 |
9 | 盧加煜 | 男 | 342.3 | 186 | 72.0 | 260 | 76.0 | 198 | 48.8 | 246 | 65.5 | 200 | 80.0 | 95 | 186 | 12 |
10 | 連興濱 | 男 | 326.5 | 221 | 71.0 | 296 | 62.0 | 291 | 61.0 | 165 | 58.5 | 265 | 74.0 | 172 | 223 | 12 |
11 | 楊志沛 | 男 | 325.5 | 229 | 75.5 | 165 | 84.0 | 134 | 54.0 | 210 | 50.0 | 337 | 62.0 | 326 | 229 | 12 |
12 | 梁東榮 | 男 | 313.8 | 260 | 69.0 | 348 | 60.0 | 306 | 58.8 | 186 | 50.0 | 337 | 76.0 | 144 | 261 | 12 |
13 | 鐘鵬飛 | 男 | 311.5 | 267 | 80.0 | 60 | 58.0 | 317 | 58.5 | 189 | 52.0 | 324 | 63.0 | 312 | 267 | 12 |
14 | 李智豪 | 男 | 297.5 | 298 | 80.5 | 44 | 50.0 | 354 | 48.0 | 253 | 65.5 | 200 | 53.5 | 423 | 298 | 12 |
15 | 翁偉泰 | 男 | 293.0 | 304 | 61.0 | 478 | 74.0 | 210 | 39.5 | 316 | 45.5 | 391 | 73.0 | 185 | 304 | 12 |
16 | 肖飛 | 男 | 279.8 | 336 | 48.0 | 539 | 62.0 | 291 | 33.3 | 375 | 80.5 | 58 | 56.0 | 400 | 336 | 12 |
17 | 許瑞團 | 男 | 276.0 | 344 | 74.0 | 213 | 56.0 | 328 | 39.0 | 321 | 44.5 | 409 | 62.5 | 318 | 344 | 12 |
18 | 王亮 | 男 | 253.0 | 384 | 68.0 | 363 | 35.0 | 437 | 25.0 | 473 | 57.0 | 281 | 68.0 | 244 | 384 | 12 |
19 | 吳佳豪 | 男 | 249.0 | 391 | 72.0 | 260 | 44.0 | 386 | 20.0 | 521 | 56.5 | 288 | 56.5 | 399 | 391 | 12 |
20 | 吳澤龍 | 男 | 236.8 | 419 | 73.0 | 239 | 23.0 | 499 | 29.8 | 421 | 46.0 | 384 | 65.0 | 288 | 419 | 12 |
21 | 楊嘉明 | 男 | 231.5 | 432 | 66.5 | 393 | 43.0 | 390 | 32.0 | 388 | 38.5 | 457 | 51.5 | 439 | 432 | 12 |
22 | 陳治禧 | 男 | 218.0 | 461 | 54.0 | 529 | 41.0 | 404 | 28.5 | 433 | 19.5 | 553 | 75.0 | 164 | 461 | 12 |
23 | 楊嘉豪 | 男 | 214.5 | 467 | 60.5 | 483 | 33.0 | 450 | 17.5 | 541 | 43.5 | 417 | 60.0 | 348 | 467 | 12 |
24 | 許銀旭 | 男 | 206.5 | 487 | 57.5 | 511 | 40.0 | 408 | 19.0 | 531 | 32.0 | 511 | 58.0 | 380 | 487 | 12 |
25 | 李嘉灝 | 男 | 203.5 | 495 | 58.0 | 508 | 42.0 | 398 | 13.0 | 551 | 55.5 | 296 | 35.0 | 529 | 496 | 12 |
26 | 李汶浩 | 男 | 185.3 | 520 | 59.0 | 499 | 21.0 | 513 | 21.3 | 509 | 34.0 | 499 | 50.0 | 451 | 520 | 12 |
27 | 詹尊濠 | 男 | 181.0 | 524 | 70.5 | 311 | 22.0 | 505 | 27.0 | 446 | 26.0 | 539 | 35.5 | 528 | 525 | 12 |
28 | 陳敬諭 | 男 | 132.5 | 554 | 26.5 | 555 | 27.0 | 476 | 20.0 | 521 | 28.5 | 529 | 30.5 | 547 | 554 | 12 |
29 | 吳泳誼 | 女 | 425.3 | 20 | 79.0 | 81 | 91.0 | 68 | 79.3 | 54 | 87.0 | 10 | 89.0 | 21 | 20 | 12 |
30 | 丁倩 | 女 | 421.0 | 29 | 82.0 | 25 | 83.0 | 141 | 88.5 | 10 | 83.5 | 34 | 84.0 | 55 | 29 | 12 |
31 | 張珊瑩 | 女 | 400.0 | 60 | 80.5 | 44 | 90.0 | 79 | 70.5 | 99 | 85.0 | 22 | 74.0 | 172 | 61 | 12 |
32 | 林楚婷 | 女 | 393.8 | 75 | 80.5 | 44 | 86.0 | 117 | 64.3 | 144 | 77.0 | 99 | 86.0 | 36 | 75 | 12 |
33 | 翁寧涔 | 女 | 372.8 | 116 | 77.0 | 131 | 86.0 | 117 | 59.8 | 176 | 74.0 | 129 | 76.0 | 144 | 116 | 12 |
34 | 鄭洺慧 | 女 | 370.3 | 122 | 79.5 | 70 | 84.0 | 134 | 87.8 | 15 | 58.5 | 265 | 60.5 | 343 | 122 | 12 |
35 | 張燁燁 | 女 | 349.5 | 171 | 78.0 | 109 | 78.0 | 179 | 74.5 | 78 | 53.0 | 316 | 66.0 | 273 | 171 | 12 |
36 | 黃麗敏 | 女 | 345.0 | 182 | 78.5 | 94 | 77.0 | 190 | 58.5 | 189 | 59.5 | 258 | 71.5 | 201 | 182 | 12 |
37 | 王夢熔 | 女 | 326.0 | 226 | 71.0 | 296 | 66.0 | 263 | 53.0 | 220 | 67.0 | 195 | 69.0 | 234 | 226 | 12 |
38 | 黃聿明 | 女 | 320.0 | 242 | 80.5 | 44 | 64.0 | 279 | 49.0 | 244 | 68.5 | 180 | 58.0 | 380 | 245 | 12 |
39 | 林曉敏 | 女 | 299.8 | 295 | 73.0 | 239 | 36.0 | 432 | 74.3 | 81 | 49.5 | 345 | 67.0 | 261 | 295 | 12 |
40 | 黃瑋雯 | 女 | 290.5 | 312 | 66.0 | 401 | 66.0 | 263 | 47.5 | 257 | 45.0 | 400 | 66.0 | 273 | 312 | 12 |
41 | 林怡然 | 女 | 271.8 | 353 | 68.0 | 363 | 53.0 | 344 | 48.8 | 246 | 46.0 | 384 | 56.0 | 400 | 353 | 12 |
42 | 曾思詠 | 女 | 265.5 | 361 | 75.5 | 165 | 48.0 | 366 | 35.0 | 362 | 33.0 | 505 | 74.0 | 172 | 361 | 12 |
43 | 詹佩佩 | 女 | 243.5 | 401 | 76.5 | 144 | 10.0 | 548 | 50.5 | 234 | 48.5 | 360 | 58.0 | 380 | 401 | 12 |
44 | 鄭瑩瑩 | 女 | 235.0 | 424 | 65.0 | 420 | 28.0 | 472 | 43.0 | 293 | 38.0 | 463 | 61.0 | 337 | 424 | 12 |
45 | 劉嘉琦 | 女 | 205.0 | 492 | 67.5 | 376 | 22.0 | 505 | 54.0 | 210 | 31.0 | 518 | 30.5 | 547 | 492 | 12 |
46 | 卓惠琪 | 女 | 198.0 | 504 | 60.0 | 488 | 46.0 | 377 | 23.0 | 490 | 34.0 | 499 | 35.0 | 529 | 504 | 12 |
302.2 | 70.7 | 60.3 | 49.6 | 56.3 | 65.3 |
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學視頻
城市學校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874