深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二分班名單
關(guān)鍵詞:深圳市文錦中學(xué),2013-2014學(xué)年,初二,分班,名單
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級(jí)分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語(yǔ)文:羅雪虹數(shù)學(xué):劉莉英語(yǔ):張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級(jí)分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語(yǔ)文:羅雪虹數(shù)學(xué):劉莉英語(yǔ):張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
分班導(dǎo)航:
深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級(jí)分班名單公示-3班 |
||||||||||||||||
3班班主任:姚俊杰 科任老師:語(yǔ)文:謝淑君 數(shù)學(xué):姚俊杰 英語(yǔ):吳會(huì)平 生物:黃武林 物理:白正欣 地理:鐘德新 歷史:楊文俊 體育:周 標(biāo) 德育:叢 晶 信息:潘曉東 美術(shù):黃 鶴 音樂(lè): |
||||||||||||||||
序 | 姓名 | 性別 | 總分 | 校名 | 語(yǔ)文 | 校名 | 數(shù)學(xué) | 校名 | 英語(yǔ) | 校名 | 生物 | 校名 | 思?xì)v地 | 校名 | 上學(xué)期期末統(tǒng)考排名 | 班級(jí) |
1 | 葉天寶 | 男 | 445.3 | 4 | 80.5 | 44 | 100.0 | 1 | 83.3 | 37 | 88.5 | 3 | 93.0 | 4 | 4 | 3 |
2 | 李樹(shù)晉 | 男 | 411.3 | 40 | 75.5 | 165 | 94.0 | 38 | 72.3 | 91 | 83.0 | 37 | 86.5 | 35 | 40 | 3 |
3 | 蘇宏海 | 男 | 402.0 | 59 | 75.5 | 165 | 90.0 | 79 | 73.5 | 85 | 81.0 | 56 | 82.0 | 76 | 59 | 3 |
4 | 戴棋煒 | 男 | 384.0 | 90 | 71.5 | 281 | 95.0 | 29 | 81.0 | 47 | 65.0 | 206 | 71.5 | 201 | 90 | 3 |
5 | 陳瓊鋒 | 男 | 378.3 | 106 | 75.5 | 165 | 89.0 | 91 | 43.3 | 291 | 86.5 | 14 | 84.0 | 55 | 106 | 3 |
6 | 溫廣棟 | 男 | 364.8 | 137 | 73.0 | 239 | 85.0 | 124 | 56.3 | 201 | 77.0 | 99 | 73.5 | 183 | 137 | 3 |
7 | 張展勇 | 男 | 358.8 | 149 | 75.5 | 165 | 92.0 | 60 | 42.8 | 298 | 71.0 | 155 | 77.5 | 123 | 149 | 3 |
8 | 莫有江 | 男 | 346.5 | 178 | 72.0 | 260 | 92.0 | 60 | 38.0 | 332 | 79.5 | 70 | 65.0 | 288 | 178 | 3 |
9 | 吳澤廣 | 男 | 340.8 | 190 | 71.0 | 296 | 80.0 | 161 | 45.8 | 275 | 68.0 | 188 | 76.0 | 144 | 190 | 3 |
10 | 鄧朝鋒 | 男 | 326.5 | 221 | 77.5 | 115 | 74.0 | 210 | 39.0 | 321 | 78.5 | 81 | 57.5 | 390 | 221 | 3 |
11 | 蔡杜朋 | 男 | 324.5 | 232 | 71.0 | 296 | 78.0 | 179 | 67.5 | 124 | 52.5 | 320 | 55.5 | 407 | 232 | 3 |
12 | 龍煥倫 | 男 | 315.0 | 257 | 68.0 | 363 | 73.0 | 223 | 26.0 | 460 | 71.0 | 155 | 77.0 | 128 | 258 | 3 |
13 | 周淏霖 | 男 | 311.0 | 268 | 65.0 | 420 | 77.0 | 190 | 62.0 | 157 | 47.0 | 376 | 60.0 | 348 | 268 | 3 |
14 | 陳翰林 | 男 | 300.8 | 293 | 55.5 | 520 | 95.0 | 29 | 40.3 | 312 | 56.5 | 288 | 53.5 | 423 | 293 | 3 |
15 | 鄭瑋鋒 | 男 | 292.8 | 306 | 72.5 | 251 | 61.0 | 300 | 47.8 | 254 | 53.5 | 308 | 58.0 | 380 | 306 | 3 |
16 | 林佳耀 | 男 | 280.5 | 335 | 46.5 | 545 | 75.0 | 205 | 27.0 | 446 | 65.0 | 206 | 67.0 | 261 | 335 | 3 |
17 | 林武彬 | 男 | 275.5 | 346 | 70.0 | 323 | 44.0 | 386 | 29.0 | 428 | 72.5 | 139 | 60.0 | 348 | 346 | 3 |
18 | 周澤欣 | 男 | 256.5 | 379 | 70.5 | 311 | 28.0 | 472 | 32.5 | 386 | 58.5 | 265 | 67.0 | 261 | 379 | 3 |
19 | 林潮鑫 | 男 | 248.0 | 392 | 66.5 | 393 | 39.0 | 413 | 27.0 | 446 | 49.0 | 351 | 66.5 | 270 | 393 | 3 |
20 | 王詩(shī)元 | 男 | 237.5 | 417 | 62.5 | 459 | 60.0 | 306 | 28.0 | 435 | 38.0 | 463 | 49.0 | 465 | 418 | 3 |
21 | 顧豪 | 男 | 231.0 | 433 | 66.5 | 393 | 40.0 | 408 | 27.0 | 446 | 40.5 | 444 | 57.0 | 394 | 433 | 3 |
22 | 秦強(qiáng) | 男 | 220.0 | 459 | 68.0 | 363 | 28.0 | 472 | 29.5 | 424 | 37.5 | 467 | 57.0 | 394 | 459 | 3 |
23 | 張東榮 | 男 | 214.5 | 467 | 61.0 | 478 | 37.0 | 428 | 15.0 | 545 | 49.0 | 351 | 52.5 | 432 | 468 | 3 |
24 | 萬(wàn)嘉豪 | 男 | 206.5 | 487 | 74.5 | 200 | 10.0 | 548 | 31.0 | 405 | 36.5 | 480 | 54.5 | 419 | 488 | 3 |
25 | 王澤宇 | 男 | 203.5 | 495 | 64.0 | 435 | 52.0 | 345 | 31.0 | 405 | 31.5 | 513 | 25.0 | 550 | 495 | 3 |
26 | 陳國(guó)彬 | 男 | 189.5 | 518 | 60.5 | 483 | 21.0 | 513 | 22.0 | 500 | 42.5 | 422 | 43.5 | 501 | 518 | 3 |
27 | 代衛(wèi)蘭 | 男 | 179.5 | 526 | 58.5 | 504 | 17.0 | 531 | 25.0 | 473 | 34.0 | 499 | 45.0 | 492 | 526 | 3 |
28 | 傅曉城 | 男 | 143.5 | 552 | 38.5 | 551 | 9.0 | 552 | 32.0 | 388 | 28.0 | 532 | 36.0 | 525 | 552 | 3 |
29 | 汪黎婷 | 女 | 425.3 | 20 | 80.5 | 44 | 94.0 | 38 | 88.8 | 8 | 79.0 | 77 | 83.0 | 67 | 22 | 3 |
30 | 黃家宜 | 女 | 416.3 | 31 | 80.5 | 44 | 97.0 | 10 | 63.3 | 153 | 82.5 | 43 | 93.0 | 4 | 31 | 3 |
31 | 謝舒婷 | 女 | 400.0 | 60 | 79.0 | 81 | 89.0 | 91 | 80.5 | 49 | 74.5 | 126 | 77.0 | 128 | 62 | 3 |
32 | 翟涵穎 | 女 | 391.0 | 76 | 79.0 | 81 | 85.0 | 124 | 76.0 | 65 | 70.0 | 170 | 81.0 | 84 | 76 | 3 |
33 | 吳麗霞 | 女 | 374.5 | 112 | 75.0 | 183 | 82.0 | 145 | 74.0 | 83 | 69.0 | 176 | 74.5 | 169 | 112 | 3 |
34 | 文慈茵 | 女 | 369.0 | 126 | 75.0 | 183 | 86.0 | 117 | 82.5 | 38 | 65.5 | 200 | 60.0 | 348 | 126 | 3 |
35 | 王珂馨 | 女 | 349.5 | 171 | 86.5 | 3 | 64.0 | 279 | 65.5 | 137 | 65.5 | 200 | 68.0 | 244 | 172 | 3 |
36 | 許曉微 | 女 | 342.0 | 187 | 75.0 | 183 | 77.0 | 190 | 60.5 | 169 | 63.5 | 224 | 66.0 | 273 | 188 | 3 |
37 | 江寶慧 | 女 | 326.3 | 224 | 74.0 | 213 | 73.0 | 223 | 29.8 | 421 | 68.5 | 180 | 81.0 | 84 | 225 | 3 |
38 | 張嘉儀 | 女 | 318.3 | 247 | 79.5 | 70 | 63.0 | 286 | 45.8 | 275 | 57.0 | 281 | 73.0 | 185 | 247 | 3 |
39 | 余潔 | 女 | 300.5 | 294 | 67.5 | 376 | 47.0 | 370 | 76.5 | 62 | 47.0 | 376 | 62.5 | 318 | 294 | 3 |
40 | 鄧雅婷 | 女 | 288.5 | 318 | 74.0 | 213 | 40.0 | 408 | 39.0 | 321 | 68.0 | 188 | 67.5 | 254 | 318 | 3 |
41 | 唐薈嵐 | 女 | 272.0 | 352 | 75.0 | 183 | 41.0 | 404 | 28.0 | 435 | 61.5 | 240 | 66.5 | 270 | 352 | 3 |
42 | 方麗冰 | 女 | 264.8 | 363 | 75.5 | 165 | 39.0 | 413 | 46.8 | 265 | 34.5 | 494 | 69.0 | 234 | 363 | 3 |
43 | 李東奎 | 女 | 243.5 | 401 | 74.5 | 200 | 54.0 | 339 | 20.0 | 521 | 49.0 | 351 | 46.0 | 488 | 402 | 3 |
44 | 劉莉 | 女 | 234.0 | 426 | 68.0 | 363 | 39.0 | 413 | 32.0 | 388 | 39.0 | 450 | 56.0 | 400 | 426 | 3 |
45 | 田澤婷 | 女 | 214.3 | 470 | 63.0 | 448 | 19.0 | 524 | 46.3 | 271 | 41.0 | 440 | 45.0 | 492 | 470 | 3 |
46 | 屈嘉麗 | 女 | 197.5 | 506 | 67.5 | 376 | 16.0 | 532 | 35.0 | 362 | 31.5 | 513 | 47.5 | 475 | 506 | 3 |
302.5 | 70.3 | 61.7 | 47.1 | 58.9 | 64.5 |
上一篇:深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初三分班名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門(mén)教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來(lái)源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874